4月3日
4歳以上 定量
阪神競馬場 2,000メートル 芝・右 (曇 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ポタジェ | 牡5 | 57.0 | 吉田 隼人 | 1:58.4 | 117 | |
2 | 14 | レイパパレ | 牝5 | 55.0 | 川田 将雅 | 1:58.5 | クビ | 112 |
3 | 9 | アリーヴォ | 牡4 | 57.0 | 武 豊 | 1:58.5 | ハナ | 116 |
4 | 10 | ヒシイグアス | 牡6 | 57.0 | 池添 謙一 | 1:58.7 | 1 | 114 |
5 | 4 | ジャックドール | 牡4 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 1:58.9 | 1 1/4 | 112 |
6 | 1 | スカーフェイス | 牡6 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:58.9 | クビ | 111 |
7 | 15 | アフリカンゴールド | せん7 | 57.0 | 国分 恭介 | 1:59.0 | 1/2 | 110 |
8 | 11 | ステラリア | 牝4 | 55.0 | 福永 祐一 | 1:59.0 | クビ | 106 |
9 | 6 | エフフォーリア | 牡4 | 57.0 | 横山 武史 | 1:59.1 | 1/2 | 109 |
10 | 5 | アカイイト | 牝5 | 55.0 | 幸 英明 | 1:59.2 | 3/4 | 104 |
11 | 13 | キングオブコージ | 牡6 | 57.0 | 横山 典弘 | 1:59.3 | クビ | 107 |
12 | 12 | ショウナンバルディ | 牡6 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 1:59.3 | ハナ | 107 |
13 | 2 | レッドジェネシス | 牡4 | 57.0 | 藤岡 康太 | 1:59.4 | 1 | 105 |
14 | 16 | マカヒキ | 牡9 | 57.0 | 岩田 望来 | 2:00.0 | 3 1/2 | 99 |
15 | 3 | ヒュミドール | せん6 | 57.0 | M.デムーロ | 2:00.3 | 1 1/2 | 96 |
16 | 7 | ウインマリリン | 牝5 | 55.0 | 松岡 正海 | 2:00.7 | 2 1/2 | 88 |
4月10日
3歳(牝) 定量
阪神競馬場 1,600メートル 芝・右・外 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | スターズオンアース | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 1:32.9 | 112 | |
2 | 6 | ウォーターナビレラ | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 1:32.9 | ハナ | 111 |
3 | 1 | ナムラクレア | 牝3 | 55.0 | 浜中 俊 | 1:33.0 | 1/2 | 110 |
4 | 16 | サークルオブライフ | 牝3 | 55.0 | M.デムーロ | 1:33.0 | クビ | 110 |
5 | 5 | ピンハイ | 牝3 | 55.0 | 高倉 稜 | 1:33.0 | クビ | 109 |
6 | 4 | パーソナルハイ | 牝3 | 55.0 | 吉田 豊 | 1:33.1 | アタマ | 109 |
7 | 12 | ベルクレスタ | 牝3 | 55.0 | 吉田 隼人 | 1:33.1 | ハナ | 109 |
8 | 3 | アルーリングウェイ | 牝3 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 1:33.1 | クビ | 109 |
9 | 7 | サブライムアンセム | 牝3 | 55.0 | 岩田 望来 | 1:33.1 | クビ | 108 |
10 | 18 | ナミュール | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 | 1:33.2 | クビ | 108 |
11 | 14 | プレサージュリフト | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 1:33.4 | 1 1/2 | 105 |
12 | 2 | カフジテトラゴン | 牝3 | 55.0 | 古川 吉洋 | 1:33.7 | 1 3/4 | 101 |
13 | 9 | クロスマジェスティ | 牝3 | 55.0 | 武藤 雅 | 1:33.8 | 1/2 | 100 |
14 | 17 | フォラブリューテ | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 1:33.8 | アタマ | 100 |
15 | 15 | アネゴハダ | 牝3 | 55.0 | 幸 英明 | 1:33.8 | クビ | 100 |
16 | 10 | ライラック | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 | 1:34.0 | 1 1/4 | 97 |
17 | 13 | ラズベリームース | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 | 1:34.1 | クビ | 96 |
18 | 11 | ラブリイユアアイズ | 牝3 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 1:34.3 | 1 1/4 | 94 |
4月17日
3歳(牡・牝) 定量
中山競馬場 2,000メートル 芝・右 (曇 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ジオグリフ | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 1:59.7 | 119 | |
2 | 18 | イクイノックス | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 1:59.8 | 1 | 117 |
3 | 12 | ドウデュース | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 2:00.0 | 1 1/4 | 115 |
4 | 1 | ダノンベルーガ | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 2:00.0 | クビ | 115 |
5 | 2 | アスクビクターモア | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 | 2:00.1 | クビ | 114 |
6 | 11 | オニャンコポン | 牡3 | 57.0 | 菅原 明良 | 2:00.1 | クビ | 114 |
7 | 6 | ジャスティンロック | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 2:00.3 | 3/4 | 113 |
8 | 15 | ラーグルフ | 牡3 | 57.0 | 丸田 恭介 | 2:00.3 | クビ | 113 |
9 | 10 | ジャスティンパレス | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 2:00.5 | 1 1/4 | 111 |
10 | 8 | ダンテスヴュー | 牡3 | 57.0 | 吉田 隼人 | 2:00.5 | ハナ | 111 |
11 | 13 | ビーアストニッシド | 牡3 | 57.0 | 和田 竜二 | 2:00.5 | クビ | 111 |
12 | 17 | マテンロウレオ | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 2:00.5 | クビ | 110 |
13 | 4 | キラーアビリティ | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 | 2:00.6 | 1/2 | 109 |
14 | 7 | ボーンディスウェイ | 牡3 | 57.0 | 石橋 脩 | 2:00.7 | クビ | 108 |
15 | 5 | グランドライン | 牡3 | 57.0 | 三浦 皇成 | 2:00.9 | 1 1/4 | 106 |
16 | 16 | デシエルト | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | 2:01.3 | 2 1/2 | 102 |
17 | 9 | サトノヘリオス | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 | 2:01.7 | 2 1/2 | 98 |
18 | 3 | トーセンヴァンノ | 牡3 | 57.0 | 木幡 巧也 | 2:02.7 | 6 | 87 |