実施日 | 実施場 | 競走名(グレード) | 第1着馬名レーティング | 第2着馬名レーティング | 第3着馬名レーティング | 第4着馬名レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|
3月5日 | 中山 | 夕刊フジ賞オーシャンSGⅢ | ジャンダルム110 | ナランフレグ108 | ビアンフェ108 | ダディーズビビッド107 |
3月5日 | 阪神 | チューリップ賞GⅡ | ナミュール111 | ピンハイ108 | サークルオブライフ108 | サウンドビバーチェ107 |
3月6日 | 中山 | 総武S | バーデンヴァイラー102 | サンダーブリッツ97 | ロードリバーサル93 | ダノンファスト92 |
3月6日 | 中山 | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念GⅡ | アスクビクターモア112 | ドウデュース111 | ボーンディスウェイ110 | ジャスティンロック109 |
3月6日 | 阪神 | 大阪城SL | アルサトワ101 | カレンシュトラウス102 | アイコンテーラー95 | レッドガラン105 |
3月12日 | 中山 | ローレル競馬場賞中山牝馬SGⅢ | クリノプレミアム100 | アブレイズ105 | ミスニューヨーク103 | スライリー98 |
3月12日 | 阪神 | ポラリスS | バティスティーニ102 | フルデプスリーダー99 | ロイヤルパールス96 | タガノビューティー97 |
3月13日 | 中山 | 東風SL | ボンセルヴィーソ105 | ミッキーブリランテ106 | スマートリアン97 | ベレヌス101 |
3月13日 | 中山 | アネモネSL | クロスマジェスティ104 | ラズベリームース101 | コントディヴェール99 | アンクロワ98 |
3月13日 | 阪神 | 報知杯フィリーズレビューGⅡ | サブライムアンセム107 | ナムラクレア106 | アネゴハダ103 | マイシンフォニー101 |
3月13日 | 中京 | 昇竜S | リメイク105 | ジレトール99 | グットディール93 | ラヤス91 |
3月13日 | 中京 | 金鯱賞GⅡ | ジャックドール118 | レイパパレ113 | アカイイト109 | ポタジェ109 |
3月19日 | 阪神 | 若葉SL | デシエルト109 | ヴェローナシチー103 | フィデル102 | メイショウラナキラ101 |
3月19日 | 中京 | 中日スポーツ賞ファルコンSGⅢ | プルパレイ108 | タイセイディバイン104 | オタルエバー103 | デヴィルズマーブル103 |
3月20日 | 中山 | 千葉S | スマートダンディー106 | ヒロシゲゴールド106 | ショーム98 | ゼンノアンジュ92 |
3月20日 | 中山 | フジテレビ賞スプリングSGⅡ | ビーアストニッシド111 | アライバル110 | サトノヘリオス108 | エンギダルマ106 |
3月20日 | 阪神 | 阪神大賞典GⅡ | ディープボンド114 | アイアンバローズ111 | シルヴァーソニック109 | マカオンドール109 |
3月21日 | 中山 | フラワーCGⅢ | スタニングローズ106 | ニシノラブウインク105 | シンティレーション101 | ダイム100 |
3月21日 | 中京 | 名古屋城S | グロリアムンディ105 | メイショウドヒョウ101 | ニューモニュメント100 | アルドーレ103 |
3月26日 | 中山 | 伏竜S | デリカダ102 | ノットゥルノ105 | ペイシャエス105 | オディロン104 |
3月26日 | 中山 | 日経賞GⅡ | タイトルホルダー115 | ボッケリーニ110 | ヒートオンビート110 | クレッシェンドラヴ109 |
3月26日 | 阪神 | 毎日杯GⅢ | ピースオブエイト110 | ベジャール108 | ドゥラドーレス107 | セイウンハーデス105 |
3月26日 | 中京 | 名鉄杯 | ケイアイターコイズ102 | ディサーニング101 | ロンドンテソーロ101 | ヴァニラアイス95 |
3月27日 | 中山 | マーチSGⅢ | メイショウハリオ109 | ケンシンコウ108 |
ブルベアイリーデ101 ヒストリーメイカー99 3着同着 |
|
3月27日 | 阪神 | 六甲SL | エアロロノア109 | ファルコニア107 | カレンシュトラウス102 | スマートリアン98 |
3月27日 | 中京 | 高松宮記念GⅠ | ナランフレグ114 | ロータスランド109 | キルロード113 | トゥラヴェスーラ112 |