- レーティング(2026年)
- 97 S (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月25日 | 京都 | 天王山S | ダ1200 | 稍重 | 12 | 5 | 4 | 幸 英明 | 57.0 | 526 | 1:10.7 | 97 | ジュンウィンダム |
| 2026年3月14日 | 阪神 | コーラルS |
ダ1400 | 良 | 13 | 7 | 9 | 松山 弘平 | 57.0 | 534 | 1:23.8 | 87 | ジャスティンアース |
| 2026年1月5日 | 京都 | 門松S | ダ1200 | 良 | 16 | 4 | 1 | 武 豊 | 58.0 | 528 | 1:11.2 | (ルディック) | |
| 2025年12月21日 | 阪神 | 御影S | ダ1400 | 重 | 16 | 3 | 6 | 武 豊 | 58.0 | 528 | 1:23.0 | トリリオンボーイ | |
| 2025年12月6日 | 阪神 | 妙見山S | ダ1200 | 良 | 16 | 6 | 3 | 武 豊 | 58.0 | 528 | 1:11.0 | ファムエレガンテ | |
| 2025年11月23日 | 京都 | Lトレーナー | ダ1400 | 良 | 16 | 5 | 4 | 松山 弘平 | 58.0 | 528 | 1:23.9 | フェルヴェンテ | |
| 2025年10月4日 | 京都 | 大山崎S | ダ1200 | 不良 | 16 | 6 | 6 | 和田 竜二 | 58.0 | 524 | 1:10.0 | メイショウホウレン | |
| 2025年6月7日 | 東京 | 麦秋S | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 10 | 岩田 康誠 | 56.0 | 514 | 1:24.1 | サフランヒーロー | |
| 2025年3月23日 | 阪神 | 鳴門S | ダ1400 | 良 | 16 | 2 | 4 | 岩田 康誠 | 58.0 | 516 | 1:25.1 | ジャスティンアース | |
| 2025年2月23日 | 京都 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 良 | 12 | 2 | 1 | 岩田 康誠 | 58.0 | 518 | 1:25.0 | (ルディック) | |
| 2025年2月1日 | 京都 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | 良 | 15 | 1 | 1 | 松山 弘平 | 58.0 | 522 | 1:24.8 | (イエスウィズキャン) | |
| 2025年1月19日 | 中京 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 2 | 9 | 武 豊 | 57.0 | 524 | 1:25.7 | テーオードラッカー | |
| 2024年5月18日 | 京都 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 良 | 15 | 1 | 4 | 武 豊 | 57.0 | 500 | 1:25.0 | アレ | |
| 2024年4月21日 | 京都 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 良 | 12 | 4 | 2 | 武 豊 | 57.0 | 502 | 1:24.9 | アスクアイルビゼア | |
| 2023年10月22日 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 2 | 1 | 武 豊 | 56.0 | 498 | 1:25.7 | (キャピタルサックス) | |
| 2023年10月7日 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 13 | 4 | 2 | 亀田 温心 | 56.0 | 502 | 1:26.2 | モズナイスバディー | |
| 2023年9月16日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 9 | 3 | 亀田 温心 | 55.0 | 494 | 1:26.7 | リジル | |
| 2023年9月2日 | 札幌 | 2歳未勝利 | ダ1700 | 稍重 | 14 | 3 | 6 | 亀田 温心 | 55.0 | 494 | 1:49.4 | アンジュグルーヴ | |
| 2023年8月19日 | 札幌 | 2歳新馬 | 芝1500 | 良 | 11 | 3 | 10 | 亀田 温心 | 55.0 | 500 | 1:33.0 | ラヴスコール |
| 3月14日 | 3月15日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月28日 | 3月29日 | 4月4日 | 4月5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神11レース 9着 |
| 4月11日 | 4月12日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月25日 | 4月26日 | 5月2日 | 5月3日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都11レース 4着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 11 | 19 | 0.211 | 0.316 | 0.421 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 4 | 2 | 2 | 8 | 16 | 0.250 | 0.375 | 0.500 |
| ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2番人気 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4番人気 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 1.000 | 1.000 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6番人気以下 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 0.214 | 0.357 | 0.429 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0.286 | 0.429 | 0.571 |
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |