- レーティング(2024年)
- 101 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月17日 | 東京 | 霜月S | ダ1400 | 良 | 16 | 12 | 3 | 角田 大和 | 57.0 | 508 | 1:23.3 | 101 | ロードフォンス |
2024年7月6日 | 函館 | マリーンS | ダ1700 | 稍重 | 13 | 11 | 11 | 佐々木 大輔 | 55.0 | 518 | 1:45.8 | 79 | ナチュラルハイ |
2024年6月1日 | 東京 | アハルテケS | ダ1600 | 重 | 15 | 11 | 14 | T.オシェア | 57.0 | 508 | 1:37.8 | 76 | ビヨンドザファザー |
2024年5月25日 | 東京 | 欅ステークス | ダ1400 | 良 | 16 | 15 | 14 | 三浦 皇成 | 57.0 | 508 | 1:24.7 | 76 | コスタノヴァ |
2023年11月19日 | 東京 | 霜月S | ダ1400 | 良 | 16 | 4 | 16 | 三浦 皇成 | 56.0 | 514 | 1:25.1 | 66 | アルファマム |
2023年6月18日 | 東京 | ユニコーンS | ダ1600 | 良 | 15 | 7 | 2 | 三浦 皇成 | 56.0 | 500 | 1:35.5 | 104 | ペリエール |
2023年5月3日 | 園田 | 兵庫CS | ダ1870 | 良 | 12 | 4 | M.デムーロ | 57.0 | 503 | 2:03.5 | 83 | ミトノオー | |
2023年4月8日 | 中山 | NZT | 芝1600 | 稍重 | 16 | 8 | 15 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 502 | 1:36.0 | 83 | エエヤン |
2023年2月12日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | 重 | 15 | 4 | 1 | M.デムーロ | 56.0 | 500 | 1:35.5 | (ブレイゼスト) | |
2023年1月29日 | 小倉 | くすのき賞 | ダ1700 | 重 | 14 | 1 | 9 | 藤岡 佑介 | 56.0 | 510 | 1:45.7 | ツウカイリアル | |
2022年10月15日 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1600 | 稍重 | 9 | 2 | 1 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 492 | 1:36.6 | (ラフエイジアン) | |
2022年9月25日 | 中京 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 稍重 | 13 | 2 | 2 | 坂井 瑠星 | 54.0 | 490 | 1:55.1 | メイクザビート | |
2022年9月11日 | 中京 | 2歳新馬 | 芝2000 | 良 | 7 | 3 | 5 | 坂井 瑠星 | 54.0 | 496 | 2:06.1 | オープンファイア |
10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京11レース 3着 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 0.154 | 0.308 | 0.385 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・左 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0.250 | 0.500 | 0.625 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2番人気 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6番人気以下 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0.182 | 0.364 | 0.455 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.000 | 0.200 | 0.400 |
ダート・稍重 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
ダート・重 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |