- レーティング(2026年)
- 99 M (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月26日 | 東京 | オアシスS |
ダ1600 | 稍重 | 15 | 4 | 3 | 長岡 禎仁 | 55.0 | 496 | 1:36.0 | 99 | ドンインザムード |
| 2026年4月4日 | 阪神 | ポラリスS | ダ1400 | 稍重 | 16 | 9 | 6 | 長岡 禎仁 | 55.0 | 498 | 1:22.7 | 96 | キタノズエッジ |
| 2025年12月21日 | 中京 | コールドS | ダ1400 | 稍重 | 16 | 6 | 7 | 長岡 禎仁 | 58.0 | 492 | 1:23.0 | 99 | ダノンフィーゴ |
| 2025年11月8日 | 東京 | 錦秋S | ダ1600 | 良 | 11 | 5 | 1 | 長岡 禎仁 | 58.0 | 492 | 1:35.8 | (ルグランヴァン) | |
| 2025年8月23日 | 中京 | 伊賀S | ダ1400 | 良 | 16 | 3 | 5 | 吉村 誠之助 | 57.0 | 498 | 1:24.0 | プロトポロス | |
| 2025年6月14日 | 東京 | 夏至S | ダ1600 | 良 | 16 | 1 | 12 | 長岡 禎仁 | 58.0 | 496 | 1:36.6 | アルムラトゥール | |
| 2025年5月11日 | 東京 | 立夏S | ダ1600 | 稍重 | 16 | 5 | 2 | 長岡 禎仁 | 57.0 | 496 | 1:34.9 | ウェットシーズン | |
| 2025年3月15日 | 中京 | 中京スポーツ | ダ1400 | 良 | 16 | 4 | 3 | 長岡 禎仁 | 58.0 | 496 | 1:24.8 | リジル | |
| 2025年2月1日 | 東京 | 白嶺S | ダ1600 | 良 | 16 | 2 | 3 | 長岡 禎仁 | 56.0 | 494 | 1:37.0 | タガノエスコート | |
| 2024年11月10日 | 東京 | 銀嶺S | ダ1400 | 良 | 14 | 5 | 4 | 長岡 禎仁 | 56.0 | 494 | 1:24.1 | バトゥーキ | |
| 2024年5月26日 | 東京 | ディープイC | ダ1600 | 良 | 16 | 11 | 3 | 長岡 禎仁 | 58.0 | 496 | 1:36.0 | ドゥラレジリエント | |
| 2024年4月7日 | 福島 | 喜多方特別 | ダ1700 | 良 | 13 | 7 | 1 | 長岡 禎仁 | 58.0 | 486 | 1:46.1 | (サムハンター) | |
| 2024年2月10日 | 小倉 | 紫川特別 | ダ1700 | 良 | 16 | 7 | 9 | 長岡 禎仁 | 57.0 | 486 | 1:45.3 | ドゥラレジリエント | |
| 2024年1月7日 | 中山 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 良 | 16 | 4 | 12 | 石橋 脩 | 58.0 | 480 | 1:13.2 | フラップシグナス | |
| 2023年12月23日 | 阪神 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 6 | 10 | 長岡 禎仁 | 57.0 | 486 | 1:25.7 | ペプチドタイガー | |
| 2023年10月8日 | 東京 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 5 | 8 | 長岡 禎仁 | 56.0 | 484 | 1:26.6 | バグラダス | |
| 2023年9月10日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 良 | 12 | 1 | 1 | 長岡 禎仁 | 56.0 | 482 | 1:25.9 | (テイエムファルコン) | |
| 2023年7月23日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 3 | 長岡 禎仁 | 55.0 | 482 | 1:24.9 | ゴッドブルービー | |
| 2023年5月14日 | 東京 | 青竜S | ダ1600 | 稍重 | 9 | 7 | 4 | 長岡 禎仁 | 56.0 | 480 | 1:36.4 | 98 | ユティタム |
| 2023年4月29日 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 15 | 6 | 1 | 長岡 禎仁 | 56.0 | 484 | 1:24.6 | (マイネルフォーコン) | |
| 2023年4月2日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 16 | 11 | 12 | 藤岡 康太 | 56.0 | 490 | 1:57.9 | ダイヤグラフ | |
| 2023年3月18日 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 重 | 16 | 4 | 6 | 幸 英明 | 56.0 | 494 | 1:53.2 | レッドダンルース | |
| 2023年2月19日 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 不良 | 16 | 6 | 3 | 幸 英明 | 56.0 | 492 | 1:46.6 | スマイルスルー | |
| 2023年1月5日 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 良 | 12 | 7 | 6 | 加藤 祥太 | 56.0 | 492 | 2:03.6 | マテンロウガイ | |
| 2022年12月24日 | 阪神 | 2歳新馬 | ダ1400 | 稍重 | 16 | 5 | 9 | 永島 まなみ | 51.0 | 498 | 1:28.7 | モックモック |
| 3月14日 | 3月15日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月28日 | 3月29日 | 4月4日 | 4月5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山11レース 非当選 | 阪神10レース 6着 |
| 4月11日 | 4月12日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月25日 | 4月26日 | 5月2日 | 5月3日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京10レース 3着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 6 | 14 | 25 | 0.160 | 0.200 | 0.440 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0.300 | 0.300 | 0.400 |
| ダート・左 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | 0.067 | 0.133 | 0.467 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 2番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 3番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 5番人気 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.200 | 0.400 | 0.400 |
| 6番人気以下 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0.182 | 0.182 | 0.364 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
4 | 1 | 6 | 12 | 23 | 0.174 | 0.217 | 0.478 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 4 | 0 | 4 | 9 | 17 | 0.235 | 0.235 | 0.471 |
| ダート・稍重 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |