- レーティング(2026年)
- 99 M (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月10日 | 京都 | すばるS |
ダ1400 | 良 | 16 | 9 | 4 | 岩田 望来 | 57.0 | 492 | 1:24.0 | 99 | キタノズエッジ |
| 2025年11月23日 | 京都 | Lトレーナー | ダ1400 | 良 | 16 | 8 | 1 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 484 | 1:23.7 | (セミマル) | |
| 2025年9月20日 | 阪神 | 大阪スポ杯 | ダ1400 | 良 | 13 | 2 | 8 | 秋山 稔樹 | 58.0 | 476 | 1:25.0 | スターペスカオリ | |
| 2025年8月23日 | 中京 | 伊賀S | ダ1400 | 良 | 16 | 9 | 2 | 秋山 稔樹 | 57.0 | 476 | 1:23.6 | プロトポロス | |
| 2025年6月28日 | 小倉 | 博多S | ダ1700 | 良 | 16 | 3 | 5 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 480 | 1:45.1 | サイモンザナドゥ | |
| 2025年5月25日 | 京都 | 高瀬川S | ダ1400 | 重 | 16 | 6 | 4 | 古川 吉洋 | 58.0 | 488 | 1:22.6 | キャプテンネキ | |
| 2025年4月20日 | 阪神 | 天満橋S | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 5 | 幸 英明 | 57.0 | 486 | 1:24.9 | ローズスター | |
| 2025年3月23日 | 阪神 | 鳴門S | ダ1400 | 良 | 16 | 4 | 3 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 490 | 1:25.1 | ジャスティンアース | |
| 2024年12月15日 | 京都 | サリオスC | ダ1400 | 良 | 16 | 3 | 10 | 秋山 稔樹 | 58.0 | 488 | 1:26.7 | ナスティウェザー | |
| 2024年11月17日 | 京都 | グランアレC | ダ1400 | 良 | 15 | 6 | 3 | 秋山 稔樹 | 58.0 | 480 | 1:24.0 | インビンシブルパパ | |
| 2024年10月20日 | 京都 | 桂川S | ダ1400 | 稍重 | 12 | 7 | 2 | 秋山 稔樹 | 58.0 | 480 | 1:25.0 | テイエムリステット | |
| 2024年9月1日 | 中京 | 桶狭間S | ダ1400 | 重 | 16 | 3 | 10 | 秋山 稔樹 | 58.0 | 476 | 1:23.1 | アドバンスファラオ | |
| 2024年5月19日 | 京都 | 高瀬川S | ダ1400 | 良 | 16 | 4 | 12 | 浜中 俊 | 56.0 | 470 | 1:25.4 | エルゲルージ | |
| 2024年1月20日 | 京都 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 稍重 | 13 | 1 | 1 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 480 | 1:23.1 | (ハードワイヤード) | |
| 2023年12月23日 | 阪神 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 5 | 2 | 団野 大成 | 57.0 | 482 | 1:24.4 | ペプチドタイガー | |
| 2023年12月10日 | 阪神 | 夙川特別 | ダ1400 | 良 | 13 | 2 | 2 | 団野 大成 | 56.0 | 474 | 1:25.3 | ケイアイアニラ | |
| 2023年11月12日 | 京都 | ドンカスター | ダ1400 | 稍重 | 16 | 3 | 4 | 池添 謙一 | 57.0 | 476 | 1:25.9 | エンペラーワケア | |
| 2023年9月2日 | 小倉 | 天草特別 | ダ1700 | 稍重 | 14 | 1 | 4 | 団野 大成 | 55.0 | 462 | 1:45.2 | ビオグラフィア | |
| 2023年8月6日 | 新潟 | 苗場特別 | ダ1800 | 良 | 14 | 1 | 2 | 団野 大成 | 55.0 | 468 | 1:53.0 | レッドバロッサ | |
| 2023年7月15日 | 中京 | 大府特別 | ダ1800 | 良 | 16 | 2 | 3 | 団野 大成 | 55.0 | 472 | 1:53.7 | ゼットリアン | |
| 2023年5月21日 | 京都 | 鳳雛S |
ダ1800 | 良 | 11 | 2 | 4 | 浜中 俊 | 56.0 | 468 | 1:54.2 | 98 | エクロジャイト |
| 2023年4月30日 | 京都 | 端午S | ダ1400 | 重 | 11 | 9 | 3 | 浜中 俊 | 56.0 | 468 | 1:24.2 | 103 | スマートフォルス |
| 2022年10月23日 | 阪神 | なでしこ賞 | ダ1400 | 良 | 9 | 5 | 1 | 浜中 俊 | 55.0 | 470 | 1:25.2 | (コパノハンプトン) | |
| 2022年9月24日 | 中京 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 不良 | 10 | 3 | 1 | 川田 将雅 | 54.0 | 466 | 1:53.0 | (サグアロ) | |
| 2022年9月3日 | 小倉 | 2歳未勝利 | ダ1700 | 稍重 | 16 | 8 | 4 | 山田 敬士 | 52.0 | 464 | 1:47.5 | ゴッドブルービー | |
| 2022年7月24日 | 小倉 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 12 | 5 | 7 | 国分 優作 | 54.0 | 452 | 1:09.1 | ニシノトキメキ | |
| 2022年7月2日 | 小倉 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 10 | 4 | 2 | 国分 優作 | 54.0 | 454 | 1:08.6 | ウメムスビ | |
| 2022年6月11日 | 中京 | 2歳新馬 | 芝1600 | 良 | 11 | 11 | 8 | 国分 優作 | 54.0 | 460 | 1:36.2 | マラキナイア |
| 12月14日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月27日 | 12月28日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都11レース 4着 |
| 1月11日 | 1月12日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月31日 | 2月1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 4 | 14 | 28 | 0.143 | 0.357 | 0.500 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・右 | 3 | 3 | 3 | 11 | 20 | 0.150 | 0.300 | 0.450 |
| ダート・左 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 0.600 | 0.800 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0.500 |
| 2番人気 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |
| 3番人気 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 4番人気 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
| 5番人気 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
| 6番人気以下 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0.111 | 0.333 | 0.556 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
4 | 5 | 4 | 12 | 25 | 0.160 | 0.360 | 0.520 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 2 | 4 | 3 | 7 | 16 | 0.125 | 0.375 | 0.563 |
| ダート・稍重 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.200 | 0.400 | 0.400 |
| ダート・重 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| ダート・不良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |