- レーティング(2024年)
- 97 S (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月27日 | 新潟 | ルミエAD | 芝1000 | 良 | 17 | 16 | 16 | 丸山 元気 | 54.0 | 510 | 55.7 | 72 | マイヨアポア |
2024年7月28日 | 新潟 | アイビスSD | 芝1000 | 良 | 18 | 16 | 6 | 丸山 元気 | 55.0 | 512 | 55.6 | 96 | モズメイメイ |
2024年7月14日 | 福島 | 福島TVOP | 芝1200 | 良 | 16 | 4 | 12 | 柴田 善臣 | 55.0 | 506 | 1:09.7 | 84 | カリボール |
2024年5月19日 | 新潟 | 韋駄天S | 芝1000 | 良 | 16 | 5 | 13 | 柴田 善臣 | 54.0 | 510 | 56.1 | 78 | チェイスザドリーム |
2024年3月17日 | 中山 | 千葉S | ダ1200 | 良 | 16 | 10 | 16 | 丹内 祐次 | 54.0 | 512 | 1:12.9 | 75 | ケイアイロベージ |
2024年2月11日 | 小倉 | 北九州短距離 | 芝1200 | 良 | 18 | 12 | 5 | 藤岡 佑介 | 55.0 | 520 | 1:08.2 | 93 | ヨシノイースター |
2024年1月8日 | 中山 | カーバンクル | 芝1200 | 良 | 16 | 15 | 3 | R.キング | 55.0 | 518 | 1:07.9 | 97 | シュバルツカイザー |
2023年12月16日 | 阪神 | タンザナイト | 芝1200 | 稍重 | 16 | 12 | 10 | 角田 大河 | 53.0 | 506 | 1:09.0 | 89 | カルネアサーダ |
2023年11月5日 | 福島 | みちのくS | 芝1200 | 良 | 16 | 3 | 14 | 嶋田 純次 | 55.0 | 512 | 1:10.7 | 82 | グレイトゲイナー |
2022年12月4日 | 中山 | ラピスラズリ | 芝1200 | 良 | 16 | 11 | 5 | 嶋田 純次 | 54.0 | 510 | 1:08.4 | 93 | ジャスパージャック |
2022年10月16日 | 新潟 | 信越S | 芝1400 | 良 | 18 | 7 | 18 | 嶋田 純次 | 52.0 | 514 | 1:21.8 | 79 | ダディーズビビッド |
2022年8月28日 | 新潟 | 朱鷺S | 芝1400 | 良 | 18 | 7 | 17 | 嶋田 純次 | 54.0 | 506 | 1:21.8 | 91 | ルプリュフォール |
2022年7月16日 | 福島 | バーデンBC | 芝1200 | 稍重 | 9 | 4 | 1 | 嶋田 純次 | 55.0 | 512 | 1:09.0 | (バルトリ) | |
2022年1月9日 | 中京 | 新春S | 芝1400 | 良 | 16 | 7 | 15 | 幸 英明 | 54.0 | 504 | 1:22.3 | グレイイングリーン | |
2021年12月4日 | 中京 | 飛騨S | 芝1400 | 良 | 18 | 2 | 5 | 嶋田 純次 | 52.0 | 504 | 1:21.0 | イーサンパンサー | |
2021年10月16日 | 東京 | 白秋S | 芝1400 | 良 | 18 | 2 | 15 | 嶋田 純次 | 53.0 | 506 | 1:21.4 | スカイグルーヴ | |
2021年9月11日 | 中山 | 紫苑S | 芝2000 | 良 | 18 | 15 | 12 | 嶋田 純次 | 54.0 | 500 | 1:59.1 | 99 | ファインルージュ |
2021年6月26日 | 阪神 | 水無月S | 芝1400 | 良 | 10 | 1 | 5 | 嶋田 純次 | 51.0 | 500 | 1:21.2 | サンライズオネスト | |
2021年6月5日 | 東京 | 由比ヶ浜特別 | 芝1400 | 良 | 14 | 2 | 1 | 嶋田 純次 | 51.0 | 500 | 1:20.1 | (カイトゲニー) | |
2021年5月8日 | 東京 | 3歳1勝クラス | 芝1400 | 良 | 15 | 3 | 1 | 田辺 裕信 | 54.0 | 498 | 1:21.0 | (ペイシャフェスタ) | |
2021年4月11日 | 中山 | 3歳1勝クラス | 芝1800 | 良 | 10 | 5 | 2 | 嶋田 純次 | 54.0 | 494 | 1:49.6 | ミヤビハイディ | |
2021年3月20日 | 中山 | フラワーC | 芝1800 | 良 | 16 | 11 | 13 | 嶋田 純次 | 54.0 | 490 | 1:50.3 | 93 | ホウオウイクセル |
2021年2月21日 | 東京 | 3歳1勝クラス | 芝1600 | 良 | 8 | 5 | 4 | 武 豊 | 54.0 | 496 | 1:34.3 | スパークル | |
2020年11月29日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 13 | 10 | 1 | 嶋田 純次 | 54.0 | 506 | 1:50.8 | (ウインチェレステ) |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 18 | 24 | 0.167 | 0.208 | 0.250 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0.091 | 0.182 | 0.273 |
芝・左 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2番人気 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5番人気 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
6番人気以下 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | 0.077 | 0.077 | 0.154 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0.100 | 0.100 | 0.200 |
芝1301から 芝1899まで |
3 | 1 | 0 | 8 | 12 | 0.250 | 0.333 | 0.333 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 3 | 1 | 1 | 16 | 21 | 0.143 | 0.190 | 0.238 |
芝・稍重 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |