-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5(8) | ソジー(IRE) | 牡4 | 57.0 | M.ギュイヨン | 2:28.05 | 539 | A.ファーブル(FR) | 1 |
| 2 | 3(6) | ジアヴェロット(IRE) | 牡6 | 57.0 | A.アッゼニ | 3/4 | 520 | M.ボッティ(GB) | 3 |
| 3 | 4(4) | ゴリアット(GER) | せん5 | 57.0 | C.スミヨン | 1 1/4 | 493 | F.グラファール(FR) | 4 |
| 4 | 2(2) |
アルリファー(FR)
|
牡5 | 57.0 | D.マクモナグル | 1 1/2 | 529 | J.オブライエン(IRE) | 5 |
| 5 | 1(10) | ロスアンゼルス(IRE) | 牡4 | 57.0 | R.ムーア | 6 1/4 | 542 | A.オブライエン(IRE) | 6 |
| 6 | 10(5) | バンドルアワード(AUS) | せん5 | 57.0 | J.マクドナルド | 6 1/2 | 488 | J.サイズ(HK) | 7 |
| 7 | 9(1) | モーメンツインタイム(CHI) | せん6 | 57.0 | H.ボウマン | 9 | 498 | C.シャム(HK) | 10 |
| 8 | 11(11) |
カーインジェネレーション(IRE)
|
せん5 | 57.0 | L.フェラリス | 9 1/4 | 532 | P.ン(HK) | 9 |
| 9 | 7(7) | エンスード(USA) | せん5 | 57.0 | C.ウィリアムズ | 9 1/4 | 493 | J.サイズ(HK) | 11 |
| 10 | 6(3) | アーバンシック(JPN) | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 13 1/4 | 517 | 武井 亮(JPN) | 2 |
| 11 | 8(9) | エイドン(IRE) | 牡6 | 57.0 | O.マーフィー | 47 | 562 | A.ボールディング(GB) | 8 |
