着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 推定上り | 馬体重(増減) | 調教師名 | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ビリーバー | 牝7 | 54.0 | 杉原 誠人 | 0:54.4 | 32.1 | 462(-2) | 石毛 善彦 | 7 | |||
2 | 17 | シンシティ | 牝5 | 54.0 | 富田 暁 | 0:54.5 | 1 | 32.7 | 482(+6) | 木原 一良 | 2 | ||
3 | 5 | ロードベイリーフ | 牡5 | 56.0 | 西村 淳也 | 0:54.6 | 1/2 | 32.0 | 480(+2) | 森田 直行 | 14 | ||
4 | 18 | レジェーロ | 牝5 | 54.0 | 団野 大成 | 0:54.7 | クビ | 32.6 | 424(+2) | 西村 真幸 | 16 | ||
5 | 4 | スティクス | 牝4 | 54.0 | 藤田 菜七子 | 0:55.0 | 1 3/4 | 33.1 | 496(0) | 武 幸四郎 | 13 | ||
6 | 3 | オールアットワンス | 牝4 | 54.0 | 石川 裕紀人 | 0:55.0 | ハナ | 32.8 | 456(0) | 中舘 英二 | 8 | ||
7 | 6 | マリアズハート | 牝6 | 55.0 | 菊沢 一樹 | 0:55.0 | クビ | 32.6 | 514(+14) | 菊沢 隆徳 | 5 | ||
8 | 8 | マウンテンムスメ | 牝4 | 54.0 | M.デムーロ | 0:55.1 | 1/2 | 33.2 | 460(0) | 中野 栄治 | 6 | ||
9 | 13 | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | 56.0 | 福永 祐一 | 0:55.2 | クビ | 33.1 | 516(-2) | 牧浦 充徳 | 1 | ||
10 | 1 | ライオンボス | 牡7 | 58.0 | 坂井 瑠星 | 0:55.2 | ハナ | 33.0 | 534(-10) | 和田 正一郎 | 9 | ||
11 | 12 | トキメキ | 牝5 | 54.0 | 松山 弘平 | 0:55.2 | クビ | 33.2 | 516(0) | 斎藤 誠 | 3 | ||
12 | 7 | キタイ | 牝6 | 54.0 | 木幡 巧也 | 0:55.5 | 1 3/4 | 33.3 | 510(+8) | 杉浦 宏昭 | 17 | ||
13 | 10 |
ジュニパーベリー
|
牝5 | 54.0 | 嶋田 純次 | 0:55.7 | 1 1/4 | 33.6 | 478(0) | 手塚 貴久 | 12 | ||
14 | 9 | パーティナシティ | 牡6 | 56.0 | 岩田 望来 | 0:55.8 | 3/4 | 33.6 | 510(-6) | 高橋 義忠 | 15 | ||
15 | 14 | オヌシナニモノ | 牡5 | 56.0 | 今村 聖奈 | 0:55.8 | アタマ | 33.3 | 472(-4) | 高橋 義忠 | 11 | ||
16 | 15 |
クリスティ
|
牝5 | 54.0 | 松若 風馬 | 0:55.9 | アタマ | 34.0 | 480(-12) | 杉山 晴紀 | 10 | ||
17 | 11 | アヌラーダプラ | 牝5 | 54.0 | C.ホー | 0:55.9 | クビ | 33.9 | 480(-4) | 萩原 清 | 4 | ||
18 | 2 | トウショウピスト | 牡10 | 56.0 | 江田 照男 | 0:56.2 | 1 1/2 | 33.6 | 482(+2) | 土田 稔 | 18 |
ハロンタイム | 11.8 - 10.0 - 10.5 - 10.7 - 11.4 |
---|---|
上り | 4F 42.6 - 3F 32.6 |