第47回 農林水産省賞典 札幌2歳ステークス

2012年9月1日(土) 2回札幌5日

11R 第47回 農林水産省賞典 札幌2歳ステークス(GIII)

サラ系2歳 1800m 芝・右
(国際)(特指) オープン 馬齢
30001200750450300万円
付加賞金51.814.87.4万円
発走 15:25
天候:晴   芝:良
着順 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 タイム 着差 推定
上り
馬体重 調教師 単勝
人気
1 3 3 コディーノ 牡2 54.0 横山典弘 1:48.5   34.6 474 +4 藤沢和雄 3
2 7 11 ラウンドワールド 牡2 54.0 岩田康誠 1:48.8 1 3/4 34.3 428 +4 松田博資 1
3 4 5 エデンロック 牡2 54.0 三浦皇成 1:49.2 2 1/2 34.8 456 -8 小島茂之 9
4 2 2 ロゴタイプ 牡2 54.0 村田一誠 1:49.2 クビ 35.6 468 +8 田中剛 8
5 5 8 コスモシルバード 牡2 54.0 木幡初広 1:49.2 ハナ 34.9 480 -6 高橋祥泰 7
6 1 1 グランデアモーレ 牝2 54.0 藤岡佑介 1:49.5 1 3/4 35.3 456 -12 松田博資 10
7 4 6 トーセンパワフル 牡2 54.0 内田博幸 1:49.7 35.7 506 +4 角居勝彦 2
8 7 12 ブリリアントアスク 牝2 54.0 吉田隼人 1:49.7 クビ 35.5 438 +4 伊藤正徳 11
9 5 7 マイネルホウオウ 牡2 54.0 柴田大知 1:49.8 3/4 36.1 478 0 畠山吉宏 4
10 6 9 アポロカーネル せん2 54.0 津村明秀 1:49.9 クビ 35.2 454 +2 柴崎勇 5
11 3 4 タマモコンパス 牡2 54.0 池添謙一 1:50.0 3/4 35.5 446 +8 池添兼雄 12
12 8 13 シカク地ジェネラルグラント 牡2 54.0 五十嵐冬樹 1:51.0 37.3 516 -16 広森久雄 6
13 6 10 ロードクラヴィウス 牡2 54.0 丸山元気 1:51.2 37.2 450 +6 安田隆行 13
14 8 14 マコトタンホイザー 牡2 54.0 川島信二 1:52.1 37.1 470 +6 中村均 14
タイム
ハロンタイム 12.4 - 11.6 - 12.3 - 12.2 - 12.5 - 12.6 - 12.0 - 11.6 - 11.3
上り 4F 47.5 - 3F 34.9
コーナー通過順位
1コーナー 2,13(3,7)6(1,10)8,12(5,11)4,9=14
2コーナー (*2,13)7,3(6,10)1,8,12(5,11)4-9=14
3コーナー 2(13,7)(3,6,10)(1,8,12)(5,4,11)9-14
4コーナー 2(13,7)3(1,6,11)12(5,8,10)(4,9)-14
払戻金
単勝 3 410円 3番人気 馬連 3-11 540円 2番人気 馬単 3-11 1,190円 5番人気
複勝 3
11
5
160円
110円
790円
3番人気
1番人気
9番人気
ワイド 3-11
3-5
5-11
280円
2,360円
1,440円
2番人気
25番人気
11番人気
3連複 3-5-11 5,420円 14番人気
3連単 3-11-5 22,330円 55番人気
枠連 3-7 530円 2番人気