第47回 関屋記念

2012年8月12日(日) 3回新潟2日
WIN5 5レース目

11R 第47回 関屋記念(GIII)

サラ系3歳以上 1600m 芝・左 外
(国際)(特指) オープン 別定
38001500950570380万円
付加賞金68.619.69.8万円
発走 15:45
天候:晴   芝:良
着順 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 タイム 着差 推定
上り
馬体重 調教師 単勝
人気
1 7 14 ドナウブルー 牝4 54.0 内田博幸 1:31.5 レコード 32.6 438 +2 石坂正 1
2 2 3 エーシンリターンズ 牝5 54.0 北村宏司 1:31.5 クビ 32.5 466 -8 坂口正則 5
3 5 9 スピリタス せん7 56.0 和田竜二 1:31.8 32.6 446 -4 岡田稲男 8
4 4 8 マイネイサベル 牝4 54.0 松岡正海 1:32.0 1 1/4 32.9 484 +6 水野貴広 4
5 4 7 ゴールスキー 牡5 56.0 石橋脩 1:32.0 ハナ 32.4 488 +2 池江泰寿 6
6 3 5 スマイルジャック 牡7 58.0 田辺裕信 1:32.0 クビ 32.4 500 +6 小桧山悟 7
7 7 15 ネオサクセス 牡5 56.0 吉田豊 1:32.3 1 3/4 32.5 466 0 古賀史生 12
8 2 4 ラインブラッド 牡6 56.0 柴田大知 1:32.4 3/4 32.9 506 +4 領家政蔵 18
9 1 2 アスカトップレディ 牝5 54.0 大庭和弥 1:32.5 クビ 33.1 474 -2 須貝尚介 10
10 8 18 ドリームカトラス 牡5 56.0 田中勝春 1:32.7 1 1/4 33.6 444 -2 佐々木晶三 13
11 8 16 マル外オセアニアボス 牡7 56.0 村田一誠 1:32.7 アタマ 33.5 494 +2 矢作芳人 14
12 6 11 シルクアーネスト 牡5 56.0 池添謙一 1:32.7 アタマ 33.2 504 +4 池添兼雄 3
13 1 1 キョウエイストーム 牡7 56.0 大野拓弥 1:32.8 1/2 33.6 440 -4 中川公成 17
14 7 13 メイショウカンパク 牡5 56.0 蛯名正義 1:32.8 ハナ 33.4 482 -6 荒川義之 11
15 3 6 チャームポット 牝6 54.0 武士沢友治 1:32.8 クビ 33.4 456 -10 南井克巳 16
16 6 12 レインボーペガサス 牡7 56.0 安藤勝己 1:32.9 クビ 33.9 498 0 鮫島一歩 9
17 5 10 レッツゴーキリシマ 牡7 57.0 柴田善臣 1:32.9 クビ 34.2 482 -10 天間昭一 15
18 8 17 エアラフォン 牡5 56.0 岩田康誠 1:33.1 1 1/4 33.8 486 +14 池江泰寿 2
タイム
ハロンタイム 12.2 - 10.9 - 11.9 - 12.0 - 11.7 - 11.1 - 10.4 - 11.3
上り 4F 44.5 - 3F 32.8
コーナー通過順位
3コーナー 10,14(3,12)(8,18)16(1,9,17)(2,4,6,11,13)(5,7)15
4コーナー 10,14(3,8,12)(1,9,16,18)17(2,4,6,13)(5,11)7,15
払戻金
単勝 14 280円 1番人気 馬連 3-14 1,590円 3番人気 馬単 14-3 2,480円 4番人気
複勝 14
3
9
150円
300円
370円
1番人気
5番人気
7番人気
ワイド 3-14
9-14
3-9
700円
930円
1,900円
4番人気
6番人気
23番人気
3連複 3-9-14 6,650円 13番人気
3連単 14-3-9 24,190円 42番人気
枠連 2-7 1,440円 5番人気