|
1999年3回東京8日( 6月 13日) 11R | |||
第49回 安田記念(GI) | |||
サラ系4歳以上 | 1600m | 芝・左 | |
(国際)(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 9400、 3800、 2400、 1400、 940万円 | 発走 15:35 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | (父) | エアジハード | 牡 | 5 | 58.0kg | 蛯名正義 | 1:33.3 | 494Kg | -6 | 伊藤正徳 | 4 | |
2 | 5 | 7 | (外) | グラスワンダー | 牡 | 5 | 58.0kg | 的場均 | 1:33.3 | ハナ | 498Kg | 0 | 尾形充弘 | 1 |
3 | 7 | 11 | (外) | シーキングザパール | 牝 | 6 | 56.0kg | 武豊 | 1:33.7 | 2 1/2馬身 | 466Kg | -6 | 森秀行 | 3 |
4 | 8 | 14 | (外) | ツクバシンフォニー | 牡 | 7 | 58.0kg | 横山典弘 | 1:33.8 | 1/2馬身 | 494Kg | 0 | 伊藤正徳 | 10 |
5 | 5 | 8 | [外] | ムータティール | 牡 | 5 | 58.0kg | W.サプル | 1:33.8 | クビ | 484Kg | 前走計量不能 | S.ビン・スルール | 6 |
6 | 8 | 13 | エガオヲミセテ | 牝 | 5 | 56.0kg | 河内洋 | 1:34.0 | 1馬身 | 448Kg | +6 | 音無秀孝 | 11 | |
7 | 4 | 6 | タイキブライドル | 牡 | 5 | 58.0kg | 岡部幸雄 | 1:34.2 | 1 1/2馬身 | 480Kg | -4 | 伊藤正徳 | 8 | |
8 | 3 | 3 | (外) | アグネスワールド | 牡 | 5 | 58.0kg | 武幸四郎 | 1:34.6 | 2 1/2馬身 | 510Kg | -4 | 森秀行 | 7 |
9 | 4 | 5 | キョウエイマーチ | 牝 | 6 | 56.0kg | 秋山真一郎 | 1:34.7 | 3/4馬身 | 494Kg | -6 | 野村彰彦 | 9 | |
10 | 3 | 4 | (父) | ヒロデクロス | 牡 | 8 | 58.0kg | 吉田豊 | 1:35.0 | 2馬身 | 460Kg | 0 | 大久保洋吉 | 13 |
11 | 6 | 10 | キングヘイロー | 牡 | 5 | 58.0kg | 柴田善臣 | 1:35.1 | 1/2馬身 | 486Kg | +10 | 坂口正大 | 2 | |
12 | 1 | 1 | [外] | オリエンタルエクス | せん | 7 | 58.0kg | E.サンマルタン | 1:35.7 | 3 1/2馬身 | 500Kg | 前走計量不能 | I.アラン | 5 |
13 | 2 | 2 | (市) | シンコウウインディ | 牡 | 7 | 58.0kg | 後藤浩輝 | 1:36.7 | 6馬身 | 528Kg | +42 | 田中清隆 | 14 |
14 | 6 | 9 | [外] | ホーリーグレイル | せん | 6 | 58.0kg | K.ユー | 1:38.1 | 9馬身 | 490Kg | 前走計量不能 | I.アラン | 12 |
ハロンタイム | 12.6 - 11.1 - 11.5 - 11.3 - 11.4 - 11.8 - 11.4 - 12.2 |
上り 4F 46.8 - 3F 35.4 |
3コーナー | (*3,10)(9,13)(1,5,8)(2,7)(4,12)11(6,14) |
4コーナー | (*3,13)(10,8)(4,7)(1,5,12)11,14(9,2)6 |
単勝 | 12 | 1,770円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 190円 | 4番人気 |
07 | 110円 | 1番人気 | |
11 | 190円 | 3番人気 | |
枠連 | 5-7 | 320円 | 1番人気 |
馬連 | 07-12 | 650円 | 3番人気 |
|
エアジハード [牡5・栗毛] 父:サクラユタカオー 母:アイシーゴーグル |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
(株)ラッキーフィールド |
||||
|
北海道千歳市 |
||||
|
社台ファーム |
||||
|
10戦6勝 |
||||
|
228,390,000円 |
||||
|
重賞2勝目
|
||||
|
蛯名 正義:初勝利 |
||||
|
伊藤 正徳:初勝利 |