|
2002年3回阪神4日( 6月 23日) 11R | |||
第43回 宝塚記念(GI) | |||
サラ系3歳以上 | 2200m | 芝・右 | |
(国際)(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 13200、 5300、 3300、 2000、 1320万円 | 発走 15:40 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | (市) | ダンツフレーム | 牡 | 4 | 58.0kg | 藤田伸二 | 2:12.9 | 492Kg | +2 | 山内研二 | 1 | |
2 | 7 | 9 | (父) | ツルマルボーイ | 牡 | 4 | 58.0kg | 河内洋 | 2:12.9 | クビ | 454Kg | +6 | 橋口弘次郎 | 4 |
3 | 1 | 1 | ローエングリン | 牡 | 3 | 53.0kg | 横山典弘 | 2:13.1 | 1 1/4馬身 | 470Kg | 0 | 伊藤正徳 | 3 | |
4 | 4 | 4 | エアシャカール | 牡 | 5 | 58.0kg | K.デザーモ | 2:13.2 | 3/4馬身 | 514Kg | -2 | 森秀行 | 2 | |
5 | 5 | 5 | (外) | マチカネキンノホシ | 牡 | 6 | 58.0kg | 岡部幸雄 | 2:13.2 | ハナ | 536Kg | -6 | 藤沢和雄 | 5 |
6 | 8 | 11 | アクティブバイオ | 牡 | 5 | 58.0kg | 後藤浩輝 | 2:13.3 | 3/4馬身 | 488Kg | +4 | 崎山博樹 | 8 | |
7 | 2 | 2 | (市) | テンザンセイザ | 牡 | 4 | 58.0kg | 四位洋文 | 2:13.4 | 1/2馬身 | 482Kg | +2 | 藤原英昭 | 7 |
8 | 6 | 7 | トウカイオーザ | 牡 | 5 | 58.0kg | 池添謙一 | 2:13.4 | ハナ | 478Kg | +6 | 松元省一 | 6 | |
9 | 6 | 8 | (抽) | ホットシークレット | せん | 6 | 58.0kg | 柴田善臣 | 2:13.7 | 1 3/4馬身 | 450Kg | -2 | 後藤由之 | 10 |
10 | 8 | 12 | (父)(地) | トウカイポイント | せん | 6 | 58.0kg | 小林淳一 | 2:14.1 | 2 1/2馬身 | 452Kg | -4 | 後藤由之 | 11 |
11 | 7 | 10 | (父)(市)[地] | ミツアキサイレンス | 牡 | 5 | 58.0kg | 川原正一 | 2:14.1 | ハナ | 502Kg | +4 | 粟津豊彦 | 12 |
12 | 5 | 6 | フサイチランハート | 牡 | 5 | 58.0kg | 江田照男 | 2:14.2 | 1/2馬身 | 490Kg | +2 | 河野通文 | 9 |
ハロンタイム | 12.9 - 11.0 - 11.4 - 12.3 - 12.4 - 12.9 - 13.0 - 12.1 - 11.5 - 11.5 - 11.9 |
上り 4F 47.0 - 3F 34.9 |
1コーナー | 1=12-4-(3,8)-10,5,11(2,7)-(6,9) |
2コーナー | 1=12-4,3,8-(10,5)11(2,7)-9,6 |
3コーナー | 1(12,4)3(10,5,8)11(2,7)(6,9) |
4コーナー | (*1,12,4)3(5,11)(8,7)(10,9)(6,2) |
単勝 | 03 | 240円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 03 | 130円 | 1番人気 |
09 | 240円 | 3番人気 | |
01 | 290円 | 4番人気 | |
枠連 | 3-7 | 1,070円 | 2番人気 |
馬連 | 03-09 | 1,060円 | 2番人気 |
ワイド | 03-09 | 440円 | 2番人気 |
01-03 | 510円 | 3番人気 | |
01-09 | 1,100円 | 15番人気 |
|
(市)ダンツフレーム [牡4・鹿毛] 父:ブライアンズタイム 母:インターピレネー |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
山元 哲二氏 |
||||
|
北海道浦河郡浦河町 |
||||
|
信岡牧場 |
||||
|
14戦5勝 |
||||
|
429,699,000円 |
||||
|
重賞2勝目
|
||||
|
藤田 伸二:初勝利 |
||||
|
山内 研二:2勝目
|