|
1999年3回阪神8日( 7月 11日) 11R | |||
第40回 宝塚記念(GI) | |||
サラ系4歳以上 | 2200m | 芝・右 | |
(国際)(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 13200、 5300、 3300、 2000、 1320万円 | 発走 15:40 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | (外) | グラスワンダー | 牡 | 5 | 58.0kg | 的場均 | 2:12.1 | 504Kg | +6 | 尾形充弘 | 2 | |
2 | 7 | 9 | スペシャルウィーク | 牡 | 5 | 58.0kg | 武豊 | 2:12.6 | 3馬身 | 480Kg | +4 | 白井寿昭 | 1 | |
3 | 1 | 1 | ステイゴールド | 牡 | 6 | 58.0kg | 熊沢重文 | 2:13.7 | 7馬身 | 426Kg | -2 | 池江泰郎 | 7 | |
4 | 8 | 11 | ローゼンカバリー | 牡 | 7 | 58.0kg | 菊沢隆徳 | 2:13.9 | 1 1/4馬身 | 486Kg | +4 | 鈴木康弘 | 4 | |
5 | 6 | 7 | (市) | マチカネフクキタル | 牡 | 6 | 58.0kg | 佐藤哲三 | 2:14.0 | クビ | 506Kg | -6 | 二分久男 | 8 |
6 | 3 | 3 | オースミブライト | 牡 | 4 | 53.0kg | 蛯名正義 | 2:14.0 | クビ | 434Kg | -10 | 中尾正 | 3 | |
7 | 4 | 4 | スエヒロコマンダー | 牡 | 5 | 58.0kg | 藤田伸二 | 2:14.0 | ハナ | 438Kg | 0 | 松元茂樹 | 6 | |
8 | 7 | 10 | キングヘイロー | 牡 | 5 | 58.0kg | 柴田善臣 | 2:14.6 | 3 1/2馬身 | 470Kg | -16 | 坂口正大 | 5 | |
9 | 8 | 12 | (父) | ニシノダイオー | 牡 | 8 | 58.0kg | 村本善之 | 2:15.3 | 4馬身 | 542Kg | -2 | 松田正弘 | 11 |
10 | 2 | 2 | (外) | ヒコーキグモ | 牡 | 6 | 58.0kg | 安藤勝己 | 2:15.6 | 1 3/4馬身 | 504Kg | +2 | 谷潔 | 9 |
11 | 5 | 6 | インターフラッグ | 牡 | 7 | 58.0kg | 河内洋 | 2:15.6 | ハナ | 432Kg | 0 | 工藤嘉見 | 10 | |
12 | 6 | 8 | スターレセプション | せん | 8 | 58.0kg | 幸英明 | 2:16.7 | 7馬身 | 448Kg | 0 | 松田博資 | 12 |
ハロンタイム | 12.9 - 11.5 - 11.9 - 12.3 - 12.4 - 12.1 - 12.1 - 11.5 - 11.7 - 11.0 - 12.7 |
上り 4F 46.9 - 3F 35.4 |
1コーナー | 12-2,10(1,9)(4,5)3(6,7,11)8 |
2コーナー | 12-2,10(1,9)(4,5)6,3(8,7,11) |
3コーナー | (*12,2)(10,9)1,5,4,3(6,7)11,8 |
4コーナー | 9(10,5)(2,1,11)(12,3)4(6,7)-8 |
単勝 | 05 | 280円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 05 | 110円 | 2番人気 |
09 | 100円 | 1番人気 | |
01 | 210円 | 3番人気 | |
枠連 | 5-7 | 180円 | 1番人気 |
馬連 | 05-09 | 200円 | 1番人気 |
|
グラスワンダー [牡5・栗毛] 父:Silver Hawk 母:Ameriflora |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
半沢(有) |
|||||||||
|
米国 |
|||||||||
|
Phillips Racing Partnership & John Phillips |
|||||||||
|
10戦7勝 |
|||||||||
|
491,642,000円 |
|||||||||
|
重賞5勝目
|
|||||||||
|
的場 均:初勝利 |
|||||||||
|
尾形 充弘:初勝利 |