|
2000年1回中京8日( 3月 26日) 11R | |||
第30回 高松宮記念(GI) | |||
サラ系5歳以上 | 1200m | 芝・左 | |
(混)(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 9400、 3800、 2400、 1400、 940万円 | 発走 15:40 | ||
天候:曇 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | キングヘイロー | 牡 | 6 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:08.6 | 490Kg | -4 | 坂口正大 | 4 | ||
2 | 4 | 7 | ディヴァインライト | 牡 | 6 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:08.6 | クビ | 460Kg | -4 | 伊藤正徳 | 8 | |
3 | 3 | 5 | (外) | アグネスワールド | 牡 | 6 | 57.0kg | 武豊 | 1:08.7 | クビ | 510Kg | +2 | 森秀行 | 2 |
4 | 8 | 16 | (外) | ブラックホーク | 牡 | 7 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:08.7 | ハナ | 534Kg | +10 | 国枝栄 | 1 |
5 | 2 | 4 | (外) | トキオパーフェクト | 牡 | 6 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 1:08.8 | 1/2馬身 | 456Kg | -6 | 古賀史生 | 9 |
6 | 6 | 12 | (外) | スギノハヤカゼ | 牡 | 8 | 57.0kg | 田島裕和 | 1:08.8 | クビ | 500Kg | -2 | 鹿戸幸治 | 7 |
7 | 7 | 14 | (市) | マイネルマックス | 牡 | 7 | 57.0kg | 勝浦正樹 | 1:08.9 | 1/2馬身 | 508Kg | -4 | 中村均 | 12 |
8 | 2 | 3 | (外) | ブロードアピール | 牝 | 7 | 55.0kg | 武幸四郎 | 1:08.9 | ハナ | 460Kg | -6 | 松田国英 | 5 |
9 | 4 | 8 | トロットスター | 牡 | 5 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 1:09.0 | 1/2馬身 | 450Kg | 0 | 中野栄治 | 11 | |
10 | 5 | 10 | タイガーチャンプ | 牡 | 9 | 57.0kg | 山田和広 | 1:09.1 | 3/4馬身 | 464Kg | 0 | 阿部新生 | 16 | |
11 | 3 | 6 | (父) | ダイタクヤマト | 牡 | 7 | 57.0kg | 高橋亮 | 1:09.1 | ハナ | 512Kg | +16 | 石坂正 | 13 |
12 | 1 | 2 | (外) | タイキダイヤ | 牝 | 5 | 55.0kg | 四位洋文 | 1:09.1 | アタマ | 474Kg | 0 | 田中清隆 | 6 |
13 | 8 | 17 | (抽) | スピードスター | 牡 | 8 | 57.0kg | 吉田稔 | 1:09.3 | 1馬身 | 484Kg | -4 | 長浜博之 | 17 |
14 | 1 | 1 | メジロダーリング | 牝 | 5 | 55.0kg | 吉田豊 | 1:09.4 | 3/4馬身 | 486Kg | -2 | 大久保洋吉 | 10 | |
15 | 5 | 9 | (外) | シンボリスウォード | 牡 | 6 | 57.0kg | 橋本広喜 | 1:09.4 | ハナ | 494Kg | 0 | 藤沢和雄 | 14 |
16 | 8 | 15 | (外) | マイネルラヴ | 牡 | 6 | 57.0kg | 蛯名正義 | 1:09.8 | 2 1/2馬身 | 508Kg | -4 | 稲葉隆一 | 3 |
17 | 6 | 11 | ストーミーサンディ | せん | 8 | 57.0kg | 鹿戸雄一 | 1:10.5 | 4馬身 | 430Kg | -10 | 伊藤正徳 | 15 |
ハロンタイム | 11.9 - 10.5 - 10.7 - 11.4 - 11.8 - 12.3 |
上り 4F 46.2 - 3F 35.5 |
3コーナー | (*1,5)9(2,6,16)(7,8,15,13)12(4,14,17)(3,10)11 |
4コーナー | (*1,5)(2,6,9)(7,8,16,15)(12,13)(4,3,14,17)10,11 |
単勝 | 13 | 1,270円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 370円 | 4番人気 |
07 | 530円 | 7番人気 | |
05 | 140円 | 2番人気 | |
枠連 | 4-7 | 8,300円 | 18番人気 |
馬連 | 07-13 | 16,330円 | 31番人気 |
ワイド | 07-13 | 3,170円 | 29番人気 |
05-13 | 760円 | 5番人気 | |
05-07 | 1,000円 | 11番人気 |
|
キングヘイロー [牡6・鹿毛] 父:ダンシングブレーヴ 母:グッバイヘイロー |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
浅川 吉男氏 |
|||||||
|
北海道新冠郡新冠町 |
|||||||
|
協和牧場 |
|||||||
|
21戦6勝 |
|||||||
|
448,714,000円 |
|||||||
|
重賞4勝目
|
|||||||
|
柴田 善臣:2勝目
|
|||||||
|
坂口 正大:初勝利 |