|
2004年4回京都4日( 10月 17日) 11R | |||
第9回 秋華賞(GI) | |||
サラ系3歳 | 2000m | 芝・右 | |
(混)牝(指) オープン | 馬齢 | ||
本賞金: 8900、 3600、 2200、 1300、 890万円 | 発走 15:40 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | スイープトウショウ | 牝 | 3 | 55.0kg | 池添謙一 | 1:58.4 | 450Kg | -2 | 鶴留明雄 | 2 | ||
2 | 8 | 16 | (父) | ヤマニンシュクル | 牝 | 3 | 55.0kg | 四位洋文 | 1:58.5 | 1/2馬身 | 472Kg | +4 | 浅見秀一 | 5 |
3 | 3 | 5 | ウイングレット | 牝 | 3 | 55.0kg | 田中勝春 | 1:59.3 | 5馬身 | 458Kg | +2 | 宗像義忠 | 10 | |
4 | 1 | 2 | ダンスインザムード | 牝 | 3 | 55.0kg | 武豊 | 1:59.3 | アタマ | 474Kg | 前走計量不能 | 藤沢和雄 | 1 | |
5 | 6 | 12 | ヤマニンアラバスタ | 牝 | 3 | 55.0kg | 柴田善臣 | 1:59.3 | ハナ | 438Kg | -4 | 星野忍 | 4 | |
6 | 7 | 15 | レクレドール | 牝 | 3 | 55.0kg | 小牧太 | 1:59.3 | ハナ | 444Kg | -8 | 池江泰郎 | 3 | |
7 | 1 | 1 | サイレントアスク | 牝 | 3 | 55.0kg | 赤木高太郎 | 1:59.6 | 2馬身 | 456Kg | -4 | 伊藤正徳 | 17 | |
8 | 8 | 18 | マルカフローリアン | 牝 | 3 | 55.0kg | 川原正一 | 1:59.6 | クビ | 476Kg | +2 | 北橋修二 | 16 | |
9 | 3 | 6 | グローリアスデイズ | 牝 | 3 | 55.0kg | 柴原央明 | 1:59.6 | アタマ | 472Kg | 0 | 音無秀孝 | 7 | |
10 | 2 | 4 | フレンチアイディア | 牝 | 3 | 55.0kg | 秋山真一郎 | 1:59.7 | クビ | 486Kg | 0 | 瀬戸口勉 | 18 | |
11 | 4 | 8 | ヒカルドウキセイ | 牝 | 3 | 55.0kg | 佐藤哲三 | 1:59.9 | 1馬身 | 438Kg | -2 | 栗田博憲 | 8 | |
12 | 5 | 9 | (父) | メイショウオスカル | 牝 | 3 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 2:00.1 | 1 1/4馬身 | 478Kg | 0 | 安達昭夫 | 13 |
13 | 2 | 3 | ドルチェリモーネ | 牝 | 3 | 55.0kg | 高田潤 | 2:00.1 | クビ | 468Kg | +18 | 松田博資 | 12 | |
14 | 8 | 17 | アズマサンダース | 牝 | 3 | 55.0kg | 蛯名正義 | 2:00.5 | 2 1/2馬身 | 476Kg | -2 | 藤岡健一 | 6 | |
15 | 7 | 14 | インゴット | 牝 | 3 | 55.0kg | 福永祐一 | 2:00.5 | アタマ | 464Kg | +6 | 藤沢和雄 | 9 | |
16 | 4 | 7 | (外) | フェミニンガール | 牝 | 3 | 55.0kg | 岩田康誠 | 2:00.6 | クビ | 478Kg | +8 | 二ノ宮敬宇 | 11 |
17 | 5 | 10 | フィーユドゥレーヴ | 牝 | 3 | 55.0kg | 熊沢重文 | 2:01.1 | 3馬身 | 456Kg | +12 | 山内研二 | 15 | |
18 | 7 | 13 | (父) | バレエブラン | 牝 | 3 | 55.0kg | 芹沢純一 | 2:01.4 | 2馬身 | 458Kg | -12 | 池江泰郎 | 14 |
ハロンタイム | 12.4 - 11.0 - 12.1 - 12.4 - 12.0 - 12.0 - 11.6 - 11.7 - 11.6 - 11.6 |
上り 4F 46.5 - 3F 34.9 |
1コーナー | 7,13(2,9,17)(5,14)4(6,16)1,12,8(3,10,15)11-18 |
2コーナー | 7,13(2,9,17)(4,5,14)(6,16)(1,12)(8,10,15)3,11-18 |
3コーナー | 7(2,13,17)(4,9)(14,16)5(6,12)(1,10,15)(8,11)3-18 |
4コーナー | (*7,2)(4,9,13,17)(5,14,16)(1,6,12)(8,10,15)11(3,18) |
単勝 | 11 | 500円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 160円 | 2番人気 |
16 | 320円 | 4番人気 | |
05 | 1,280円 | 10番人気 | |
枠連 | 6-8 | 990円 | 4番人気 |
馬連 | 11-16 | 2,180円 | 9番人気 |
ワイド | 11-16 | 690円 | 7番人気 |
05-11 | 5,010円 | 38番人気 | |
05-16 | 8,410円 | 53番人気 | |
馬単 | 11-16 | 3,850円 | 13番人気 |
3連複 | 05-11-16 | 56,270円 | 105番人気 |
3連単 | 11-16-05 | 249,510円 | 457番人気 |
|
スイープトウショウ [牝3・鹿毛] 父:エンドスウィープ 母:タバサトウショウ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
トウショウ産業(株) | |||||||
|
北海道静内郡静内町 |
|||||||
|
トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 |
|||||||
|
9戦5勝 |
|||||||
|
268,218,000円 |
|||||||
|
重賞3勝目
|
|||||||
|
池添 謙一:初勝利 |
|||||||
|
鶴留 明雄:初勝利 |