|
2004年3回中山8日( 4月 18日) 11R | |||
第64回 皐月賞(GI) | |||
サラ系3歳 | 2000m | 芝・右 | |
牡・牝(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 9700、 3900、 2400、 1500、 970万円 | 発走 15:40 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ダイワメジャー | 牡 | 3 | 57.0kg | M.デムーロ | 1:58.6 | 528Kg | -4 | 上原博之 | 10 | ||
2 | 8 | 18 | [地] | コスモバルク | 牡 | 3 | 57.0kg | 五十嵐冬樹 | 1:58.8 | 1 1/4馬身 | 478Kg | -2 | 田部和則 | 1 |
3 | 4 | 8 | メイショウボーラー | 牡 | 3 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:59.1 | 2馬身 | 476Kg | -10 | 白井寿昭 | 6 | |
4 | 2 | 3 | コスモサンビーム | 牡 | 3 | 57.0kg | D.バルジュー | 1:59.3 | 1 1/4馬身 | 478Kg | -2 | 佐々木晶三 | 3 | |
5 | 5 | 9 | ミスティックエイジ | 牡 | 3 | 57.0kg | 池添謙一 | 1:59.4 | 3/4馬身 | 468Kg | -8 | 飯田雄三 | 8 | |
6 | 7 | 13 | メテオバースト | 牡 | 3 | 57.0kg | 内田博幸 | 1:59.4 | ハナ | 468Kg | -4 | 萩原清 | 13 | |
7 | 1 | 1 | (父) | マイネルマクロス | 牡 | 3 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 1:59.7 | 1 3/4馬身 | 496Kg | -2 | 中村均 | 11 |
8 | 6 | 12 | マイネルブルック | 牡 | 3 | 57.0kg | 藤田伸二 | 1:59.7 | クビ | 476Kg | 0 | 田村康仁 | 7 | |
9 | 3 | 5 | フォーカルポイント | 牡 | 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:59.8 | クビ | 476Kg | 0 | 河野通文 | 4 | |
10 | 5 | 10 | (外) | アポインテッドデイ | 牡 | 3 | 57.0kg | 江田照男 | 1:59.9 | 1/2馬身 | 508Kg | 0 | 堀井雅広 | 16 |
11 | 6 | 11 | グレイトジャーニー | 牡 | 3 | 57.0kg | 小牧太 | 1:59.9 | ハナ | 466Kg | 0 | 池江泰郎 | 14 | |
12 | 7 | 15 | マイネルデュプレ | 牡 | 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:59.9 | クビ | 464Kg | -4 | 畠山吉宏 | 12 | |
13 | 3 | 6 | キョウワスプレンダ | 牡 | 3 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 2:00.0 | クビ | 474Kg | +4 | 吉岡八郎 | 9 | |
14 | 8 | 16 | ハーツクライ | 牡 | 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 2:00.0 | クビ | 480Kg | -4 | 橋口弘次郎 | 5 | |
15 | 1 | 2 | (市) | メイショウムネノリ | 牡 | 3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 2:00.0 | ハナ | 502Kg | 0 | 小島太 | 17 |
16 | 4 | 7 | (市) | ブラックタイド | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 2:00.1 | 3/4馬身 | 488Kg | +8 | 池江泰郎 | 2 |
17 | 8 | 17 | スズカマンボ | 牡 | 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 2:00.1 | ハナ | 474Kg | -4 | 橋田満 | 15 | |
18 | 2 | 4 | (父) | カリプソパンチ | 牡 | 3 | 57.0kg | 岩田康誠 | 2:00.4 | 1 3/4馬身 | 458Kg | -8 | 安田隆行 | 18 |
ハロンタイム | 12.1 - 10.9 - 12.3 - 12.2 - 12.2 - 12.5 - 12.0 - 11.6 - 11.3 - 11.5 |
上り 4F 46.4 - 3F 34.4 |
1コーナー | 8,14(2,13)3(4,18)(9,10)(1,12)(15,17,11)6,16(5,7) |
2コーナー | 8,14(2,13)-(4,3)18(9,10)(1,12)(15,11)17,6(5,16)7 |
3コーナー | 8-14,13(2,18)3(4,9,10)(1,12)(15,16)(5,11,7)(6,17) |
4コーナー | 8,14(2,13)(3,18)4,9(1,10)(15,12,16)5(6,11,7)17 |
単勝 | 14 | 3,220円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 660円 | 11番人気 |
18 | 150円 | 1番人気 | |
08 | 370円 | 5番人気 | |
枠連 | 7-8 | 1,510円 | 6番人気 |
馬連 | 14-18 | 4,660円 | 16番人気 |
ワイド | 14-18 | 1,560円 | 17番人気 |
08-14 | 4,370円 | 50番人気 | |
08-18 | 750円 | 4番人気 | |
馬単 | 14-18 | 15,290円 | 50番人気 |
3連複 | 08-14-18 | 20,610円 | 66番人気 |
|
ダイワメジャー [牡3・栗毛] 父:サンデーサイレンス 母:スカーレットブーケ |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
大和商事(株) |
||||
|
北海道千歳市 |
||||
|
社台ファーム |
||||
|
5戦2勝 |
||||
|
155,867,000円 |
||||
|
重賞初勝利 | ||||
|
M.デムーロ:2勝目
|
||||
|
上原 博之:初勝利 |