|
2001年3回中山8日( 4月 15日) 11R | |||
第61回 皐月賞(GI) | |||
サラ系3歳 | 2000m | 芝・右 | |
牡・牝(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 9700、 3900、 2400、 1500、 970万円 | 発走 15:35 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | アグネスタキオン | 牡 | 3 | 57.0kg | 河内洋 | 2:00.3 | 492Kg | 0 | 長浜博之 | 1 | ||
2 | 7 | 14 | (市) | ダンツフレーム | 牡 | 3 | 57.0kg | 藤田伸二 | 2:00.5 | 1 1/2馬身 | 486Kg | +4 | 山内研二 | 3 |
3 | 1 | 1 | ジャングルポケット | 牡 | 3 | 57.0kg | 角田晃一 | 2:00.6 | 1/2馬身 | 474Kg | 0 | 渡辺栄 | 2 | |
4 | 7 | 13 | シンコウカリド | 牡 | 3 | 57.0kg | 田中勝春 | 2:00.8 | 1 1/2馬身 | 514Kg | 0 | 宗像義忠 | 7 | |
5 | 1 | 2 | ダービーレグノ | 牡 | 3 | 57.0kg | 幸英明 | 2:00.9 | 1/2馬身 | 450Kg | +4 | 高橋成忠 | 12 | |
6 | 5 | 10 | ミスキャスト | 牡 | 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 2:01.2 | 1 3/4馬身 | 486Kg | -2 | 加藤敬二 | 5 | |
7 | 7 | 15 | スキャンボーイ | 牡 | 3 | 57.0kg | 加藤和宏 | 2:01.3 | 1/2馬身 | 470Kg | 0 | 池添兼雄 | 18 | |
7 | 8 | 16 | カオリジョバンニ | 牡 | 3 | 57.0kg | 田面木博公 | 2:01.3 | 同着 | 528Kg | 0 | 吉永正人 | 17 | |
9 | 5 | 9 | (市) | ミヤビリージェント | 牡 | 3 | 57.0kg | 坂井千明 | 2:01.4 | クビ | 460Kg | +4 | 稲葉隆一 | 15 |
10 | 6 | 11 | カシマサキモリ | 牡 | 3 | 57.0kg | 吉田豊 | 2:01.4 | ハナ | 512Kg | 0 | 飯塚好次 | 16 | |
11 | 3 | 6 | ビッグゴールド | 牡 | 3 | 57.0kg | 村本善之 | 2:01.4 | ハナ | 450Kg | +6 | 中尾正 | 9 | |
12 | 4 | 8 | ダークウィザード | 牡 | 3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 2:01.5 | 1/2馬身 | 468Kg | 0 | 古川平 | 10 | |
13 | 2 | 3 | (市) | テイエムゴーカイ | 牡 | 3 | 57.0kg | 中舘英二 | 2:01.8 | 2馬身 | 498Kg | +8 | 西浦勝一 | 11 |
14 | 8 | 18 | シャワーパーティー | 牡 | 3 | 57.0kg | 四位洋文 | 2:01.8 | ハナ | 468Kg | +4 | 伊藤雄二 | 6 | |
15 | 3 | 5 | (父) | ミカダンディー | 牡 | 3 | 57.0kg | 江田照男 | 2:02.5 | 4馬身 | 468Kg | +4 | 梅田康雄 | 13 |
16 | 6 | 12 | ボーンキング | 牡 | 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 2:02.6 | クビ | 498Kg | 0 | 松田国英 | 4 | |
17 | 8 | 17 | ミレニアムバイオ | 牡 | 3 | 57.0kg | 松永幹夫 | 2:03.0 | 2 1/2馬身 | 470Kg | +2 | 領家政蔵 | 8 | |
18 | 2 | 4 | (父) | シュアハピネス | 牡 | 3 | 57.0kg | 北村宏司 | 2:03.1 | 1/2馬身 | 458Kg | 0 | 新川恵 | 14 |
ハロンタイム | 12.5 - 11.5 - 11.8 - 12.3 - 11.8 - 12.2 - 12.4 - 12.4 - 11.5 - 11.9 |
上り 4F 48.2 - 3F 35.8 |
1コーナー | 4,18(9,15)(7,17)(6,13)16(3,8,12,14)1,10,2,11,5 |
2コーナー | (*4,18)(9,15)7(6,17)(13,16,12)(3,14)(8,1)-10,2(11,5) |
3コーナー | 4(18,15)(9,7)6(13,17,12)(8,3,16,14,1)(10,2,11,5) |
4コーナー | (4,*18)(9,6,15,7)(8,13,12,14,1)(10,2)(3,17,16,11)-5 |
単勝 | 07 | 130円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 07 | 100円 | 1番人気 |
14 | 200円 | 4番人気 | |
01 | 120円 | 2番人気 | |
枠連 | 4-7 | 610円 | 2番人気 |
馬連 | 07-14 | 780円 | 2番人気 |
ワイド | 07-14 | 310円 | 2番人気 |
01-07 | 150円 | 1番人気 | |
01-14 | 390円 | 4番人気 |
|
アグネスタキオン [牡3・栗毛] 父:サンデーサイレンス 母:アグネスフローラ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
渡辺 孝男氏 |
|||||
|
北海道千歳市 |
|||||
|
社台ファーム |
|||||
|
4戦4勝 |
|||||
|
222,082,000円 |
|||||
|
重賞3勝目
|
|||||
|
河内 洋:初勝利 |
|||||
|
長浜 博之:初勝利 |