|
1999年3回中山8日( 4月 18日) 11R | |||
第59回 皐月賞(GI) | |||
サラ系4歳 | 2000m | 芝・右 | |
牡・牝(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 9700、 3900、 2400、 1500、 970万円 | 発走 15:35 | ||
天候:雨 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | (市) | テイエムオペラオー | 牡 | 4 | 57.0kg | 和田竜二 | 2:00.7 | 464Kg | +2 | 岩元市三 | 5 | |
2 | 6 | 11 | オースミブライト | 牡 | 4 | 57.0kg | 蛯名正義 | 2:00.7 | クビ | 436Kg | +4 | 中尾正 | 6 | |
3 | 4 | 8 | (父) | ナリタトップロード | 牡 | 4 | 57.0kg | 渡辺薫彦 | 2:00.7 | ハナ | 480Kg | +2 | 沖芳夫 | 2 |
4 | 8 | 16 | (市) | マイネルタンゴ | 牡 | 4 | 57.0kg | 柴田善臣 | 2:00.9 | 1馬身 | 450Kg | -2 | 大江原哲 | 15 |
5 | 3 | 5 | (市) | マイネルシアター | 牡 | 4 | 57.0kg | 江田照男 | 2:01.2 | 2馬身 | 448Kg | -8 | 柴崎勇 | 12 |
6 | 1 | 2 | アドマイヤベガ | 牡 | 4 | 57.0kg | 武豊 | 2:01.3 | クビ | 444Kg | -12 | 橋田満 | 1 | |
7 | 7 | 15 | シルクガーディアン | 牡 | 4 | 57.0kg | 横山典弘 | 2:01.3 | アタマ | 492Kg | -6 | 矢野進 | 9 | |
7 | 8 | 17 | タイクラッシャー | 牡 | 4 | 57.0kg | 松永幹夫 | 2:01.3 | 同着 | 474Kg | 0 | 五十嵐忠男 | 13 | |
9 | 8 | 18 | マイネルプラチナム | 牡 | 4 | 57.0kg | 木幡初広 | 2:01.4 | 1/2馬身 | 434Kg | -4 | 矢野進 | 3 | |
10 | 4 | 7 | (父) | ヤマニンアクロ | 牡 | 4 | 57.0kg | 勝浦正樹 | 2:01.5 | 1/2馬身 | 528Kg | +8 | 萩原清 | 11 |
11 | 2 | 4 | タイキヘラクレス | 牡 | 4 | 57.0kg | 田中勝春 | 2:01.5 | アタマ | 512Kg | -2 | 蛯名信広 | 17 | |
12 | 5 | 10 | ニシノセイリュウ | 牡 | 4 | 57.0kg | 河内洋 | 2:01.8 | 1 3/4馬身 | 432Kg | -10 | 松田正弘 | 4 | |
13 | 7 | 13 | ドラゴンブライアン | 牡 | 4 | 57.0kg | 菊沢隆徳 | 2:01.9 | 3/4馬身 | 454Kg | 0 | 中尾謙太郎 | 10 | |
14 | 3 | 6 | (父) | トウカイダンディー | 牡 | 4 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 2:02.0 | クビ | 454Kg | -12 | 後藤由之 | 7 |
15 | 5 | 9 | タガノブライアン | 牡 | 4 | 57.0kg | 藤田伸二 | 2:02.1 | 3/4馬身 | 462Kg | 0 | 松田博資 | 16 | |
16 | 7 | 14 | カシマアルデル | 牡 | 4 | 57.0kg | 的場均 | 2:02.1 | ハナ | 418Kg | -6 | 飯塚好次 | 14 | |
17 | 2 | 3 | (抽) | アドマイヤラック | 牡 | 4 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 2:05.8 | 大差 | 496Kg | +6 | 作田誠二 | 18 |
除外 | 1 | 1 | ワンダーファング | 牡 | 4 | 57.0kg | 幸英明 | 468Kg | +2 | 領家政蔵 | 8 |
ハロンタイム | 12.5 - 10.4 - 12.5 - 12.3 - 12.4 - 12.2 - 12.4 - 12.1 - 12.1 - 11.8 |
上り 4F 48.4 - 3F 36.0 |
1コーナー | 3,6,5(7,16)14,15(8,9)(11,18)(2,17)(10,12)4,13 |
2コーナー | (*3,6)(5,16)(14,7,15)(11,18)(8,9)(2,17)(10,12)(4,13) |
3コーナー | (*3,6)16,5(15,18)(14,17)(7,11)(8,2,12)(4,9,13)10 |
4コーナー | (5,*6)16(15,11,18,17)(3,8,2,12)(14,9)(4,7)13,10 |
単勝 | 12 | 1,110円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 310円 | 4番人気 |
11 | 360円 | 5番人気 | |
08 | 150円 | 2番人気 | |
枠連 | 6-6 | 7,160円 | 25番人気 |
馬連 | 11-12 | 6,730円 | 24番人気 |
返還馬番: 1番 | |||
返還同枠: 1枠 |
|
テイエムオペラオー [牡4・栗毛] 父:オペラハウス 母:ワンスウエド |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
竹園 正繼氏 |
||||
|
北海道浦河郡浦河町 |
||||
|
杵臼牧場 |
||||
|
6戦4勝 |
||||
|
192,368,000円 |
||||
|
重賞2勝目
|
||||
|
和田 竜二:初勝利 |
||||
|
岩元 市三:初勝利 |