|
2001年2回阪神6日( 4月 8日) 11R | |||
第61回 桜花賞(GI) | |||
サラ系3歳 | 1600m | 芝・右 | |
牝(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 8900、 3600、 2200、 1300、 890万円 | 発走 15:40 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | テイエムオーシャン | 牝 | 3 | 55.0kg | 本田優 | 1:34.4 | 444Kg | +8 | 西浦勝一 | 1 | ||
2 | 7 | 13 | (父)(市) | ムーンライトタンゴ | 牝 | 3 | 55.0kg | 四位洋文 | 1:34.9 | 3馬身 | 410Kg | +4 | 安田隆行 | 4 |
3 | 6 | 12 | ダイワルージュ | 牝 | 3 | 55.0kg | 北村宏司 | 1:34.9 | クビ | 478Kg | -8 | 上原博之 | 2 | |
4 | 8 | 16 | ハッピーパス | 牝 | 3 | 55.0kg | 岡部幸雄 | 1:34.9 | ハナ | 446Kg | +2 | 藤沢和雄 | 3 | |
5 | 2 | 3 | (父)(市) | マイネカプリース | 牝 | 3 | 55.0kg | 安藤勝己 | 1:34.9 | クビ | 454Kg | -8 | 萱野浩二 | 13 |
6 | 1 | 1 | (父)(市) | オイスターチケット | 牝 | 3 | 55.0kg | 秋山真一郎 | 1:35.0 | クビ | 450Kg | -10 | 松田国英 | 17 |
7 | 7 | 15 | (市) | サクセスストレイン | 牝 | 3 | 55.0kg | 木幡初広 | 1:35.1 | 3/4馬身 | 442Kg | -6 | 稲葉隆一 | 6 |
8 | 4 | 7 | (市) | テンザンデザート | 牝 | 3 | 55.0kg | 和田竜二 | 1:35.1 | ハナ | 440Kg | -4 | 岩元市三 | 14 |
9 | 3 | 5 | リワードアンセル | 牝 | 3 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 1:35.2 | 1/2馬身 | 404Kg | -4 | 田中清隆 | 7 | |
10 | 3 | 6 | (市) | リキセレナード | 牝 | 3 | 55.0kg | 福永祐一 | 1:35.4 | 1 1/4馬身 | 442Kg | -6 | 瀬戸口勉 | 11 |
11 | 5 | 9 | ネームヴァリュー | 牝 | 3 | 55.0kg | 松永幹夫 | 1:35.6 | 1馬身 | 444Kg | 0 | 山内研二 | 12 | |
12 | 1 | 2 | (父) | タケイチイチホース | 牝 | 3 | 55.0kg | 佐藤哲三 | 1:35.7 | 1/2馬身 | 448Kg | +4 | 飯田雄三 | 10 |
13 | 7 | 14 | (父) | ポイントフラッグ | 牝 | 3 | 55.0kg | 武幸四郎 | 1:35.7 | クビ | 510Kg | 0 | 須貝彦三 | 8 |
14 | 6 | 11 | フローラルグリーン | 牝 | 3 | 55.0kg | 河内洋 | 1:35.9 | 1 1/4馬身 | 430Kg | -6 | 音無秀孝 | 5 | |
15 | 5 | 10 | (父) | タシロスプリング | 牝 | 3 | 55.0kg | 池添謙一 | 1:35.9 | クビ | 472Kg | -8 | 鶴留明雄 | 15 |
16 | 8 | 17 | (父) | ツァリーヌ | 牝 | 3 | 55.0kg | 小池隆生 | 1:36.2 | 2馬身 | 414Kg | -2 | 宮徹 | 18 |
17 | 2 | 4 | (市) | フィールドサンデー | 牝 | 3 | 55.0kg | 藤田伸二 | 1:36.2 | ハナ | 466Kg | -4 | 山内研二 | 9 |
18 | 8 | 18 | ビッグエリザベス | 牝 | 3 | 55.0kg | 村本善之 | 1:38.1 | 大差 | 440Kg | -4 | 中尾正 | 16 |
ハロンタイム | 12.4 - 11.3 - 11.7 - 12.3 - 11.8 - 11.4 - 11.4 - 12.1 |
上り 4F 46.7 - 3F 34.9 |
2コーナー | 10(7,8)(3,11)(1,4,5,9,16)(6,12,18)(15,17)13-(2,14) |
3コーナー | 10(7,8)(3,11,9)(4,5,16,18)(1,6,12,15)(14,13,17)2 |
4コーナー | (*10,8)(7,9)(3,18)(11,16)(1,6,4,5,15)(14,12)(2,13)17 |
単勝 | 08 | 130円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 08 | 100円 | 1番人気 |
13 | 290円 | 4番人気 | |
12 | 130円 | 2番人気 | |
枠連 | 4-7 | 460円 | 2番人気 |
馬連 | 08-13 | 1,080円 | 3番人気 |
ワイド | 08-13 | 590円 | 3番人気 |
08-12 | 220円 | 1番人気 | |
12-13 | 830円 | 10番人気 |
|
テイエムオーシャン [牝3・鹿毛] 父:ダンシングブレーヴ 母:リヴァーガール |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
竹園 正繼氏 |
|||||
|
北海道浦河郡浦河町 |
|||||
|
川越 敏樹氏 |
|||||
|
6戦5勝 |
|||||
|
232,460,000円 |
|||||
|
重賞3勝目
|
|||||
|
本田 優:初勝利 |
|||||
|
西浦 勝一:初勝利 |