|
2003年2回東京2日( 5月 25日) 11R | |||
第64回 優駿牝馬(GI) | |||
サラ系3歳 | 2400m | 芝・左 | |
牝(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 9700、 3900、 2400、 1500、 970万円 | 発走 15:40 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | スティルインラブ | 牝 | 3 | 55.0kg | 幸英明 | 2:27.5 | 442Kg | 0 | 松元省一 | 2 | ||
2 | 8 | 17 | チューニー | 牝 | 3 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 2:27.7 | 1 1/4馬身 | 438Kg | +2 | 鈴木伸尋 | 13 | |
3 | 7 | 14 | (父)(抽) | シンコールビー | 牝 | 3 | 55.0kg | 佐藤哲三 | 2:27.9 | 1 1/4馬身 | 434Kg | 0 | 湯窪幸雄 | 9 |
4 | 6 | 12 | (市) | ヤマカツリリー | 牝 | 3 | 55.0kg | 安藤勝己 | 2:27.9 | ハナ | 462Kg | +4 | 松元茂樹 | 7 |
5 | 3 | 5 | センターアンジェロ | 牝 | 3 | 55.0kg | 石崎隆之 | 2:27.9 | クビ | 434Kg | -2 | 伊藤雄二 | 11 | |
6 | 1 | 1 | (父)(市) | ポップコーンジャズ | 牝 | 3 | 55.0kg | D.オリヴァー | 2:28.0 | 1/2馬身 | 424Kg | -4 | 萩原清 | 8 |
7 | 1 | 2 | (市) | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 3 | 55.0kg | 武豊 | 2:28.2 | 1 1/4馬身 | 460Kg | +12 | 橋田満 | 1 |
8 | 7 | 15 | メモリーキアヌ | 牝 | 3 | 55.0kg | 角田晃一 | 2:28.3 | 3/4馬身 | 446Kg | 0 | 渡辺栄 | 5 | |
9 | 8 | 16 | チアズメッセージ | 牝 | 3 | 55.0kg | 蛯名正義 | 2:28.3 | クビ | 480Kg | -6 | 領家政蔵 | 16 | |
10 | 5 | 10 | (父) | オースミハルカ | 牝 | 3 | 55.0kg | 川島信二 | 2:28.4 | クビ | 436Kg | -4 | 安藤正敏 | 10 |
11 | 7 | 13 | マイネヌーヴェル | 牝 | 3 | 55.0kg | 横山典弘 | 2:28.4 | アタマ | 480Kg | 0 | 稲葉隆一 | 4 | |
12 | 4 | 7 | (父) | シーイズトウショウ | 牝 | 3 | 55.0kg | 池添謙一 | 2:28.6 | 1 1/4馬身 | 442Kg | +4 | 鶴留明雄 | 12 |
13 | 2 | 4 | ピースオブワールド | 牝 | 3 | 55.0kg | 福永祐一 | 2:28.6 | ハナ | 488Kg | -4 | 坂口正大 | 3 | |
14 | 6 | 11 | (父) | コインオブスター | 牝 | 3 | 55.0kg | 田中勝春 | 2:28.8 | 1馬身 | 448Kg | 0 | 新川恵 | 14 |
15 | 3 | 6 | タイムウィルテル | 牝 | 3 | 55.0kg | 吉田豊 | 2:29.0 | 1 1/4馬身 | 438Kg | +2 | 秋山雅一 | 6 | |
16 | 5 | 9 | (父)(市) | トーセンリリー | 牝 | 3 | 55.0kg | 柴田善臣 | 2:29.4 | 2 1/2馬身 | 490Kg | -10 | 戸田博文 | 15 |
17 | 4 | 8 | (父) | メイプルロード | 牝 | 3 | 55.0kg | 渡辺薫彦 | 2:29.6 | 1 1/2馬身 | 426Kg | -6 | 田所秀孝 | 17 |
取消 | 8 | 18 | アイシースズカ | 牝 | 3 | 55.0kg | 小野次郎 | 橋田満 |
ハロンタイム | 12.6 - 11.1 - 12.3 - 12.6 - 12.6 - 12.7 - 13.1 - 13.4 - 12.7 - 11.5 - 11.1 - 11.8 |
上り 4F 47.1 - 3F 34.4 |
1コーナー | 9-(6,16)7,12(10,17)11-3(1,4,15)(2,5,14,13)8 |
2コーナー | 9,16(6,12)7-17-(10,11)(3,15)1(5,4,13)(2,14)8 |
3コーナー | 9(6,16)12(7,17)(10,15)(1,11,3)(5,4,13)(8,2)14 |
4コーナー | 9,16(6,12)17(7,1,15)(10,5,11,3)(8,14,4,13)2 |
単勝 | 03 | 560円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 03 | 200円 | 2番人気 |
17 | 1,980円 | 14番人気 | |
14 | 1,240円 | 11番人気 | |
枠連 | 2-8 | 6,050円 | 19番人気 |
馬連 | 03-17 | 24,480円 | 51番人気 |
ワイド | 03-17 | 5,770円 | 48番人気 |
03-14 | 3,210円 | 32番人気 | |
14-17 | 23,330円 | 104番人気 | |
馬単 | 03-17 | 33,950円 | 68番人気 |
3連複 | 03-14-17 | 95,530円 | 173番人気 |
|
スティルインラブ [牝3・栗毛] 父:サンデーサイレンス 母:ブラダマンテ |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
(有)ノースヒルズマネジメント | ||||
|
北海道沙流郡門別町 | ||||
|
下河辺牧場 | ||||
|
5戦4勝 | ||||
|
287,762,000円 | ||||
|
重賞2勝目
|
||||
|
幸 英明:初勝利 | ||||
|
松元 省一:初勝利 |