|
1999年3回東京4日( 5月 30日) 11R | |||
第60回 優駿牝馬(GI) | |||
サラ系4歳 | 2400m | 芝・左 | |
牝(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 9700、 3900、 2400、 1500、 970万円 | 発走 15:35 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | (父) | ウメノファイバー | 牝 | 4 | 55.0kg | 蛯名正義 | 2:26.9 | 428Kg | +12 | 相沢郁 | 7 | |
2 | 3 | 6 | トゥザヴィクトリー | 牝 | 4 | 55.0kg | 武豊 | 2:26.9 | ハナ | 468Kg | -6 | 池江泰郎 | 1 | |
3 | 2 | 4 | プリモディーネ | 牝 | 4 | 55.0kg | 藤田伸二 | 2:27.0 | クビ | 476Kg | -8 | 西橋豊治 | 3 | |
4 | 1 | 2 | スティンガー | 牝 | 4 | 55.0kg | 岡部幸雄 | 2:27.1 | 1/2馬身 | 442Kg | -6 | 藤沢和雄 | 2 | |
5 | 4 | 7 | フサイチエアデール | 牝 | 4 | 55.0kg | 四位洋文 | 2:27.2 | 3/4馬身 | 424Kg | +6 | 松田国英 | 6 | |
6 | 4 | 8 | (父) | コウヨウヒロイン | 牝 | 4 | 55.0kg | 柴田善臣 | 2:27.2 | アタマ | 460Kg | 0 | 加藤修甫 | 8 |
7 | 5 | 9 | リワードハミング | 牝 | 4 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 2:27.4 | 1馬身 | 446Kg | +2 | 星野忍 | 16 | |
8 | 6 | 11 | エイシンルーデンス | 牝 | 4 | 55.0kg | 野元昭嘉 | 2:27.7 | 2馬身 | 454Kg | +2 | 野元昭 | 13 | |
9 | 2 | 3 | クロックワーク | 牝 | 4 | 55.0kg | 横山典弘 | 2:27.8 | 1/2馬身 | 460Kg | +2 | 奥平真治 | 5 | |
10 | 5 | 10 | エイシンワンシャン | 牝 | 4 | 55.0kg | 中舘英二 | 2:27.9 | 1/2馬身 | 468Kg | +4 | 坂口正則 | 12 | |
11 | 8 | 18 | カシノリファール | 牝 | 4 | 55.0kg | 的場均 | 2:27.9 | アタマ | 446Kg | +6 | 山内研二 | 18 | |
12 | 1 | 1 | ゴッドインチーフ | 牝 | 4 | 55.0kg | 河内洋 | 2:28.0 | 1/2馬身 | 436Kg | 0 | 坂口正大 | 4 | |
13 | 7 | 13 | (市) | ピサノガレー | 牝 | 4 | 55.0kg | 佐藤哲三 | 2:28.0 | クビ | 436Kg | +6 | 大久保正陽 | 9 |
14 | 7 | 14 | (地) | ワンダーガール | 牝 | 4 | 55.0kg | 加藤和宏 | 2:28.1 | クビ | 450Kg | +8 | 根本康広 | 17 |
15 | 3 | 5 | スターバイオレット | 牝 | 4 | 55.0kg | 幸英明 | 2:28.1 | クビ | 430Kg | -4 | 中村好夫 | 15 | |
16 | 8 | 17 | (父) | フレンドリーエース | 牝 | 4 | 55.0kg | 柴田未崎 | 2:28.4 | 2馬身 | 420Kg | 0 | 高木嘉夫 | 10 |
17 | 6 | 12 | サクラセレブレイト | 牝 | 4 | 55.0kg | 武幸四郎 | 2:28.7 | 1 3/4馬身 | 442Kg | +8 | 田島良保 | 11 | |
18 | 7 | 15 | (父)(地) | エフテービルサド | 牝 | 4 | 55.0kg | 松永幹夫 | 2:31.8 | 大差 | 472Kg | +16 | 西塚安夫 | 14 |
ハロンタイム | 12.5 - 11.3 - 11.7 - 12.6 - 12.7 - 13.6 - 12.6 - 12.5 - 12.0 - 12.3 - 11.0 - 12.1 |
上り 4F 47.4 - 3F 35.4 |
1コーナー | 11,15,13,14,6,12(7,8)(9,10)(1,4,16)(2,3)18,17,5 |
2コーナー | 11-15,13(6,14)(7,12)(8,10,3)(9,17)(4,16)(1,2)18-5 |
3コーナー | 11(15,12)(6,3)(13,14)(9,10,17)(7,8)2,4(16,18)(1,5) |
4コーナー | 11(15,12)6(3,17)(13,14)9(7,8,10,2)(4,16)18(1,5) |
単勝 | 16 | 1,690円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 460円 | 7番人気 |
06 | 150円 | 1番人気 | |
04 | 230円 | 5番人気 | |
枠連 | 3-8 | 1,830円 | 8番人気 |
馬連 | 06-16 | 2,840円 | 14番人気 |
|
ウメノファイバー [牝4・鹿毛] 父:サクラユタカオー 母:ウメノローザ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
梅崎 敏則氏 |
|||||
|
北海道新冠郡新冠町 |
|||||
|
斉藤 安行氏 |
|||||
|
9戦4勝 |
|||||
|
216,992,000円 |
|||||
|
重賞3勝目
|
|||||
|
蛯名 正義:初勝利 |
|||||
|
相沢 郁:初勝利 |