|
2003年4回京都6日( 10月 26日) 11R | |||
第64回 菊花賞(GI) | |||
サラ系3歳 | 3000m | 芝・右 外 | |
牡・牝(指) オープン | 馬齢 | ||
本賞金: 11200、 4500、 2800、 1700、 1120万円 | 発走 15:40 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | (父) | ザッツザプレンティ | 牡 | 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 3:04.8 | 492Kg | 0 | 橋口弘次郎 | 5 | |
2 | 1 | 2 | リンカーン | 牡 | 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 3:04.9 | 3/4馬身 | 466Kg | 0 | 音無秀孝 | 4 | |
3 | 8 | 17 | ネオユニヴァース | 牡 | 3 | 57.0kg | M.デムーロ | 3:05.0 | クビ | 492Kg | +2 | 瀬戸口勉 | 1 | |
4 | 2 | 4 | (市) | ゼンノロブロイ | 牡 | 3 | 57.0kg | O.ペリエ | 3:05.3 | 2馬身 | 494Kg | +2 | 藤沢和雄 | 2 |
5 | 8 | 18 | (父) | マッキーマックス | 牡 | 3 | 57.0kg | 藤田伸二 | 3:05.4 | 1/2馬身 | 482Kg | -16 | 藤原英昭 | 8 |
6 | 7 | 13 | (父) | チャクラ | 牡 | 3 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 3:05.6 | 1 1/2馬身 | 468Kg | -2 | 安達昭夫 | 6 |
7 | 8 | 16 | ヴィータローザ | 牡 | 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 3:05.6 | クビ | 464Kg | +4 | 橋口弘次郎 | 7 | |
8 | 3 | 5 | (外) | トリリオンカット | 牡 | 3 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 3:05.7 | クビ | 454Kg | 0 | 音無秀孝 | 14 |
9 | 5 | 10 | サクラプレジデント | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 3:06.0 | 1 3/4馬身 | 488Kg | +10 | 小島太 | 3 | |
10 | 6 | 12 | シルクチャンピオン | 牡 | 3 | 57.0kg | 幸英明 | 3:06.3 | 2馬身 | 480Kg | +12 | 鮫島一歩 | 16 | |
11 | 5 | 9 | (市) | コスモインペリアル | 牡 | 3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 3:06.4 | 1/2馬身 | 486Kg | +6 | 清水利章 | 15 |
11 | 7 | 15 | アスクジュビリー | 牡 | 3 | 57.0kg | 四位洋文 | 3:06.4 | 同着 | 434Kg | 0 | 伊藤雄二 | 11 | |
13 | 3 | 6 | (市) | マーブルチーフ | 牡 | 3 | 57.0kg | 池添謙一 | 3:06.4 | クビ | 484Kg | 0 | 田所清広 | 10 |
14 | 1 | 1 | (父) | ニシノシンフォニー | 牡 | 3 | 57.0kg | 江田照男 | 3:07.0 | 3 1/2馬身 | 472Kg | +10 | 松元茂樹 | 9 |
15 | 4 | 7 | ペルフェット | 牡 | 3 | 57.0kg | 吉田稔 | 3:08.1 | 7馬身 | 510Kg | +6 | 角居勝彦 | 18 | |
16 | 2 | 3 | サウスポール | 牡 | 3 | 57.0kg | 武英智 | 3:08.2 | 3/4馬身 | 472Kg | -8 | 武宏平 | 12 | |
17 | 6 | 11 | マイネルダオス | 牡 | 3 | 57.0kg | 武士沢友治 | 3:08.3 | 1/2馬身 | 482Kg | -6 | 中野渡清一 | 17 | |
18 | 7 | 14 | (市) | テイエムテンライ | 牡 | 3 | 57.0kg | 小池隆生 | 3:08.8 | 3馬身 | 496Kg | +2 | 岩元市三 | 13 |
ハロンタイム | 13.0 - 11.1 - 11.7 - 12.7 - 12.1 - 12.2 - 13.0 - 13.0 - 12.7 - 12.8 - 12.9 - 11.8 - 11.5 - 12.0 - 12.3 |
上り 4F 47.6 - 3F 35.8 |
1コーナー | (*12,14)-1-(3,11)-(5,4)-(2,8)(16,9)(10,17)18,15(6,13)-7 |
2コーナー | (*12,14)-1-(3,11)(5,4)-2,8,16,9(10,17)-18-15(6,13)-7 |
3コーナー(2周目) | (*12,14)(1,8)3(5,11,16,17)(4,18)(2,9,7)13,10,15,6 |
4コーナー(2周目) | 8(12,16,17)18,14(3,5,1,13)(4,2)(11,7)(10,9,15,6) |
単勝 | 08 | 2,020円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 08 | 350円 | 5番人気 |
02 | 280円 | 4番人気 | |
17 | 130円 | 1番人気 | |
枠連 | 1-4 | 4,700円 | 15番人気 |
馬連 | 02-08 | 5,540円 | 15番人気 |
ワイド | 02-08 | 1,520円 | 15番人気 |
08-17 | 690円 | 7番人気 | |
02-17 | 580円 | 5番人気 | |
馬単 | 08-02 | 17,080円 | 38番人気 |
3連複 | 02-08-17 | 4,900円 | 12番人気 |
|
ザッツザプレンティ [牡3・鹿毛] 父:ダンスインザダーク 母:バブルプロスペクター |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
(有)社台レースホース | ||||
|
北海道千歳市 | ||||
|
社台ファーム | ||||
|
8戦3勝 | ||||
|
248,140,000円 | ||||
|
重賞2勝目
|
||||
|
安藤 勝己:初勝利 | ||||
|
橋口 弘次郎:2勝目
|