|
2000年4回京都6日( 10月 22日) 11R | |||
第61回 菊花賞(GI) | |||
サラ系4歳 | 3000m | 芝・右 外 | |
牡・牝(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 11200、 4500、 2800、 1700、 1120万円 | 発走 15:40 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | エアシャカール | 牡 | 4 | 57.0kg | 武豊 | 3:04.7 | 494Kg | -6 | 森秀行 | 2 | ||
2 | 7 | 13 | トーホウシデン | 牡 | 4 | 57.0kg | 田中勝春 | 3:04.7 | クビ | 430Kg | -4 | 田中清隆 | 3 | |
3 | 1 | 1 | エリモブライアン | 牡 | 4 | 57.0kg | 藤田伸二 | 3:05.4 | 4馬身 | 484Kg | +14 | 清水出美 | 6 | |
4 | 2 | 4 | (父) | ケージージェット | 牡 | 4 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 3:05.5 | クビ | 500Kg | -4 | 嶋田功 | 12 |
5 | 3 | 6 | アグネスフライト | 牡 | 4 | 57.0kg | 河内洋 | 3:05.6 | 1/2馬身 | 460Kg | -2 | 長浜博之 | 1 | |
6 | 8 | 17 | フェリシタル | 牡 | 4 | 57.0kg | 高橋亮 | 3:05.6 | クビ | 474Kg | +4 | 橋口弘次郎 | 10 | |
7 | 2 | 3 | ヤマニンリスペクト | 牡 | 4 | 57.0kg | 福永祐一 | 3:05.7 | 3/4馬身 | 496Kg | +8 | 浅見秀一 | 13 | |
8 | 5 | 9 | (抽) | ジョウテンブレーヴ | 牡 | 4 | 57.0kg | 蛯名正義 | 3:05.8 | 1/2馬身 | 486Kg | -4 | 相沢郁 | 5 |
9 | 3 | 5 | トップコマンダー | 牡 | 4 | 57.0kg | 松永幹夫 | 3:05.9 | 1/2馬身 | 458Kg | -2 | 崎山博樹 | 16 | |
10 | 4 | 7 | (父)(市) | ホワイトハピネス | 牡 | 4 | 57.0kg | 小原義之 | 3:06.0 | 1/2馬身 | 454Kg | -2 | 小原伊佐美 | 7 |
11 | 6 | 12 | ヒシマジェスティ | 牡 | 4 | 57.0kg | 角田晃一 | 3:06.1 | クビ | 500Kg | +12 | 佐山優 | 4 | |
12 | 1 | 2 | ダイワバーミンガム | 牡 | 4 | 57.0kg | 柴田善臣 | 3:06.1 | クビ | 450Kg | 0 | 二ノ宮敬宇 | 8 | |
13 | 8 | 16 | (父) | カリスマシルバー | 牡 | 4 | 57.0kg | 小林徹弥 | 3:06.2 | 1/2馬身 | 528Kg | +2 | 古川平 | 18 |
14 | 4 | 8 | スプリームコート | 牡 | 4 | 57.0kg | 四位洋文 | 3:06.6 | 2 1/2馬身 | 476Kg | +10 | 松田国英 | 11 | |
15 | 5 | 10 | (父)(地) | マッキーローレル | 牡 | 4 | 57.0kg | 本田優 | 3:06.6 | クビ | 486Kg | -2 | 昆貢 | 9 |
16 | 7 | 14 | マイネルビンテージ | 牡 | 4 | 57.0kg | 熊沢重文 | 3:07.3 | 4馬身 | 488Kg | +6 | 佐々木晶三 | 15 | |
17 | 8 | 18 | (市) | クリノキングオー | 牡 | 4 | 57.0kg | 幸英明 | 3:07.8 | 3馬身 | 456Kg | +8 | 谷潔 | 17 |
18 | 6 | 11 | ゴーステディ | 牡 | 4 | 57.0kg | 吉田豊 | 3:10.2 | 大差 | 512Kg | +2 | 大久保洋吉 | 14 |
ハロンタイム | 13.4 - 11.2 - 11.5 - 12.7 - 12.7 - 12.2 - 13.1 - 12.7 - 12.4 - 12.4 - 12.4 - 11.9 - 11.9 - 12.1 - 12.1 |
上り 4F 48.0 - 3F 36.1 |
1コーナー | 11,10(14,7,18)(13,9)15(2,6)5(1,17,12)(3,4,8)16 |
2コーナー | (11,*10)(14,7,18)(13,2,9)(5,15,6)(1,17,12)(3,4,8)16 |
3コーナー(2周目) | (11,*10)(7,18,9)(14,13,2,6)(5,15,1)12(4,17)(3,8)16 |
4コーナー(2周目) | (10,7,*9)(13,6)12(11,14,15,1)(5,3,4,2)8(16,18,17) |
単勝 | 15 | 280円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 | 150円 | 2番人気 |
13 | 280円 | 3番人気 | |
01 | 490円 | 6番人気 | |
枠連 | 7-7 | 1,510円 | 5番人気 |
馬連 | 13-15 | 1,580円 | 4番人気 |
ワイド | 13-15 | 550円 | 3番人気 |
01-15 | 1,100円 | 10番人気 | |
01-13 | 1,930円 | 19番人気 |
|
エアシャカール [牡4・黒鹿毛] 父:サンデーサイレンス 母:アイドリームドアドリーム |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
(株)ラッキーフィールド |
|||||
|
北海道千歳市 |
|||||
|
社台ファーム |
|||||
|
9戦4勝 (海外:1戦0勝) |
|||||
|
412,877,000円 (海外:3,158,300円) |
|||||
|
重賞2勝目
|
|||||
|
武 豊:3回目
|
|||||
|
森 秀行:初勝利 |