|
2001年5回東京7日( 11月 24日) 11R | |||
第2回 ジャパンカップダート(GI) | |||
サラ系3歳以上 | 2100m | ダート・左 | |
(国際)(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 13000、 5200、 3300、 2000、 1300万円 | 発走 15:20 | ||
天候:晴 | ダート:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | (外) | クロフネ | 牡 | 3 | 55.0kg | 武豊 | 2:05.9 | レコード | 520Kg | 0 | 松田国英 | 1 |
2 | 4 | 8 | ウイングアロー | 牡 | 6 | 57.0kg | 横山典弘 | 2:07.0 | 7馬身 | 466Kg | +3 | 南井克巳 | 3 | |
3 | 1 | 1 | (市) | ミラクルオペラ | 牡 | 4 | 57.0kg | 幸英明 | 2:07.1 | 1/2馬身 | 484Kg | -4 | 領家政蔵 | 4 |
4 | 2 | 3 | (外) | ノボトゥルー | 牡 | 5 | 57.0kg | O.ペリエ | 2:07.2 | 3/4馬身 | 454Kg | +1 | 森秀行 | 5 |
5 | 2 | 4 | プリエミネンス | 牝 | 4 | 55.0kg | 蛯名正義 | 2:07.4 | 1馬身 | 478Kg | +5 | 伊藤圭三 | 10 | |
6 | 6 | 11 | リージェントブラフ | 牡 | 5 | 57.0kg | 吉田豊 | 2:07.6 | 1馬身 | 530Kg | +16 | 大久保洋吉 | 8 | |
7 | 1 | 2 | ワールドクリーク | 牡 | 6 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 2:07.8 | 1 1/2馬身 | 490Kg | -10 | 新井仁 | 16 | |
8 | 7 | 14 | [外] | リドパレス | 牡 | 4 | 57.0kg | J.ベイリー | 2:08.1 | 1 3/4馬身 | 504Kg | 前走計量不能 | R.フランケル | 2 |
9 | 5 | 10 | [外] | ジェネラスロッシ | 牡 | 6 | 57.0kg | G.スティーヴンス | 2:08.2 | 3/4馬身 | 528Kg | 前走計量不能 | N.オキャラハン | 7 |
10 | 8 | 16 | ハギノハイグレイド | 牡 | 5 | 57.0kg | 田中勝春 | 2:08.3 | 3/4馬身 | 512Kg | +10 | 松田国英 | 9 | |
11 | 4 | 7 | [外] | ディグフォーイット | 牡 | 6 | 57.0kg | M.スミス | 2:08.4 | クビ | 544Kg | 前走計量不能 | B.ヘッドリー | 12 |
12 | 3 | 5 | (父)(市)[地] | ミツアキサイレンス | 牡 | 4 | 57.0kg | 川原正一 | 2:08.9 | 3馬身 | 486Kg | -2 | 粟津豊彦 | 14 |
13 | 3 | 6 | オンワードセイント | 牝 | 5 | 55.0kg | 勝浦正樹 | 2:09.6 | 4馬身 | 496Kg | -4 | 阿部新生 | 15 | |
14 | 8 | 15 | レギュラーメンバー | 牡 | 4 | 57.0kg | 松永幹夫 | 2:11.1 | 9馬身 | 526Kg | -1 | 山本正司 | 6 | |
15 | 6 | 12 | [外] | アエスクラップ | 牡 | 4 | 57.0kg | A.シュタルケ | 2:12.1 | 6馬身 | 468Kg | 前走計量不能 | H.ブルーメ | 13 |
16 | 7 | 13 | [外] | キングオブタラ | 牡 | 3 | 55.0kg | T.テュリエ | 2:13.7 | 10馬身 | 474Kg | 前走計量不能 | F.ドゥーメン | 11 |
ハロンタイム | 7.4 - 11.1 - 11.8 - 12.2 - 12.2 - 11.8 - 11.9 - 11.7 - 11.5 - 12.0 - 12.3 |
上り 4F 47.5 - 3F 35.8 |
1コーナー | (*7,10)(3,15)4,13,14,16,5(1,6)9,8(2,12)11 |
2コーナー | 7,10(3,15)4(13,14)(1,16)(5,9)(2,8,6)12,11 |
3コーナー | (7,*10)9(3,14)15,4,2,1,13(8,16)12,11(5,6) |
4コーナー | 9-10,3,7,14(2,4)(8,1)-11,16(15,6)5,12,13 |
単勝 | 09 | 170円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 09 | 110円 | 1番人気 |
08 | 130円 | 2番人気 | |
01 | 200円 | 4番人気 | |
枠連 | 4-5 | 520円 | 2番人気 |
馬連 | 08-09 | 540円 | 2番人気 |
ワイド | 08-09 | 260円 | 2番人気 |
01-09 | 430円 | 4番人気 | |
01-08 | 610円 | 5番人気 |
|
(外)クロフネ [牡3・芦毛] 父:French Deputy 母:Blue Avenue |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金子 真人氏 |
|||||||
|
米国 |
|||||||
|
Nicholas M.Lotz |
|||||||
|
10戦6勝 |
|||||||
|
370,235,000円 |
|||||||
|
重賞4勝目
|
|||||||
|
武 豊:初勝利 |
|||||||
|
松田 国英:初勝利 |