|
2000年5回阪神2日( 12月 3日) 11R | |||
第52回 阪神3歳牝馬ステークス(GI) | |||
サラ系3歳 | 1600m | 芝・右 | |
(混)牝(指) オープン | 馬齢 | ||
本賞金: 5300、 2100、 1300、 800、 530万円 | 発走 15:40 | ||
天候:曇 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | テイエムオーシャン | 牝 | 3 | 53.0kg | 本田優 | 1:34.6 | 438Kg | 0 | 西浦勝一 | 1 | ||
2 | 3 | 6 | ダイワルージュ | 牝 | 3 | 53.0kg | 北村宏司 | 1:34.9 | 2馬身 | 478Kg | -12 | 上原博之 | 6 | |
3 | 2 | 4 | リワードアンセル | 牝 | 3 | 53.0kg | 後藤浩輝 | 1:35.0 | 1/2馬身 | 422Kg | +4 | 田中清隆 | 7 | |
4 | 3 | 5 | ローレルプリンセス | 牝 | 3 | 53.0kg | R.フラッド | 1:35.1 | クビ | 460Kg | -6 | 山内研二 | 13 | |
5 | 8 | 18 | タカラサイレンス | 牝 | 3 | 53.0kg | 武豊 | 1:35.4 | 1 3/4馬身 | 410Kg | -4 | 国枝栄 | 3 | |
6 | 7 | 15 | ハクバノテンシ | 牝 | 3 | 53.0kg | 幸英明 | 1:35.8 | 2 1/2馬身 | 460Kg | 0 | 坂口正大 | 5 | |
7 | 4 | 7 | (父) | トウカイロゼット | 牝 | 3 | 53.0kg | 宝来城多郎 | 1:36.0 | 3/4馬身 | 474Kg | 0 | 松元省一 | 8 |
7 | 8 | 17 | (父) | ツァリーヌ | 牝 | 3 | 53.0kg | 小池隆生 | 1:36.0 | 同着 | 424Kg | -8 | 宮徹 | 18 |
9 | 6 | 11 | サクセスリー | 牝 | 3 | 53.0kg | L.オサリバン | 1:36.0 | アタマ | 492Kg | 0 | 山内研二 | 16 | |
10 | 2 | 3 | ネームヴァリュー | 牝 | 3 | 53.0kg | 松永幹夫 | 1:36.2 | 1馬身 | 452Kg | 0 | 山内研二 | 2 | |
11 | 1 | 2 | (父)(市) | オイスターチケット | 牝 | 3 | 53.0kg | 石崎隆之 | 1:36.6 | 2 1/2馬身 | 448Kg | +4 | 松田国英 | 12 |
12 | 8 | 16 | ラガーページェント | 牝 | 3 | 53.0kg | 渡辺薫彦 | 1:36.6 | アタマ | 458Kg | -2 | 大久保正陽 | 15 | |
13 | 6 | 12 | スターリーロマンス | 牝 | 3 | 53.0kg | 四位洋文 | 1:36.9 | 1 3/4馬身 | 454Kg | +6 | 瀬戸口勉 | 11 | |
14 | 5 | 10 | サンウィルシャイン | 牝 | 3 | 53.0kg | 藤田伸二 | 1:37.0 | 1/2馬身 | 420Kg | 0 | 清水出美 | 14 | |
15 | 7 | 13 | (父) | タシロスプリング | 牝 | 3 | 53.0kg | 池添謙一 | 1:37.2 | 1 1/4馬身 | 480Kg | -6 | 鶴留明雄 | 4 |
16 | 7 | 14 | (市) | リキセレナード | 牝 | 3 | 53.0kg | 福永祐一 | 1:37.3 | 3/4馬身 | 448Kg | -8 | 瀬戸口勉 | 9 |
17 | 4 | 8 | (父) | マイフェアレディ | 牝 | 3 | 53.0kg | 小林徹弥 | 1:37.4 | クビ | 460Kg | +10 | 川村禎彦 | 17 |
18 | 1 | 1 | (外) | グレイトサンライズ | 牝 | 3 | 53.0kg | 武幸四郎 | 1:41.1 | 大差 | 448Kg | -2 | 森秀行 | 10 |
ハロンタイム | 12.6 - 11.4 - 11.5 - 11.7 - 11.9 - 12.0 - 11.7 - 11.8 |
上り 4F 47.4 - 3F 35.5 |
2コーナー | (*7,8)(2,4,6,9,16)(1,3,10,15,14)(5,11,13)17-12,18 |
3コーナー | (*7,9)16(2,8,6,14)(17,4,15,13)(3,1,10,11)5(18,12) |
4コーナー | (*7,9)(2,8,6,16,14)(17,4,15,13,5)(10,11)(3,18)(1,12) |
単勝 | 09 | 430円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 09 | 180円 | 1番人気 |
06 | 430円 | 8番人気 | |
04 | 390円 | 7番人気 | |
枠連 | 3-5 | 2,420円 | 12番人気 |
馬連 | 06-09 | 3,140円 | 12番人気 |
ワイド | 06-09 | 1,390円 | 15番人気 |
04-09 | 1,430円 | 16番人気 | |
04-06 | 2,190円 | 28番人気 |
|
テイエムオーシャン [牝3・鹿毛] 父:ダンシングブレーヴ 母:リヴァーガール |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
竹園 正繼氏 |
||||
|
北海道浦河郡浦河町 |
||||
|
川越 敏樹氏 |
||||
|
4戦3勝 |
||||
|
75,362,000円 |
||||
|
重賞初勝利 |
||||
|
本田 優:2勝目
|
||||
|
西浦 勝一:初勝利 |