|
2001年3回京都4日( 4月 29日) 11R | |||
第123回 天皇賞(春)(GI) | |||
サラ系4歳以上 | 3200m | 芝・右 外 | |
牡・牝(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 13200、 5300、 3300、 2000、 1320万円 | 発走 15:40 | ||
天候:雨 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | (市) | テイエムオペラオー | 牡 | 5 | 58.0kg | 和田竜二 | 3:16.2 | 478Kg | +2 | 岩元市三 | 1 | |
2 | 5 | 5 | (外) | メイショウドトウ | 牡 | 5 | 58.0kg | 安田康彦 | 3:16.3 | 1/2馬身 | 514Kg | +2 | 安田伊佐夫 | 3 |
3 | 8 | 12 | (父) | ナリタトップロード | 牡 | 5 | 58.0kg | 渡辺薫彦 | 3:16.4 | 1/2馬身 | 488Kg | +2 | 沖芳夫 | 2 |
4 | 3 | 3 | マックロウ | 牡 | 4 | 58.0kg | 安藤勝己 | 3:16.6 | 1 1/2馬身 | 468Kg | 0 | 松田博資 | 8 | |
5 | 8 | 11 | アドマイヤボス | 牡 | 4 | 58.0kg | 後藤浩輝 | 3:16.7 | 1/2馬身 | 484Kg | -4 | 橋田満 | 5 | |
6 | 6 | 7 | (父) | メジロランバート | 牡 | 6 | 58.0kg | 柴田善臣 | 3:16.8 | 1/2馬身 | 454Kg | -12 | 谷原義明 | 11 |
7 | 6 | 8 | イブキガバメント | 牡 | 5 | 58.0kg | 小牧太 | 3:17.4 | 3 1/2馬身 | 484Kg | -2 | 橋口弘次郎 | 12 | |
8 | 7 | 10 | エアシャカール | 牡 | 4 | 58.0kg | 蛯名正義 | 3:17.9 | 3馬身 | 508Kg | +2 | 森秀行 | 4 | |
9 | 4 | 4 | エリモブライアン | 牡 | 4 | 58.0kg | 藤田伸二 | 3:18.3 | 2 1/2馬身 | 484Kg | -6 | 清水出美 | 10 | |
10 | 2 | 2 | (父) | サンエムエックス | 牡 | 5 | 58.0kg | 松永幹夫 | 3:19.1 | 5馬身 | 498Kg | -2 | 松田正弘 | 9 |
11 | 7 | 9 | (市) | タガジョーノーブル | 牡 | 7 | 58.0kg | 福永祐一 | 3:19.1 | クビ | 482Kg | -8 | 松元省一 | 7 |
12 | 5 | 6 | セイウンスカイ | 牡 | 6 | 58.0kg | 横山典弘 | 3:32.0 | 大差 | 494Kg | +14 | 保田一隆 | 6 |
ハロンタイム | 12.5 - 11.8 - 10.9 - 11.1 - 12.0 - 12.1 - 12.0 - 13.8 - 12.7 - 13.6 - 12.9 - 12.5 - 12.4 - 11.7 - 11.9 - 12.3 |
上り 4F 48.3 - 3F 35.9 |
1コーナー | 9,6-2=7(12,8)1(5,10)11,3,4 |
2コーナー | (6,*9)-2=7,12,8,1(5,10)(3,11)4 |
3コーナー(2周目) | 9,2-7,12,8,1,10,5(6,11)3,4 |
4コーナー(2周目) | 7,12,2(1,8)(9,5,10)11,3,4=6 |
単勝 | 01 | 200円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 01 | 110円 | 1番人気 |
05 | 140円 | 3番人気 | |
12 | 120円 | 2番人気 | |
枠連 | 1-5 | 460円 | 2番人気 |
馬連 | 01-05 | 500円 | 2番人気 |
ワイド | 01-05 | 230円 | 2番人気 |
01-12 | 190円 | 1番人気 | |
05-12 | 310円 | 4番人気 |
|
(市)テイエムオペラオー [牡5・栗毛] 父:オペラハウス 母:ワンスウエド |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
竹園 正継氏 |
||||||||||||||||
|
北海道浦河郡浦河町 |
||||||||||||||||
|
杵臼牧場 |
||||||||||||||||
|
21戦13勝 |
||||||||||||||||
|
1,544,251,000円 |
||||||||||||||||
|
重賞11勝目
|
||||||||||||||||
|
和田 竜二:3勝目
|
||||||||||||||||
|
岩元 市三:3勝目
|