|
1999年3回京都4日( 5月 2日) 11R | |||
第119回 天皇賞(春)(GI) | |||
サラ系5歳以上 | 3200m | 芝・右 外 | |
牡・牝(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 13200、 5300、 3300、 2000、 1320万円 | 発走 15:40 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | スペシャルウィーク | 牡 | 5 | 58.0kg | 武豊 | 3:15.3 | 476Kg | 0 | 白井寿昭 | 1 | ||
2 | 7 | 10 | (父) | メジロブライト | 牡 | 6 | 58.0kg | 河内洋 | 3:15.4 | 1/2馬身 | 466Kg | -4 | 浅見秀一 | 3 |
3 | 6 | 8 | セイウンスカイ | 牡 | 5 | 58.0kg | 横山典弘 | 3:15.8 | 2 1/2馬身 | 474Kg | -2 | 保田一隆 | 2 | |
4 | 8 | 11 | シルクジャスティス | 牡 | 6 | 58.0kg | 藤田伸二 | 3:15.8 | ハナ | 456Kg | -4 | 大久保正陽 | 5 | |
5 | 2 | 2 | ステイゴールド | 牡 | 6 | 58.0kg | 熊沢重文 | 3:16.2 | 2 1/2馬身 | 430Kg | +8 | 池江泰郎 | 6 | |
6 | 7 | 9 | ローゼンカバリー | 牡 | 7 | 58.0kg | 菊沢隆徳 | 3:16.6 | 2 1/2馬身 | 482Kg | 0 | 鈴木康弘 | 9 | |
7 | 1 | 1 | (市) | マチカネフクキタル | 牡 | 6 | 58.0kg | 佐藤哲三 | 3:16.8 | 1馬身 | 512Kg | -4 | 二分久男 | 4 |
8 | 6 | 7 | (父) | メジロランバート | 牡 | 5 | 58.0kg | 吉田豊 | 3:17.0 | 1馬身 | 448Kg | -4 | 谷原義明 | 7 |
9 | 4 | 4 | アポテオーズ | 牡 | 6 | 58.0kg | 四位洋文 | 3:17.2 | 1 1/4馬身 | 452Kg | +2 | 伊藤雄二 | 11 | |
10 | 5 | 6 | サンデーセイラ | 牡 | 5 | 58.0kg | 菅谷正巳 | 3:17.9 | 4馬身 | 484Kg | -4 | 菅谷禎高 | 12 | |
11 | 8 | 12 | ユーセイトップラン | 牡 | 7 | 58.0kg | 幸英明 | 3:18.1 | 1 1/4馬身 | 488Kg | -4 | 音無秀孝 | 10 | |
12 | 5 | 5 | (父) | タマモイナズマ | 牡 | 6 | 58.0kg | 小原義之 | 3:18.1 | ハナ | 448Kg | -2 | 小原伊佐美 | 8 |
ハロンタイム | 12.6 - 12.9 - 11.8 - 11.4 - 12.2 - 11.6 - 12.0 - 13.6 - 13.0 - 12.5 - 13.2 - 12.4 - 11.8 - 11.4 - 11.5 - 11.4 |
上り 4F 46.1 - 3F 34.3 |
1コーナー | 8-6(5,3)-2,10,11,9,4,7,1-12 |
2コーナー | 8,6(5,3)-2,10,11(4,9)7,1-12 |
3コーナー(2周目) | (*8,6)(5,3)2(11,10)9(4,1,12)-7 |
4コーナー(2周目) | 8(6,3)(5,2,10)(11,9)(4,1)12,7 |
単勝 | 03 | 230円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 03 | 100円 | 1番人気 |
10 | 110円 | 2番人気 | |
08 | 110円 | 3番人気 | |
枠連 | 3-7 | 410円 | 2番人気 |
馬連 | 03-10 | 430円 | 2番人気 |
|
スペシャルウィーク [牡5・黒鹿毛] 父:サンデーサイレンス 母:キャンペンガール |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
臼田 浩義氏 |
|||||||||||||
|
北海道沙流郡門別町 |
|||||||||||||
|
日高大洋牧場 |
|||||||||||||
|
12戦8勝 |
|||||||||||||
|
713,845,000円 |
|||||||||||||
|
重賞7勝目
|
|||||||||||||
|
武 豊:7回目 (春5回目)
|
|||||||||||||
|
白井 寿昭:初勝利 |