|
2004年1回東京8日( 2月 22日) 11R | |||
第21回 フェブラリーステークス(GI) | |||
サラ系4歳以上 | 1600m | ダート・左 | |
(混)(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 9400、 3800、 2400、 1400、 940万円 | 発走 15:40 | ||
天候:晴 | ダート:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | アドマイヤドン | 牡 | 5 | 57.0kg | 安藤勝己 | 1:36.8 | 454Kg | +2 | 松田博資 | 1 | ||
2 | 1 | 1 | (市) | サイレントディール | 牡 | 4 | 57.0kg | O.ペリエ | 1:36.9 | 1/2馬身 | 520Kg | +12 | 池江泰郎 | 3 |
3 | 8 | 15 | スターリングローズ | 牡 | 7 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:36.9 | クビ | 522Kg | -2 | 北橋修二 | 9 | |
4 | 1 | 2 | (父)[地] | ミツアキタービン | 牡 | 4 | 57.0kg | 東川公則 | 1:37.0 | 1/2馬身 | 504Kg | -10 | 田口輝彦 | 12 |
5 | 4 | 8 | (父) | ブルーコンコルド | 牡 | 4 | 57.0kg | 松永幹夫 | 1:37.1 | 1/2馬身 | 484Kg | -6 | 服部利之 | 10 |
6 | 8 | 16 | タイムパラドックス | 牡 | 6 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:37.2 | 1/2馬身 | 456Kg | -2 | 松田博資 | 4 | |
7 | 2 | 3 | (外) | イーグルカフェ | 牡 | 7 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 1:37.3 | 3/4馬身 | 472Kg | -2 | 小島太 | 8 |
8 | 2 | 4 | (市) | ユートピア | 牡 | 4 | 57.0kg | 四位洋文 | 1:37.5 | 1 1/4馬身 | 462Kg | -10 | 橋口弘次郎 | 2 |
9 | 4 | 7 | (外) | ノボトゥルー | 牡 | 8 | 57.0kg | 武豊 | 1:37.7 | 1 1/2馬身 | 466Kg | 0 | 森秀行 | 5 |
10 | 6 | 12 | (父)(抽) | ブイロッキー | 牡 | 4 | 57.0kg | 中舘英二 | 1:37.7 | ハナ | 480Kg | -12 | 安達昭夫 | 16 |
11 | 7 | 14 | (父) | ストロングブラッド | 牡 | 5 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:37.8 | 1/2馬身 | 496Kg | +8 | 増沢末夫 | 7 |
12 | 5 | 9 | [地] | トーシンブリザード | 牡 | 6 | 57.0kg | 石崎隆之 | 1:37.8 | ハナ | 494Kg | 0 | 佐藤賢二 | 13 |
13 | 3 | 5 | (市) | シャドウスケイプ | 牡 | 5 | 57.0kg | 江田照男 | 1:38.1 | 1 3/4馬身 | 446Kg | -4 | 森秀行 | 6 |
14 | 3 | 6 | [地] | ハタノアドニス | 牡 | 8 | 57.0kg | 内田博幸 | 1:38.1 | ハナ | 518Kg | -6 | 高橋三郎 | 15 |
15 | 7 | 13 | (外) | ヒューマ | 牡 | 4 | 57.0kg | 藤田伸二 | 1:38.2 | 1/2馬身 | 468Kg | -4 | 山内研二 | 11 |
16 | 6 | 11 | (外) | ノボジャック | 牡 | 7 | 57.0kg | R.ヒューズ | 1:38.7 | 3馬身 | 476Kg | -6 | 森秀行 | 14 |
ハロンタイム | 12.7 - 11.2 - 11.9 - 12.4 - 12.6 - 12.5 - 11.7 - 11.8 |
上り 4F 48.6 - 3F 36.0 |
3コーナー | 6,2(4,15)(3,16)(1,10)(5,11)(7,9,14)(13,8)12 |
4コーナー | (*6,2)(4,3,15,16)(1,5,10)(7,9,13,11,14)8,12 |
単勝 | 10 | 130円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 110円 | 1番人気 |
01 | 200円 | 3番人気 | |
15 | 500円 | 9番人気 | |
枠連 | 1-5 | 520円 | 2番人気 |
馬連 | 01-10 | 570円 | 2番人気 |
ワイド | 01-10 | 310円 | 2番人気 |
10-15 | 890円 | 9番人気 | |
01-15 | 3,040円 | 34番人気 | |
馬単 | 10-01 | 710円 | 2番人気 |
3連複 | 01-10-15 | 4,920円 | 18番人気 |
|
アドマイヤドン [牡5・鹿毛] 父:ティンバーカントリー 母:ベガ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
近藤 利一氏 |
|||||||||||
|
北海道勇払郡早来町 |
|||||||||||
|
ノーザンファーム |
|||||||||||
|
16戦8勝 13戦5勝(中央) 3戦3勝(地方) |
|||||||||||
|
341,388,000円(中央) 260,000,000円(地方) |
|||||||||||
|
重賞6勝目(地方含む)
|
|||||||||||
|
安藤 勝己:初勝利 |
|||||||||||
|
松田 博資:初勝利 |