|
2002年2回東京8日( 2月 17日) 11R | |||
第19回 フェブラリーステークス(GI) | |||
サラ系4歳以上 | 1600m | ダート・左 | |
(混)(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 9400、 3800、 2400、 1400、 940万円 | 発走 15:40 | ||
天候:曇 | ダート:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | (外) | アグネスデジタル | 牡 | 5 | 57.0kg | 四位洋文 | 1:35.1 | 452Kg | -1 | 白井寿昭 | 1 | |
2 | 6 | 12 | [地] | トーシンブリザード | 牡 | 4 | 57.0kg | 石崎隆之 | 1:35.3 | 1馬身 | 486Kg | -5 | 佐藤賢二 | 4 |
3 | 1 | 2 | (外) | ノボトゥルー | 牡 | 6 | 57.0kg | O.ペリエ | 1:35.4 | 1/2馬身 | 460Kg | 0 | 森秀行 | 2 |
4 | 2 | 3 | トゥザヴィクトリー | 牝 | 6 | 55.0kg | 武豊 | 1:35.5 | 1/2馬身 | 494Kg | +6 | 池江泰郎 | 3 | |
5 | 4 | 8 | [地] | トーホウエンペラー | 牡 | 6 | 57.0kg | 菅原勲 | 1:35.6 | 1/2馬身 | 506Kg | +2 | 千葉四美 | 6 |
6 | 3 | 5 | (外) | サウスヴィグラス | 牡 | 6 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:36.2 | 3 1/2馬身 | 502Kg | 0 | 高橋祥泰 | 8 |
7 | 2 | 4 | (外) | ゲイリーイグリット | 牝 | 7 | 55.0kg | 松永幹夫 | 1:36.2 | ハナ | 478Kg | +6 | 増本豊 | 14 |
8 | 8 | 15 | プリエミネンス | 牝 | 5 | 55.0kg | 柴田善臣 | 1:36.3 | 1/2馬身 | 476Kg | 0 | 伊藤圭三 | 9 | |
9 | 4 | 7 | ウイングアロー | 牡 | 7 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 1:36.3 | ハナ | 470Kg | +7 | 南井克巳 | 5 | |
10 | 8 | 16 | (外) | ノボジャック | 牡 | 5 | 57.0kg | 蛯名正義 | 1:36.4 | クビ | 480Kg | 0 | 森秀行 | 11 |
11 | 7 | 14 | リージェントブラフ | 牡 | 6 | 57.0kg | 吉田豊 | 1:36.5 | 1/2馬身 | 534Kg | 0 | 大久保洋吉 | 10 | |
12 | 6 | 11 | (外) | ゴールドティアラ | 牝 | 6 | 55.0kg | 江田照男 | 1:36.7 | 1 1/4馬身 | 468Kg | 0 | 松田国英 | 12 |
13 | 5 | 10 | (父)(地) | スノーエンデバー | 牡 | 8 | 57.0kg | 村田一誠 | 1:36.9 | 1馬身 | 510Kg | -7 | 森秀行 | 15 |
14 | 3 | 6 | (外) | イーグルカフェ | 牡 | 5 | 57.0kg | 田中勝春 | 1:36.9 | ハナ | 476Kg | -2 | 小島太 | 7 |
15 | 1 | 1 | (抽) | イシヤクマッハ | 牡 | 4 | 57.0kg | 本田優 | 1:36.9 | クビ | 450Kg | +2 | 田所秀孝 | 16 |
16 | 7 | 13 | (外) | ワシントンカラー | 牡 | 8 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 1:37.2 | 1 3/4馬身 | 510Kg | +2 | 松山康久 | 13 |
ハロンタイム | 13.0 - 10.8 - 11.3 - 11.7 - 12.0 - 12.0 - 12.0 - 12.3 |
上り 4F 48.3 - 3F 36.3 |
3コーナー | 16-3(2,5)8(1,9)12,15(10,11)13-(7,14)(4,6) |
4コーナー | 16,3,5,2,8(1,9)12(10,15)(11,13)(7,14,6)4 |
単勝 | 09 | 350円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 09 | 150円 | 1番人気 |
12 | 210円 | 4番人気 | |
02 | 160円 | 2番人気 | |
枠連 | 5-6 | 1,300円 | 6番人気 |
馬連 | 09-12 | 1,350円 | 4番人気 |
ワイド | 09-12 | 630円 | 4番人気 |
02-09 | 410円 | 1番人気 | |
02-12 | 700円 | 5番人気 |
|
(外)アグネスデジタル [牡5・栗毛] 父:Crafty Prospector 母:Chancey Squaw |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
渡辺 孝男氏 |
|||||||||||||||||
|
米国 |
|||||||||||||||||
|
Catesby W.Clay& Peter J.Callahan |
|||||||||||||||||
|
23戦11勝 17戦 6勝(中央) 5戦 4勝(地方) 1戦 1勝(海外) |
|||||||||||||||||
|
761,643,000円 447,761,000円(中央) 162,000,000円(地方) 151,882,000円(海外) |
|||||||||||||||||
|
重賞9勝目(地方・海外含む)
|
|||||||||||||||||
|
四位 洋文:初勝利 |
|||||||||||||||||
|
白井 寿昭:初勝利 |