|
2002年4回東京4日( 5月 26日) 10R | |||
第69回 東京優駿(GI) | |||
サラ系3歳 | 2400m | 芝・左 | |
牡・牝(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 15000、 6000、 3800、 2300、 1500万円 | 発走 15:35 | ||
天候:曇 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | タニノギムレット | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 2:26.2 | 482Kg | +2 | 松田国英 | 1 | ||
2 | 6 | 11 | (外) | シンボリクリスエス | 牡 | 3 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 2:26.4 | 1馬身 | 520Kg | -6 | 藤沢和雄 | 3 |
3 | 4 | 8 | (市) | マチカネアカツキ | 牡 | 3 | 57.0kg | K.デザーモ | 2:26.4 | アタマ | 512Kg | -4 | 藤沢和雄 | 6 |
4 | 5 | 10 | (父)(市) | メガスターダム | 牡 | 3 | 57.0kg | 松永幹夫 | 2:26.4 | アタマ | 490Kg | -2 | 山本正司 | 9 |
5 | 8 | 18 | ゴールドアリュール | 牡 | 3 | 57.0kg | 上村洋行 | 2:26.5 | クビ | 498Kg | -4 | 池江泰郎 | 13 | |
6 | 3 | 5 | アドマイヤドン | 牡 | 3 | 57.0kg | 藤田伸二 | 2:26.7 | 1 1/4馬身 | 440Kg | -10 | 松田博資 | 8 | |
7 | 7 | 15 | (父)(市) | バランスオブゲーム | 牡 | 3 | 57.0kg | 田中勝春 | 2:26.9 | 1 1/2馬身 | 458Kg | -2 | 宗像義忠 | 10 |
8 | 1 | 2 | ノーリーズン | 牡 | 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 2:26.9 | ハナ | 474Kg | 0 | 池江泰郎 | 2 | |
9 | 1 | 1 | (地) | ヤマノブリザード | 牡 | 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 2:27.0 | クビ | 492Kg | -4 | 藤沢和雄 | 16 |
10 | 8 | 17 | (市) | タイガーカフェ | 牡 | 3 | 57.0kg | 四位洋文 | 2:27.2 | 1 1/4馬身 | 478Kg | -4 | 小島太 | 5 |
11 | 3 | 6 | テレグノシス | 牡 | 3 | 57.0kg | 勝浦正樹 | 2:27.2 | クビ | 458Kg | 0 | 杉浦宏昭 | 4 | |
12 | 8 | 16 | (父) | バンブーユベントス | 牡 | 3 | 57.0kg | 村田一誠 | 2:27.5 | 2馬身 | 450Kg | +2 | 田島良保 | 12 |
13 | 2 | 4 | (父) | ダイタクフラッグ | 牡 | 3 | 57.0kg | 江田照男 | 2:27.7 | 1 1/2馬身 | 500Kg | +4 | 鹿戸明 | 14 |
14 | 4 | 7 | モノポライザー | 牡 | 3 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 2:27.8 | 1/2馬身 | 440Kg | 0 | 橋口弘次郎 | 7 | |
15 | 5 | 9 | (父) | ファストタテヤマ | 牡 | 3 | 57.0kg | 安田康彦 | 2:27.8 | クビ | 448Kg | 0 | 安田伊佐夫 | 15 |
16 | 6 | 12 | チアズシュタルク | 牡 | 3 | 57.0kg | 石崎隆之 | 2:28.2 | 2 1/2馬身 | 456Kg | -8 | 山内研二 | 17 | |
17 | 7 | 14 | サスガ | 牡 | 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 2:28.6 | 2 1/2馬身 | 512Kg | 0 | 藤沢和雄 | 11 | |
18 | 7 | 13 | (父) | サンヴァレー | 牡 | 3 | 57.0kg | 田中剛 | 2:29.7 | 7馬身 | 460Kg | +2 | 岩元市三 | 18 |
ハロンタイム | 12.8 - 11.3 - 12.6 - 12.6 - 12.4 - 12.3 - 12.4 - 12.0 - 12.2 - 11.7 - 11.6 - 12.3 |
上り 4F 47.8 - 3F 35.6 |
1コーナー | 13,15(4,18)16(10,17)(8,11)6,5(2,3)12,1(7,9,14) |
2コーナー | 13,15,18(4,16)(10,17)(8,11)6(2,5)3(1,12)-(7,9,14) |
3コーナー | 13-15,18(4,16)(8,10,17)(11,6)(2,5,3)-1,12(7,9,14) |
4コーナー | 13(15,18)8(4,16,17)(10,11,6)2(7,5,3)9(1,14)12 |
単勝 | 03 | 260円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 03 | 130円 | 1番人気 |
11 | 180円 | 3番人気 | |
08 | 310円 | 5番人気 | |
枠連 | 2-6 | 800円 | 2番人気 |
馬連 | 03-11 | 870円 | 2番人気 |
ワイド | 03-11 | 400円 | 2番人気 |
03-08 | 760円 | 5番人気 | |
08-11 | 1,050円 | 9番人気 |
|
タニノギムレット [牡3・鹿毛] 父:ブライアンズタイム 母:タニノクリスタル |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
谷水 雄三氏 |
||||
|
北海道静内郡静内町 |
||||
|
カントリー牧場 |
||||
|
8戦5勝 |
||||
|
386,010,000円 |
||||
|
重賞4勝目 H14 日刊スポーツ賞シンザン記念(GIII) H14 アーリントンカップ(GIII) H14 フジテレビ賞スプリングステークス(GII) |
||||
|
武 豊:3勝目 H10 スペシャルウィーク H11 アドマイヤべガ |
||||
|
松田 国英:初勝利 |