|
2004年1回中山2日( 1月 10日) 10R | |||
第126回 中山大障害(J・GI) | |||
サラ系障害4歳以上 | 4100m | 芝 | |
(混) オープン | 定量 | ||
本賞金: 8000、 3200、 2000、 1200、 800万円 | 発走 14:45 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | (父) | ブランディス | せん | 7 | 63.0kg | 大江原隆 | 4:40.9 | 438Kg | -2 | 藤原辰雄 | 3 | |
2 | 7 | 11 | ウインマーベラス | 牡 | 7 | 63.0kg | 白浜雄造 | 4:41.3 | 2 1/2馬身 | 472Kg | -6 | 森秀行 | 2 | |
3 | 1 | 1 | (父) | メジロライデン | せん | 8 | 63.0kg | 嘉堂信雄 | 4:41.6 | 1 3/4馬身 | 460Kg | +2 | 大久保正陽 | 4 |
4 | 8 | 13 | (市) | ビッグテースト | 牡 | 6 | 63.0kg | 常石勝義 | 4:42.2 | 3 1/2馬身 | 474Kg | 0 | 中尾正 | 1 |
5 | 5 | 7 | (父)(市) | メルシータカオー | せん | 5 | 63.0kg | 出津孝一 | 4:42.9 | 4馬身 | 480Kg | +8 | 武宏平 | 5 |
6 | 4 | 5 | メイショウミツクニ | 牡 | 5 | 63.0kg | 西谷誠 | 4:44.0 | 7馬身 | 480Kg | -2 | 瀬戸口勉 | 7 | |
7 | 8 | 12 | (父)(地) | ミヤノシャダイ | 牡 | 7 | 63.0kg | L.デマリア | 4:44.8 | 5馬身 | 500Kg | +8 | 古賀一隆 | 10 |
8 | 2 | 2 | チアズシャイニング | 牡 | 5 | 63.0kg | 北沢伸也 | 4:45.8 | 6馬身 | 484Kg | +12 | 藤沢則雄 | 8 | |
9 | 4 | 4 | (市) | オニタイジ | せん | 10 | 63.0kg | 穂苅寿彦 | 4:46.5 | 4馬身 | 464Kg | 0 | 和田正道 | 12 |
10 | 6 | 8 | (市) | トーセンメイザン | 牡 | 6 | 63.0kg | 三浦堅治 | 4:46.6 | 1/2馬身 | 494Kg | +12 | 佐々木亜良 | 9 |
11 | 7 | 10 | テイエムハヤカゼ | 牡 | 5 | 63.0kg | 高橋康之 | 4:57.2 | 大差 | 456Kg | -2 | 福島勝 | 13 | |
中止 | 5 | 6 | (父) | メジロアトラス | せん | 9 | 63.0kg | 浜野谷憲尚 | 530Kg | 0 | 奥平真治 | 11 | ||
中止 | 3 | 3 | (父) | ユウフヨウホウ | 牡 | 7 | 63.0kg | 田中剛 | 458Kg | +10 | 松元茂樹 | 6 |
上り 1マイル 1分 46秒 1 4F 51.6 - 3F 39.0 |
1コーナー(2周目) | 9-(1,7)12-(2,11)-13,8,4,6-5=10 |
2コーナー(2周目) | 9(1,7)-12,11,2,13,8-4-5=10 |
3コーナー(2周目) | 9-7(1,11)13,12=2-8(4,5)=10 |
4コーナー(3周目) | 9-(1,11)(7,13)=12=2,5-8,4=10 |
単勝 | 09 | 730円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 09 | 210円 | 3番人気 |
11 | 150円 | 2番人気 | |
01 | 250円 | 4番人気 | |
枠連 | 6-7 | 1,090円 | 4番人気 |
馬連 | 09-11 | 1,150円 | 4番人気 |
ワイド | 09-11 | 420円 | 4番人気 |
01-09 | 770円 | 8番人気 | |
01-11 | 500円 | 5番人気 | |
馬単 | 09-11 | 2,720円 | 10番人気 |
3連複 | 01-09-11 | 2,420円 | 7番人気 |
|
ブランディス [せん7・鹿毛] 父:サクラバクシンオー 母:メゾンブランシュ |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
(有)サンデーレーシング |
||||
|
北海道勇払郡早来町 |
||||
|
ノーザンファーム |
||||
|
35戦8勝 (内障害:8戦5勝) |
||||
|
195,977,000円 (内障害:148,170,000円) |
||||
|
重賞初勝利 |
||||
|
大江原 隆:初勝利 |
||||
|
藤原 辰雄:初勝利 |