|
1999年5回中山5日( 12月 18日) 10R | |||
第122回 中山大障害(J・GI) | |||
サラ系障害4歳以上 | 4100m | 芝 | |
(混) オープン | 定量 | ||
本賞金: 8000、 3200、 2000、 1200、 800万円 | 発走 14:40 | ||
天候:曇 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ゴッドスピード | 牡 | 6 | 62.0kg | 西谷誠 | 4:42.6 | 506Kg | -10 | 瀬戸口勉 | 4 | ||
2 | 3 | 5 | ゴーカイ | 牡 | 7 | 62.0kg | 横山義行 | 4:42.6 | ハナ | 516Kg | +2 | 郷原洋行 | 3 | |
3 | 8 | 14 | リンデンバウム | 牡 | 8 | 62.0kg | 浜野谷憲尚 | 4:43.3 | 4馬身 | 484Kg | +12 | 萱野浩二 | 10 | |
4 | 4 | 6 | エーピーランド | 牡 | 7 | 62.0kg | 宗像徹 | 4:43.7 | 2 1/2馬身 | 478Kg | -2 | 河野通文 | 5 | |
5 | 6 | 10 | ヨイドレテンシ | 牡 | 6 | 62.0kg | 山本康志 | 4:44.6 | 5馬身 | 486Kg | 0 | 吉岡八郎 | 14 | |
6 | 2 | 3 | (父) | ダブルサンキュー | 牡 | 6 | 62.0kg | 三浦堅治 | 4:45.0 | 2 1/2馬身 | 480Kg | -6 | 相沢郁 | 15 |
7 | 5 | 9 | メジロファラオ | 牡 | 7 | 62.0kg | 大江原隆 | 4:45.2 | 1馬身 | 476Kg | +8 | 大久保洋吉 | 2 | |
8 | 1 | 1 | エアファントム | 牡 | 7 | 62.0kg | 鈴木寿 | 4:45.3 | 1/2馬身 | 470Kg | -2 | 伊藤正徳 | 9 | |
9 | 8 | 15 | ノーザンレインボー | 牡 | 10 | 62.0kg | 田中剛 | 4:45.4 | 1/2馬身 | 468Kg | 0 | 鈴木康弘 | 1 | |
10 | 7 | 13 | (父) | アポンマイワード | 牡 | 5 | 62.0kg | 江田勇亮 | 4:47.8 | 大差 | 470Kg | -2 | 矢野照正 | 11 |
11 | 4 | 7 | (父) | フジノセイガイハ | 牡 | 6 | 62.0kg | 出津孝一 | 4:47.8 | アタマ | 532Kg | 0 | 菅谷禎高 | 12 |
12 | 3 | 4 | ウチュウノキセキ | 牡 | 5 | 62.0kg | 林満明 | 4:48.4 | 3 1/2馬身 | 446Kg | -4 | 音無秀孝 | 8 | |
13 | 5 | 8 | ケイティタイガー | 牡 | 11 | 62.0kg | 嘉堂信雄 | 4:48.9 | 3馬身 | 476Kg | 0 | 吉岡八郎 | 7 | |
14 | 2 | 2 | セントフォルス | 牡 | 5 | 62.0kg | 田口大二郎 | 4:49.3 | 2 1/2馬身 | 444Kg | +2 | 河野通文 | 13 | |
中止 | 7 | 12 | (抽) | イチバンリュウ | 牡 | 6 | 62.0kg | 植野貴也 | 458Kg | -4 | 柴田光陽 | 6 |
上り 1マイル 1分 48秒 4 4F 53.1 - 3F 39.4 |
1コーナー(2周目) | 9-15-(3,8)(5,7)(4,14,1,2)11-(10,13)-6 |
2コーナー(2周目) | 9=(3,15)8(4,5,7,2)14-(11,1)-10,13,6 |
3コーナー(2周目) | 9-5(15,14)(3,11)-8-(4,1)-10(7,6)(13,2) |
4コーナー(3周目) | (9,*5)(3,11,14)-15=1,6,8,10-4,7,13-2 |
単勝 | 11 | 610円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 240円 | 4番人気 |
05 | 210円 | 3番人気 | |
14 | 1,210円 | 11番人気 | |
枠連 | 3-6 | 1,620円 | 7番人気 |
馬連 | 05-11 | 1,840円 | 7番人気 |
ワイド | 05-11 | 690円 | 6番人気 |
11-14 | 5,420円 | 53番人気 | |
05-14 | 3,030円 | 32番人気 |
|
ゴッドスピード [牡6・鹿毛] 父:ポリッシュネイビー 母:プリテイシルバー |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
坪野谷 和平氏 |
|||||||||
|
北海道新冠郡新冠町 |
|||||||||
|
川上 悦夫 |
|||||||||
|
32戦11勝 (内障害17戦8勝) |
|||||||||
|
355,262,000円 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
西谷 誠:初勝利 |
|||||||||
|
瀬戸口 勉:初勝利 |