|
2003年3回東京8日( 11月 2日) 11R | |||
第128回 天皇賞(秋)(GI) | |||
サラ系3歳以上 | 2000m | 芝・左 | |
牡・牝(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 13200、 5300、 3300、 2000、 1320万円 | 発走 15:40 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | (外) | シンボリクリスエス | 牡 | 4 | 58.0kg | O.ペリエ | 1:58.0 | レコード | 534Kg | +10 | 藤沢和雄 | 1 |
2 | 4 | 7 | (父) | ツルマルボーイ | 牡 | 5 | 58.0kg | 横山典弘 | 1:58.2 | 1 1/2馬身 | 460Kg | +2 | 橋口弘次郎 | 5 |
3 | 2 | 4 | (市) | テンザンセイザ | 牡 | 5 | 58.0kg | 藤田伸二 | 1:58.4 | 1 1/2馬身 | 482Kg | +2 | 藤原英昭 | 10 |
4 | 1 | 2 | (外) | エイシンプレストン | 牡 | 6 | 58.0kg | 福永祐一 | 1:58.5 | 1/2馬身 | 480Kg | -6 | 北橋修二 | 3 |
5 | 6 | 12 | (父) | カンファーベスト | 牡 | 4 | 58.0kg | 安藤勝己 | 1:58.6 | 1/2馬身 | 466Kg | 0 | 佐藤吉勝 | 8 |
6 | 1 | 1 | サンライズペガサス | 牡 | 5 | 58.0kg | 柴田善臣 | 1:58.7 | 1/2馬身 | 488Kg | +6 | 石坂正 | 12 | |
7 | 5 | 10 | (父) | ファストタテヤマ | 牡 | 4 | 58.0kg | 安田康彦 | 1:58.8 | クビ | 454Kg | 0 | 安田伊佐夫 | 9 |
8 | 5 | 9 | ロサード | 牡 | 7 | 58.0kg | 武幸四郎 | 1:59.0 | 1 1/4馬身 | 430Kg | -6 | 橋口弘次郎 | 14 | |
9 | 8 | 16 | (外) | イーグルカフェ | 牡 | 6 | 58.0kg | 田中勝春 | 1:59.0 | クビ | 464Kg | +2 | 小島太 | 13 |
10 | 3 | 6 | ダービーレグノ | 牡 | 5 | 58.0kg | 幸英明 | 1:59.1 | クビ | 452Kg | -6 | 高橋成忠 | 11 | |
11 | 8 | 17 | (地) | ヤマノブリザード | 牡 | 4 | 58.0kg | 勝浦正樹 | 1:59.1 | クビ | 516Kg | +4 | 藤沢和雄 | 17 |
12 | 2 | 3 | (市)(地) | トーセンダンディ | 牡 | 5 | 58.0kg | 江田照男 | 1:59.2 | 1/2馬身 | 512Kg | -2 | 森秀行 | 16 |
13 | 3 | 5 | ローエングリン | 牡 | 4 | 58.0kg | 後藤浩輝 | 1:59.7 | 3馬身 | 478Kg | 前走計量不能 | 伊藤正徳 | 2 | |
14 | 7 | 15 | トーホウシデン | 牡 | 6 | 58.0kg | 蛯名正義 | 1:59.8 | 1/2馬身 | 428Kg | -2 | 田中清隆 | 7 | |
15 | 7 | 14 | トレジャー | 牡 | 5 | 58.0kg | 五十嵐冬樹 | 2:00.1 | 1 3/4馬身 | 520Kg | +2 | 藤沢和雄 | 18 | |
16 | 4 | 8 | モノポライザー | 牡 | 4 | 58.0kg | 武豊 | 2:00.1 | クビ | 454Kg | 0 | 橋口弘次郎 | 6 | |
17 | 6 | 11 | (外) | アグネスデジタル | 牡 | 6 | 58.0kg | 四位洋文 | 2:00.4 | 2馬身 | 468Kg | -3 | 白井寿昭 | 4 |
18 | 7 | 13 | ゴーステディ | 牡 | 6 | 58.0kg | 吉田豊 | 2:02.7 | 大差 | 514Kg | +4 | 大久保洋吉 | 15 |
ハロンタイム | 12.5 - 10.9 - 10.5 - 11.1 - 11.9 - 11.8 - 12.2 - 12.0 - 13.2 - 11.9 |
上り 4F 49.3 - 3F 37.1 |
2コーナー | (*5,13)=3-12-(2,4,15)18,1(11,16)(8,17)9(6,10,14)=7 |
3コーナー | 5,13=3-12(2,4)15(1,16,18)(8,11)(10,17)(6,9,14)7 |
4コーナー | 5-13=3-(12,2)4(1,18,15)16(8,10,11,17,14)(6,9)7 |
単勝 | 18 | 270円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 18 | 140円 | 1番人気 |
07 | 250円 | 4番人気 | |
04 | 560円 | 10番人気 | |
枠連 | 4-8 | 710円 | 1番人気 |
馬連 | 07-18 | 1,310円 | 3番人気 |
ワイド | 07-18 | 530円 | 3番人気 |
04-18 | 1,820円 | 24番人気 | |
04-07 | 2,950円 | 38番人気 | |
馬単 | 18-07 | 1,900円 | 3番人気 |
3連複 | 04-07-18 | 12,870円 | 44番人気 |
|
(外)シンボリクリスエス [牡4・黒鹿毛] 父:Kris S. 母:Tee Kay |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
シンボリ牧場 |
|||||||||||||
|
アメリカ |
|||||||||||||
|
Takahiro Wada |
|||||||||||||
|
13戦7勝 |
|||||||||||||
|
738,358,000円 |
|||||||||||||
|
重賞5勝目
|
|||||||||||||
|
オリビエ・ペリエ:初勝利 |
|||||||||||||
|
藤沢 和雄:3勝目
|