|
2001年4回東京8日( 10月 28日) 11R | |||
第124回 天皇賞(秋)(GI) | |||
サラ系3歳以上 | 2000m | 芝・左 | |
牡・牝(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 13200、 5300、 3300、 2000、 1320万円 | 発走 15:35 | ||
天候:雨 | 芝:重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | (外) | アグネスデジタル | 牡 | 4 | 58.0kg | 四位洋文 | 2:02.0 | 452Kg | +7 | 白井寿昭 | 4 | |
2 | 5 | 6 | (市) | テイエムオペラオー | 牡 | 5 | 58.0kg | 和田竜二 | 2:02.2 | 1馬身 | 470Kg | -8 | 岩元市三 | 1 |
3 | 2 | 2 | (外) | メイショウドトウ | 牡 | 5 | 58.0kg | 安田康彦 | 2:02.6 | 2 1/2馬身 | 510Kg | +2 | 安田伊佐夫 | 2 |
4 | 6 | 8 | イブキガバメント | 牡 | 5 | 58.0kg | 河内洋 | 2:02.7 | 3/4馬身 | 490Kg | +6 | 橋口弘次郎 | 5 | |
5 | 7 | 11 | ダイワテキサス | 牡 | 8 | 58.0kg | 柴田善臣 | 2:02.8 | クビ | 478Kg | +4 | 増沢末夫 | 11 | |
6 | 5 | 7 | メイショウオウドウ | 牡 | 6 | 58.0kg | 飯田祐史 | 2:03.1 | 1 3/4馬身 | 468Kg | +10 | 飯田明弘 | 9 | |
7 | 4 | 4 | ステイゴールド | 牡 | 7 | 58.0kg | 武豊 | 2:03.4 | 1 3/4馬身 | 428Kg | +2 | 池江泰郎 | 3 | |
8 | 8 | 13 | トレジャー | 牡 | 3 | 56.0kg | 岡部幸雄 | 2:03.5 | 1/2馬身 | 500Kg | 0 | 藤沢和雄 | 7 | |
9 | 1 | 1 | ロサード | 牡 | 5 | 58.0kg | 横山典弘 | 2:03.6 | 1/2馬身 | 428Kg | +4 | 橋口弘次郎 | 6 | |
10 | 8 | 12 | (抽) | ジョウテンブレーヴ | 牡 | 4 | 58.0kg | 蛯名正義 | 2:03.7 | 3/4馬身 | 490Kg | +10 | 相沢郁 | 8 |
11 | 3 | 3 | (父) | トーホウドリーム | 牡 | 4 | 58.0kg | 江田照男 | 2:04.0 | 2馬身 | 462Kg | 0 | 田島良保 | 10 |
12 | 6 | 9 | サイレントセイバー | 牡 | 6 | 58.0kg | 田中勝春 | 2:04.2 | 1 1/2馬身 | 460Kg | 0 | 佐藤全弘 | 13 | |
13 | 4 | 5 | サイレントハンター | 牡 | 8 | 58.0kg | 吉田豊 | 2:04.8 | 3 1/2馬身 | 492Kg | 0 | 大久保洋吉 | 12 |
ハロンタイム | 13.6 - 12.1 - 12.2 - 12.2 - 12.1 - 12.0 - 11.9 - 12.0 - 11.5 - 12.4 |
上り 4F 47.8 - 3F 35.9 |
2コーナー | 2(4,6,11,13)(1,3,12)(5,9,7,8,10) |
3コーナー | (*2,13)12(4,6)11(5,1,3)10(9,7,8) |
4コーナー | (*2,13)12(4,6,11)(5,1,3,10)(7,8)9 |
単勝 | 10 | 2,000円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 390円 | 6番人気 |
06 | 120円 | 1番人気 | |
02 | 130円 | 2番人気 | |
枠連 | 5-7 | 1,780円 | 5番人気 |
馬連 | 06-10 | 2,790円 | 5番人気 |
ワイド | 06-10 | 850円 | 6番人気 |
02-10 | 890円 | 7番人気 | |
02-06 | 180円 | 1番人気 |
|
(外)アグネスデジタル [牡4・栗毛] 父:CraftyProspector 母:ChanceySquaw |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
渡辺 孝男氏 |
|||||||||||||||||||
|
米国 |
|||||||||||||||||||
|
Catecby W.Clay&Peter J.Callahan |
|||||||||||||||||||
|
16戦5勝(中央のみ) 5戦4勝(地方のみ) |
|||||||||||||||||||
|
350,401,000円(中央のみ) 162,000,000円(地方のみ) |
|||||||||||||||||||
|
重賞7勝目(地方含む)
|
|||||||||||||||||||
|
四位 洋文:初勝利 |
|||||||||||||||||||
|
白井 寿昭:3回目
|