|
1999年4回東京8日( 10月 31日) 11R | |||
第120回 天皇賞(秋)(GI) | |||
サラ系4歳以上 | 2000m | 芝・左 | |
牡・牝(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 13200、 5300、 3300、 2000、 1320万円 | 発走 15:35 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | スペシャルウィーク | 牡 | 5 | 58.0kg | 武豊 | 1:58.0 | レコード | 470Kg | -16 | 白井寿昭 | 4 | |
2 | 3 | 6 | ステイゴールド | 牡 | 6 | 58.0kg | 熊沢重文 | 1:58.1 | クビ | 420Kg | -2 | 池江泰郎 | 12 | |
3 | 1 | 1 | (父) | エアジハード | 牡 | 5 | 58.0kg | 蛯名正義 | 1:58.2 | 3/4馬身 | 498Kg | +4 | 伊藤正徳 | 5 |
4 | 6 | 11 | スティンガー | 牝 | 4 | 54.0kg | 岡部幸雄 | 1:58.3 | 1/2馬身 | 450Kg | 0 | 藤沢和雄 | 8 | |
5 | 4 | 7 | セイウンスカイ | 牡 | 5 | 58.0kg | 横山典弘 | 1:58.3 | クビ | 480Kg | -2 | 保田一隆 | 1 | |
6 | 1 | 2 | アンブラスモア | 牡 | 6 | 58.0kg | 須貝尚介 | 1:58.4 | クビ | 470Kg | -4 | 須貝彦三 | 13 | |
7 | 8 | 16 | キングヘイロー | 牡 | 5 | 58.0kg | 柴田善臣 | 1:58.6 | 1 1/4馬身 | 486Kg | +8 | 坂口正大 | 9 | |
8 | 8 | 17 | (父)(市) | ツルマルツヨシ | 牡 | 5 | 58.0kg | 藤田伸二 | 1:58.6 | クビ | 498Kg | 0 | 二分久男 | 2 |
9 | 3 | 5 | ダイワテキサス | 牡 | 7 | 58.0kg | 四位洋文 | 1:58.8 | 1 1/2馬身 | 472Kg | +2 | 増沢末夫 | 10 | |
10 | 5 | 10 | サイレントハンター | 牡 | 7 | 58.0kg | 吉田豊 | 1:59.0 | 1 1/2馬身 | 486Kg | +2 | 大久保洋吉 | 14 | |
11 | 2 | 4 | (父) | メジロブライト | 牡 | 6 | 58.0kg | 河内洋 | 1:59.1 | クビ | 462Kg | +2 | 浅見秀一 | 3 |
12 | 6 | 12 | シルクガーディアン | 牡 | 4 | 56.0kg | 田中勝春 | 1:59.2 | 1/2馬身 | 508Kg | 0 | 矢野進 | 16 | |
13 | 7 | 14 | ホッカイルソー | 牡 | 8 | 58.0kg | 江田照男 | 1:59.3 | 1/2馬身 | 494Kg | +2 | 田中清隆 | 11 | |
14 | 8 | 15 | メイショウオウドウ | 牡 | 5 | 58.0kg | 飯田祐史 | 1:59.4 | 3/4馬身 | 458Kg | 0 | 飯田明弘 | 6 | |
15 | 4 | 8 | ユーセイトップラン | 牡 | 7 | 58.0kg | 松永幹夫 | 1:59.6 | 1 1/4馬身 | 472Kg | -16 | 音無秀孝 | 17 | |
16 | 7 | 13 | クリスザブレイヴ | 牡 | 6 | 58.0kg | 的場均 | 1:59.8 | 1 1/4馬身 | 440Kg | +8 | 秋山雅一 | 7 | |
17 | 2 | 3 | サクラナミキオー | 牡 | 5 | 58.0kg | 田中剛 | 1:59.9 | 1/2馬身 | 482Kg | -2 | 小島太 | 15 |
ハロンタイム | 12.8 - 11.4 - 10.8 - 11.5 - 11.5 - 11.9 - 11.8 - 12.2 - 11.8 - 12.3 |
上り 4F 48.1 - 3F 36.3 |
2コーナー | 2-3,10,13(1,16)6-(7,11)(5,17)12,8-9,4,15,14 |
3コーナー | 2-(10,3)-13,1(16,6)11,17,7,12,5,8,9-(15,4)14 |
4コーナー | 2-10,3-1(16,13)6(11,17)(7,12)(5,9)(8,4)(15,14) |
単勝 | 09 | 680円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 09 | 340円 | 6番人気 |
06 | 670円 | 10番人気 | |
01 | 340円 | 5番人気 | |
枠連 | 3-5 | 5,620円 | 24番人気 |
馬連 | 06-09 | 15,770円 | 46番人気 |
|
スペシャルウィーク [牡5・黒鹿毛] 父:サンデーサイレンス 母:キャンペンガール |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
臼田 浩義氏 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
北海道沙流郡門別町 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
日高大洋牧場 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
15戦9勝 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
903,381,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
重賞8勝目
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
武 豊:8勝目
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
白井 寿昭:2勝目
|