- レーティング(2026年)
- 95 S (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月7日 | 阪神 | 水無月S | ダ1200 | 稍重 | 16 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 53.0 | 484 | 1:10.3 | 95 | (ショウナンアビアス) |
| 2026年5月24日 | 京都 | 高瀬川S | ダ1200 | 良 | 14 | 2 | 1 | 鮫島 克駿 | 56.0 | 482 | 1:10.5 | (ルクスデイジー) | |
| 2026年4月19日 | 阪神 | 陽春S | ダ1200 | 良 | 13 | 2 | 2 | 鮫島 克駿 | 55.0 | 478 | 1:10.4 | ゼットエール | |
| 2026年2月28日 | 中山 | 春風S | ダ1200 | 稍重 | 16 | 2 | 3 | 鮫島 克駿 | 55.0 | 472 | 1:10.4 | ブレーザー | |
| 2025年12月28日 | 中山 | フェアウェル | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 3 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 480 | 1:10.9 | カンパニョーラ | |
| 2025年11月9日 | 東京 | 3歳上2勝クラス | ダ1300 | 稍重 | 16 | 2 | 1 | 鮫島 克駿 | 55.0 | 476 | 1:17.5 | (エコロネオ) | |
| 2025年10月18日 | 京都 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | 稍重 | 12 | 2 | 3 | 鮫島 克駿 | 54.0 | 476 | 1:23.7 | ヴェロクオーレ | |
| 2025年9月21日 | 阪神 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | 良 | 15 | 3 | 6 | 松山 弘平 | 54.0 | 470 | 1:24.3 | ダノンフィーゴ | |
| 2025年6月7日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 1 | 松山 弘平 | 53.0 | 464 | 1:24.4 | (ポンピエ) | |
| 2025年5月18日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | 重 | 16 | 3 | 3 | 松山 弘平 | 55.0 | 472 | 1:35.2 | メモリアカフェ | |
| 2025年3月15日 | 阪神 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 3 | 2 | 松山 弘平 | 55.0 | 462 | 1:25.1 | ドンパッショーネ | |
| 2025年2月2日 | 京都 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 稍重 | 7 | 2 | 2 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 468 | 1:25.8 | ヤマニンバロネス | |
| 2024年12月21日 | 中山 | 2歳1勝クラス | ダ1200 | 良 | 16 | 4 | 3 | 菅原 明良 | 55.0 | 468 | 1:12.6 | カネショウレジェン | |
| 2024年10月26日 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 13 | 4 | 1 | 鮫島 克駿 | 55.0 | 470 | 1:25.4 | (モンテディアーナ) | |
| 2024年8月4日 | 札幌 | 2歳未勝利 | ダ1700 | 稍重 | 14 | 3 | 5 | 鮫島 克駿 | 55.0 | 472 | 1:49.3 | ベルベルコンパス | |
| 2024年7月7日 | 函館 | 2歳新馬 | 芝1800 | 稍重 | 10 | 8 | 4 | 鮫島 克駿 | 55.0 | 470 | 1:54.9 | マジックサンズ |
| 4月25日 | 4月26日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月16日 | 5月17日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月23日 | 5月24日 | 5月30日 | 5月31日 | 6月6日 | 6月7日 | 6月13日 | 6月14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都10レース 1着 | 阪神11レース 1着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | 0.313 | 0.500 | 0.813 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | 0.308 | 0.538 | 0.846 |
| ダート・左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 2番人気 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| 3番人気 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |
| 4番人気 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0.429 | 0.571 | 1.000 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0.375 | 0.625 | 0.875 |
| ダート・稍重 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| ダート・重 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |