- レーティング(2026年)
- 104 M (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月18日 | 阪神 | アンタレスS |
ダ1800 | 良 | 16 | 6 | 4 | 松山 弘平 | 57.0 | 520 | 1:51.0 | 104 | ムルソー |
| 2026年3月22日 | 阪神 | レグルスS | ダ1800 | 良 | 16 | 2 | 2 | 松山 弘平 | 58.0 | 524 | 1:51.7 | 104 | テーオーグランビル |
| 2025年12月21日 | 阪神 | ベテルギウス |
ダ1800 | 重 | 16 | 1 | 4 | C.ルメール | 56.0 | 520 | 1:49.8 | 100 | ルシュヴァルドール |
| 2025年10月11日 | 京都 | 御陵S | ダ1900 | 良 | 16 | 1 | 1 | 松山 弘平 | 55.0 | 516 | 1:57.6 | (シンビリーブ) | |
| 2025年8月10日 | 中京 | 揖斐川特別 | ダ1800 | 良 | 12 | 1 | 1 | 荻野 極 | 55.0 | 514 | 1:52.6 | (テスティモーネ) | |
| 2025年6月21日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 16 | 2 | 1 | 松山 弘平 | 55.0 | 514 | 1:53.0 | (シュドゥン) | |
| 2025年5月31日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | 不良 | 10 | 1 | 2 | 三浦 皇成 | 57.0 | 512 | 1:35.6 | ルグランヴァン | |
| 2025年4月26日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | 稍重 | 16 | 2 | 8 | 佐々木 大輔 | 57.0 | 508 | 1:37.4 | トルショー | |
| 2025年2月1日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | 良 | 13 | 3 | 2 | 三浦 皇成 | 57.0 | 512 | 1:37.5 | ヘニーガイスト | |
| 2024年11月23日 | 東京 | カトレアS | ダ1600 | 稍重 | 16 | 5 | 6 | T.マーカンド | 56.0 | 512 | 1:37.6 | 96 | ナチュラルライズ |
| 2024年10月27日 | 東京 | 2歳新馬 | ダ1600 | 良 | 16 | 2 | 1 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 518 | 1:38.9 | (ベリタバグス) |
| 3月14日 | 3月15日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月28日 | 3月29日 | 4月4日 | 4月5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神10レース 2着 |
| 4月11日 | 4月12日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月25日 | 4月26日 | 5月2日 | 5月3日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神11レース 4着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0.364 | 0.636 | 0.636 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 0.600 | 0.600 |
| ダート・左 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.750 | 0.750 |
| 2番人気 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.750 | 0.750 |
| 3番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0.300 | 0.600 | 0.600 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.571 | 0.857 | 0.857 |
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・不良 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |