- レーティング(2026年)
- 89 L (T)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月6日 | 札幌 | 丹頂S | 芝2600 | 良 | 14 | 7 | 4 | 鮫島 克駿 | 53.0 | 464 | 2:42.2 | 89 | コーチェラバレー |
| 2026年8月1日 | 札幌 | STV賞 | 芝2000 | 稍重 | 16 | 5 | 1 | 鮫島 克駿 | 53.0 | 466 | 2:00.2 | (アルマデオロ) | |
| 2026年6月27日 | 函館 | 洞爺湖特別 | 芝2000 | 稍重 | 11 | 3 | 1 | 鮫島 克駿 | 56.0 | 472 | 2:00.1 | (ラブリーリディア) | |
| 2026年3月29日 | 阪神 | 四国新聞杯 | 芝2000 | 良 | 7 | 5 | 6 | 吉村 誠之助 | 56.0 | 462 | 2:00.9 | エコテーラー | |
| 2026年3月14日 | 中山 | 房総特別 | 芝2000 | 良 | 10 | 2 | 7 | 横山 武史 | 56.0 | 462 | 2:00.6 | テンミラクルスター | |
| 2026年1月25日 | 京都 | 4歳上2勝クラス | 芝2000 | 良 | 10 | 2 | 5 | 鮫島 克駿 | 55.0 | 470 | 2:01.5 | タガノアビー | |
| 2025年11月22日 | 福島 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | 良 | 16 | 2 | 1 | 鮫島 克駿 | 54.0 | 458 | 1:58.3 | (ロパシック) | |
| 2025年9月6日 | 札幌 | 富良野特別 | 芝2000 | 良 | 15 | 1 | 2 | 鮫島 克駿 | 53.0 | 462 | 2:02.2 | ウイントレメンデス | |
| 2025年8月10日 | 札幌 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | 良 | 9 | 5 | 2 | 鮫島 克駿 | 53.0 | 458 | 2:01.1 | ミラージュナイト | |
| 2025年7月27日 | 札幌 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 重 | 9 | 2 | 1 | 鮫島 克駿 | 55.0 | 460 | 2:02.8 | (メテオレーナ) | |
| 2025年6月28日 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 稍重 | 13 | 8 | 3 | 鮫島 克駿 | 55.0 | 460 | 2:00.9 | アルマデオロ | |
| 2025年6月15日 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝2600 | 良 | 10 | 8 | 7 | 小沢 大仁 | 55.0 | 462 | 2:39.8 | リギーロ | |
| 2025年4月20日 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 16 | 3 | 12 | 小沢 大仁 | 55.0 | 458 | 2:02.8 | ルールーリマ | |
| 2025年2月22日 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 15 | 3 | 8 | 小沢 大仁 | 55.0 | 464 | 2:01.5 | ホウオウタイタン | |
| 2025年2月1日 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 15 | 1 | 2 | 鮫島 克駿 | 55.0 | 464 | 2:04.4 | トーセンリバーブ | |
| 2024年11月30日 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 13 | 7 | 4 | 松山 弘平 | 55.0 | 464 | 1:50.5 | マディソンガール |
| 7月25日 | 7月26日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月15日 | 8月16日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌11レース 1着 |
| 8月22日 | 8月23日 | 8月29日 | 8月30日 | 9月5日 | 9月6日 | 9月12日 | 9月13日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌11レース 4着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 8 | 16 | 0.250 | 0.438 | 0.500 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 4 | 3 | 1 | 8 | 16 | 0.250 | 0.438 | 0.500 |
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2番人気 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3番人気 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5番人気 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
| 6番人気以下 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
芝1900から 芝2100まで |
4 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0.308 | 0.538 | 0.615 |
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 | 0.083 | 0.333 | 0.333 |
| 芝・稍重 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 芝・重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |