- レーティング(2026年)
- 100 M (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月20日 | 阪神 | 天保山S | ダ1400 | 重 | 15 | 4 | 3 | 岩田 望来 | 57.0 | 516 | 1:24.2 | 100 | ベルジュロネット |
| 2026年5月17日 | 東京 | BSイレブン | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 1 | C.ルメール | 58.0 | 530 | 1:24.3 | (サトノガレオン) | |
| 2026年3月28日 | 中山 | ブラッドスト | ダ1200 | 重 | 16 | 2 | 2 | C.ルメール | 58.0 | 528 | 1:10.9 | エコロエイト | |
| 2026年3月7日 | 阪神 | なにわS | ダ1200 | 稍重 | 15 | 2 | 2 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 524 | 1:11.3 | ショウナンアビアス | |
| 2026年2月21日 | 阪神 | 鳴門S | ダ1400 | 良 | 16 | 4 | 8 | 岩田 望来 | 58.0 | 524 | 1:24.4 | ベルジュロネット | |
| 2026年1月11日 | 京都 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 1 | 岩田 望来 | 57.0 | 526 | 1:25.5 | (アスクアイルビゼア) | |
| 2025年12月13日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 1 | 岩田 望来 | 57.0 | 522 | 1:24.0 | (セボンサデッセ) | |
| 2025年6月7日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 3 | 3 | 岩田 望来 | 55.0 | 508 | 1:24.5 | アンズアメ | |
| 2025年5月18日 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 重 | 16 | 1 | 1 | 岩田 望来 | 57.0 | 512 | 1:23.9 | (リメンバーヒム) | |
| 2025年4月12日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 3 | 武 豊 | 57.0 | 508 | 1:25.7 | テーオーミリカン | |
| 2025年3月22日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 2 | 2 | 武 豊 | 57.0 | 508 | 1:25.5 | ガビーズブラザー | |
| 2025年3月2日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 2 | 2 | 武 豊 | 57.0 | 506 | 1:26.5 | ライツユーアップ | |
| 2025年1月19日 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 13 | 1 | 5 | 武 豊 | 57.0 | 504 | 1:55.5 | ロードトルネード | |
| 2025年1月5日 | 中京 | 3歳新馬 | ダ1800 | 良 | 16 | 1 | 3 | 武 豊 | 57.0 | 510 | 1:55.8 | ソルナシエンテ |
| 5月23日 | 5月24日 | 5月30日 | 5月31日 | 6月6日 | 6月7日 | 6月13日 | 6月14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月20日 | 6月21日 | 6月27日 | 6月28日 | 7月4日 | 7月5日 | 7月11日 | 7月12日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神11レース 3着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 0.286 | 0.571 | 0.857 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 0.273 | 0.636 | 0.909 |
| ダート・左 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0.571 | 0.571 | 0.857 |
| 2番人気 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0.300 | 0.500 | 0.800 |
| ダート・稍重 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| ダート・重 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |