- レーティング(2024年)
- 105 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月26日 | 京都 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | 良 | 15 | 1 | 10 | 横山 典弘 | 56.0 | 534 | 1:53.7 | ヴィンテージボンド | |
2024年8月4日 | 新潟 | レパードS | ダ1800 | 良 | 15 | 10 | 4 | 横山 典弘 | 57.0 | 536 | 1:52.1 | 103 | ミッキーファイト |
2024年3月30日 | ア首 | UAダービー | ダ1900 | 良 | 11 | 6 | 横山 典弘 | 55.0 | 計不 | 1:59.6 | 101 | フォーエバーヤング | |
2024年2月18日 | 東京 | ヒヤシンスS | ダ1600 | 良 | 11 | 3 | 6 | 横山 典弘 | 57.0 | 526 | 1:37.4 | 97 | ラムジェット |
2024年1月17日 | 船橋 | ブルーバード | ダ1800 | 良 | 9 | 3 | 横山 典弘 | 57.0 | 524 | 1:55.9 | 105 | アンモシエラ | |
2023年12月28日 | 阪神 | 2歳1勝クラス | ダ1800 | 良 | 9 | 3 | 1 | 横山 典弘 | 56.0 | 524 | 1:54.5 | (モンブランミノル) | |
2023年12月9日 | 阪神 | エリカ賞 | 芝2000 | 良 | 10 | 9 | 7 | 横山 典弘 | 56.0 | 524 | 2:01.3 | メリオーレム | |
2023年10月29日 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 12 | 1 | 1 | 横山 典弘 | 56.0 | 524 | 1:54.8 | (ルディック) | |
2023年10月14日 | 京都 | 2歳新馬 | ダ1800 | 良 | 14 | 3 | 3 | 横山 典弘 | 56.0 | 522 | 1:55.6 | フォーエバーヤング |
10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都12レース 10着 |
11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・右 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3番人気 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |