- レーティング(2026年)
- 103 S (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月19日 | 福島 | 福島テレビ賞 | ダ1150 | 良 | 16 | 6 | 4 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 518 | 1:07.2 | 103 | ジョーローリット |
| 2026年4月25日 | 京都 | 天王山S | ダ1200 | 稍重 | 12 | 4 | 5 | 浜中 俊 | 58.0 | 520 | 1:10.7 | 99 | ジュンウィンダム |
| 2026年3月22日 | 中山 | 千葉S | ダ1200 | 良 | 16 | 6 | 12 | 菊沢 一樹 | 57.0 | 520 | 1:12.1 | 85 | ドラゴンウェルズ |
| 2025年12月7日 | 阪神 | りんくうS | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 1 | 鮫島 克駿 | 56.0 | 520 | 1:10.6 | 103 | (ポールセン) |
| 2025年11月8日 | 京都 | 室町S | ダ1200 | 良 | 16 | 4 | 2 | 浜中 俊 | 55.0 | 518 | 1:10.4 | 99 | ペプチドヤマト |
| 2025年10月4日 | 京都 | 大山崎S | ダ1200 | 不良 | 16 | 4 | 1 | 浜中 俊 | 58.0 | 506 | 1:09.1 | (ルディック) | |
| 2025年5月4日 | 京都 | 巨椋池S | ダ1200 | 良 | 16 | 2 | 8 | 武 豊 | 56.0 | 510 | 1:10.9 | キタノズエッジ | |
| 2025年4月12日 | 阪神 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 良 | 16 | 3 | 1 | 幸 英明 | 58.0 | 510 | 1:11.7 | (オコタンペ) | |
| 2024年10月6日 | 京都 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | 良 | 15 | 1 | 3 | 幸 英明 | 57.0 | 498 | 1:11.9 | ドンレパルス | |
| 2024年9月7日 | 中京 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | 良 | 11 | 4 | 4 | 浜中 俊 | 56.0 | 492 | 1:11.3 | スターターン | |
| 2024年1月27日 | 京都 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 良 | 7 | 1 | 1 | 浜中 俊 | 57.0 | 494 | 1:11.5 | (モンシェリ) | |
| 2024年1月14日 | 京都 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 良 | 11 | 4 | 6 | 団野 大成 | 57.0 | 504 | 1:13.2 | ロードフロンティア | |
| 2023年10月22日 | 京都 | なでしこ賞 | ダ1400 | 良 | 8 | 4 | 6 | 松山 弘平 | 56.0 | 502 | 1:26.9 | ナスティウェザー | |
| 2023年10月1日 | 阪神 | 2歳新馬 | ダ1200 | 不良 | 13 | 2 | 1 | 吉田 隼人 | 55.0 | 496 | 1:12.4 | (サウンドクラージュ) |
| 6月13日 | 6月14日 | 6月20日 | 6月21日 | 6月27日 | 6月28日 | 7月4日 | 7月5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月11日 | 7月12日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月25日 | 7月26日 | 8月1日 | 8月2日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島11レース 4着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 7 | 14 | 0.357 | 0.429 | 0.500 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 5 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0.385 | 0.462 | 0.538 |
| ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 2番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4番人気 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.167 | 0.333 | 0.333 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
5 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0.385 | 0.462 | 0.538 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0.273 | 0.364 | 0.455 |
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・不良 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |