- レーティング(2024年)
- 103 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月3日 | 東京 | 錦秋S | ダ1600 | 重 | 11 | 5 | 8 | 佐々木 大輔 | 57.0 | 476 | 1:37.2 | ウェイワードアクト | |
2024年10月5日 | 東京 | 赤富士S | ダ1600 | 重 | 14 | 2 | 14 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 474 | 1:36.6 | アッシュルバニパル | |
2024年7月7日 | 福島 | 天の川賞 | ダ1700 | 良 | 10 | 1 | 1 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 468 | 1:45.4 | (アイファーグローブ) | |
2024年6月15日 | 東京 | 立川特別 | ダ1400 | 良 | 16 | 2 | 3 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 464 | 1:23.8 | ナスティウェザー | |
2024年3月30日 | ア首 | UAダービー | ダ1900 | 良 | 11 | 10 | 川田 将雅 | 55.0 | 計不 | 2:07.4 | 47 | フォーエバーヤング | |
2024年3月10日 | 中京 | 昇竜S | ダ1400 | 良 | 9 | 2 | 2 | 原 優介 | 57.0 | 460 | 1:25.4 | 103 | チカッパ |
2024年2月17日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 1 | 原 優介 | 56.0 | 470 | 1:25.5 | (エースアビリティ) | |
2024年2月3日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 良 | 8 | 1 | 中止 | 原 優介 | 56.0 | 472 | セントラルヴァレー | ||
2023年11月25日 | 東京 | カトレアS | ダ1600 | 良 | 16 | 15 | 2 | 原 優介 | 56.0 | 474 | 1:37.7 | 103 | アマンテビアンコ |
2023年10月28日 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1300 | 良 | 16 | 1 | 1 | 原 優介 | 55.0 | 472 | 1:19.3 | (ニシノアウェイク) | |
2023年10月1日 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 14 | 6 | 3 | 原 優介 | 54.0 | 476 | 1:12.6 | マーゴットファブ | |
2023年7月29日 | 新潟 | 2歳新馬 | ダ1200 | 良 | 12 | 9 | 4 | 原 優介 | 54.0 | 468 | 1:14.3 | ウエスタンシーズン |
9月29日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京10レース 14着 |
10月26日 | 10月27日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京10レース 8着 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0.250 | 0.417 | 0.583 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・右 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
ダート・左 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0.222 | 0.444 | 0.556 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
2番人気 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6番人気以下 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
ダ1301から ダ1899まで |
2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0.250 | 0.500 | 0.625 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0.300 | 0.500 | 0.700 |
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |