- レーティング(2024年)
- 103 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月12日 | 京都 | 大阪スポ杯 | ダ1800 | 良 | 16 | 1 | 2 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 532 | 1:51.0 | 103 | デリカダ |
2024年9月15日 | 中山 | ラジオ日本賞 | ダ1800 | 良 | 14 | 2 | 3 | 菅原 明良 | 57.0 | 536 | 1:52.3 | 102 | アウトレンジ |
2024年6月16日 | 東京 | スレイプニル | ダ2100 | 良 | 16 | 4 | 3 | 田辺 裕信 | 57.0 | 514 | 2:09.7 | 102 | メイプルリッジ |
2024年5月25日 | 京都 | 桃山S | ダ1900 | 良 | 16 | 1 | 1 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 530 | 1:58.8 | (ゴールドバランサー) | |
2024年1月28日 | 京都 | 大津特別 | ダ1800 | 良 | 11 | 1 | 1 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 522 | 1:53.9 | (ドゥラレジリエント) | |
2024年1月13日 | 京都 | 五条坂特別 | ダ1900 | 良 | 10 | 1 | 2 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 518 | 2:01.5 | スマラグドス | |
2023年12月28日 | 中山 | 立志賞 | ダ1800 | 良 | 16 | 1 | 2 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 520 | 1:53.9 | アクションプラン | |
2023年8月6日 | 新潟 | レパードS | ダ1800 | 良 | 15 | 1 | 14 | 川田 将雅 | 56.0 | 520 | 1:54.3 | 67 | ライオットガール |
2023年6月24日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 稍重 | 14 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 55.0 | 520 | 1:52.5 | (ダンテバローズ) | |
2023年3月18日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 不良 | 11 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 56.0 | 508 | 1:52.8 | (ラップスター) | |
2023年2月26日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 稍重 | 13 | 1 | 2 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 508 | 1:54.8 | ダブルジョーク |
9月29日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都11レース 2着 |
10月26日 | 10月27日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 2 | 1 | 11 | 0.364 | 0.727 | 0.909 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0.444 | 0.889 | 1.000 |
ダート・左 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0.444 | 0.889 | 0.889 |
2番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0.375 | 0.750 | 0.875 |
ダ1900から ダ2100まで |
1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0.250 | 0.625 | 0.875 |
ダート・稍重 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |