- レーティング(2026年)
- 96 M (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月15日 | 東京 | バレンタイン | ダ1400 | 良 | 16 | 7 | 4 | 菅原 明良 | 55.0 | 484 | 1:23.5 | 96 | ウェットシーズン |
| 2025年11月1日 | 東京 | ペルセウスS | ダ1600 | 重 | 16 | 5 | 14 | 菅原 明良 | 55.0 | 484 | 1:36.6 | 69 | ジェイパームス |
| 2025年10月5日 | 東京 | 赤富士S | ダ1600 | 良 | 16 | 8 | 1 | 菅原 明良 | 58.0 | 484 | 1:36.3 | (ヴァンドーム) | |
| 2025年8月16日 | 札幌 | 報知杯大雪H | ダ1700 | 良 | 14 | 10 | 14 | 石川 倭 | 55.0 | 486 | 1:49.0 | コトホドサヨウニ | |
| 2025年5月18日 | 東京 | 青梅特別 | ダ1600 | 重 | 16 | 2 | 1 | 北村 友一 | 55.0 | 488 | 1:34.8 | (ウィズザドリーム) | |
| 2025年1月11日 | 中山 | 初凪賞 | ダ1800 | 稍重 | 16 | 5 | 9 | 菅原 明良 | 58.0 | 478 | 1:55.0 | ビーアイオラクル | |
| 2024年12月15日 | 京都 | 小倉山特別 | ダ1800 | 良 | 11 | 5 | 7 | C.ルメール | 58.0 | 476 | 1:54.1 | コトホドサヨウニ | |
| 2024年11月10日 | 福島 | 福島放送賞 | ダ1700 | 良 | 15 | 6 | 6 | 丹内 祐次 | 58.0 | 478 | 1:46.8 | スズノテレサ | |
| 2023年10月1日 | 中山 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | 良 | 16 | 6 | 6 | 横山 武史 | 55.0 | 466 | 1:54.4 | カランセ | |
| 2023年9月2日 | 札幌 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 稍重 | 13 | 2 | 1 | 横山 武史 | 55.0 | 466 | 1:46.6 | (サムハンター) | |
| 2023年7月22日 | 札幌 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 良 | 14 | 4 | 2 | 横山 武史 | 55.0 | 464 | 1:46.6 | フォーワンセルフ | |
| 2023年7月8日 | 函館 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 良 | 11 | 1 | 4 | 横山 武史 | 55.0 | 466 | 1:46.8 | グラシアス | |
| 2023年6月25日 | 函館 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 稍重 | 14 | 1 | 9 | 丹内 祐次 | 55.0 | 464 | 1:46.7 | ローズスター | |
| 2023年1月29日 | 小倉 | くすのき賞 | ダ1700 | 重 | 14 | 11 | 4 | 勝浦 正樹 | 56.0 | 462 | 1:45.0 | ツウカイリアル | |
| 2023年1月22日 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 稍重 | 15 | 1 | 1 | 丹内 祐次 | 56.0 | 462 | 1:47.1 | (ビービーグラーテス) | |
| 2022年12月28日 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 16 | 1 | 6 | C.ルメール | 55.0 | 462 | 1:49.9 | フラミニア | |
| 2022年12月11日 | 中山 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 16 | 2 | 3 | 菅原 明良 | 55.0 | 460 | 1:51.3 | ラテラルシンキング |
| 1月31日 | 2月1日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月14日 | 2月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京10レース 4着 |
| 2月21日 | 2月22日 | 2月28日 | 3月1日 | 3月7日 | 3月8日 | 3月14日 | 3月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 11 | 17 | 0.235 | 0.294 | 0.353 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0.182 | 0.273 | 0.273 |
| ダート・左 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2番人気 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6番人気以下 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
4 | 1 | 0 | 10 | 15 | 0.267 | 0.333 | 0.333 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.250 |
| ダート・稍重 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| ダート・重 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |