- レーティング(2025年)
- 99 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月5日 | 阪神 | ポラリスS | ダ1400 | 良 | 16 | 2 | 2 | 岩田 望来 | 55.0 | 490 | 1:24.3 | 99 | サンライズフレイム |
2025年2月15日 | 東京 | 銀蹄S | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 58.0 | 486 | 1:23.7 | (エストレヤデベレン) | |
2025年1月18日 | 中京 | 遠江S | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 2 | 川田 将雅 | 58.0 | 492 | 1:23.3 | モズミギカタアガリ | |
2024年11月10日 | 東京 | 銀嶺S | ダ1400 | 良 | 14 | 2 | 2 | 北村 宏司 | 57.0 | 490 | 1:23.6 | バトゥーキ | |
2024年10月13日 | 東京 | テレビ静岡賞 | ダ1400 | 良 | 16 | 8 | 3 | 北村 宏司 | 58.0 | 490 | 1:23.1 | ロードフォンス | |
2024年5月25日 | 東京 | 富嶽賞 | ダ1400 | 良 | 16 | 3 | 1 | 石川 裕紀人 | 58.0 | 496 | 1:23.9 | (リンドラゴ) | |
2024年5月4日 | 東京 | 4歳上2勝クラス | 芝1400 | 良 | 10 | 2 | 4 | 菅原 明良 | 58.0 | 492 | 1:21.1 | ユハンヌス | |
2024年2月18日 | 京都 | 4歳上2勝クラス | 芝1600 | 良 | 9 | 3 | 5 | 藤岡 康太 | 58.0 | 484 | 1:34.5 | セーヌドゥレーヴ | |
2024年1月27日 | 京都 | 4歳上1勝クラス | 芝1400 | 良 | 18 | 5 | 1 | 岩田 望来 | 57.0 | 486 | 1:21.7 | (エーデルサンライズ) | |
2024年1月5日 | JRAへ転入 | ||||||||||||
2023年11月17日 | 名古 | 亮・媛花結婚おめでと | ダ1500 | 不良 | 12 | 1 | 1 | 友森 翔太郎 | 56.0 | 491 | 1:34.6 | (フレイムソード) | |
2023年11月6日 | 名古 | 入鹿池(いるかいけ) | ダ1700 | 稍重 | 12 | 1 | 2 | 友森 翔太郎 | 56.0 | 491 | 1:50.7 | ハクサンアルタイル | |
2023年10月19日 | 名古 | C11組 | ダ1500 | 良 | 11 | 1 | 1 | 友森 翔太郎 | 56.0 | 489 | 1:36.3 | (ビスポーク) | |
2023年10月5日 | 名古 | C13組 | ダ1500 | 重 | 12 | 2 | 2 | 友森 翔太郎 | 56.0 | 480 | 1:35.7 | ナゲットモンスター | |
2023年6月30日 | JRAより転出 | ||||||||||||
2023年4月23日 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 17 | 取消 | 国分 優作 | 56.0 | ラケマーダ | ||||
2023年4月9日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 稍重 | 16 | 2 | 5 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 486 | 1:13.4 | ディキシーガンナー | |
2023年2月11日 | 阪神 | 3歳新馬 | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 2 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 486 | 1:14.9 | カレンハサウェイ |
2月22日 | 2月23日 | 3月1日 | 3月2日 | 3月8日 | 3月9日 | 3月15日 | 3月16日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月22日 | 3月23日 | 3月29日 | 3月30日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月12日 | 4月13日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神10レース 2着 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 1 | 3 | 15 | 0.333 | 0.733 | 0.800 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・右 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
ダート・左 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.400 | 0.800 | 1.000 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 1.000 | 1.000 |
2番人気 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
3番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6番人気以下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
ダ1301から ダ1899まで |
4 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0.400 | 0.900 | 1.000 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0.375 | 0.875 | 1.000 |
ダート・稍重 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
ダート・重 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
ダート・不良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |