- レーティング(2026年)
- 99 S (T)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月26日 | 福島 | モルガナイト | 芝1200 | 良 | 16 | 9 | 4 | 菱田 裕二 | 55.0 | 452 | 1:07.7 | 99 | サウンドモリアーナ |
| 2026年1月11日 | 京都 | 淀短距離S |
芝1200 | 良 | 16 | 6 | 15 | 高杉 吏麒 | 57.0 | 454 | 1:10.2 | 85 | ヤブサメ |
| 2025年12月27日 | 阪神 | 阪神カップ |
芝1400 | 良 | 16 | 10 | 10 | 高杉 吏麒 | 58.0 | 456 | 1:19.9 | 102 | ルガル |
| 2025年11月29日 | 東京 | キャピタルS |
芝1600 | 良 | 18 | 8 | 15 | 津村 明秀 | 57.0 | 450 | 1:33.1 | 93 | ミッキーゴージャス |
| 2025年11月16日 | 東京 | オーロカップ |
芝1400 | 良 | 18 | 2 | 6 | 小崎 綾也 | 56.0 | 448 | 1:20.4 | 96 | フォーチュンタイム |
| 2025年10月13日 | 京都 | MBSスワン |
芝1400 | 良 | 18 | 14 | 5 | 小崎 綾也 | 57.0 | 446 | 1:19.1 | 110 | オフトレイル |
| 2025年9月27日 | 阪神 | 道頓堀S | 芝1200 | 良 | 16 | 2 | 1 | 西村 淳也 | 58.0 | 446 | 1:08.3 | (ルーフ) | |
| 2025年8月2日 | 中京 | 豊明S | 芝1400 | 良 | 12 | 4 | 3 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 434 | 1:18.9 | アクートゥス | |
| 2025年7月19日 | 小倉 | テレQ杯 | 芝1200 | 良 | 17 | 7 | 4 | 松若 風馬 | 58.0 | 436 | 1:08.7 | エイムインライフ | |
| 2025年6月7日 | 阪神 | 垂水S | 芝2000 | 良 | 15 | 10 | 6 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 454 | 1:59.1 | シェイクユアハート | |
| 2025年5月18日 | 京都 | 錦ステークス | 芝1600 | 稍重 | 12 | 6 | 4 | 藤岡 佑介 | 56.0 | 460 | 1:33.9 | ココナッツブラウン | |
| 2025年4月27日 | 京都 | センテニアル | 芝1800 | 良 | 16 | 7 | 6 | 吉村 誠之助 | 56.0 | 458 | 1:46.3 | ホウオウラスカーズ | |
| 2025年4月6日 | 中山 | 美浦S | 芝2000 | 良 | 16 | 9 | 15 | 内田 博幸 | 58.0 | 462 | 2:01.4 | レガーロデルシエロ | |
| 2025年1月6日 | 中京 | 寿ステークス | 芝2000 | 稍重 | 18 | 9 | 9 | 藤岡 佑介 | 58.0 | 446 | 2:03.9 | グランドカリナン | |
| 2024年12月22日 | 京都 | サンタS | 芝2000 | 良 | 14 | 5 | 3 | 藤岡 佑介 | 58.0 | 450 | 2:01.2 | ホウオウプロサンゲ | |
| 2024年12月1日 | 京都 | 嵯峨野S | 芝1800 | 良 | 13 | 9 | 4 | 西塚 洸二 | 58.0 | 450 | 1:46.6 | オールナット | |
| 2024年9月28日 | 中京 | 高山S | 芝2000 | 良 | 13 | 11 | 4 | 鮫島 克駿 | 58.0 | 442 | 2:00.1 | マコトヴェリーキー | |
| 2024年9月15日 | 中京 | 納屋橋S | 芝1600 | 稍重 | 16 | 8 | 12 | 戸崎 圭太 | 58.0 | 444 | 1:34.3 | ペイシャフラワー | |
| 2024年3月24日 | 中山 | 春興S | 芝1600 | 良 | 13 | 4 | 11 | 横山 武史 | 56.0 | 442 | 1:34.1 | サイルーン | |
| 2024年3月10日 | 阪神 | 天神橋特別 | 芝1600 | 良 | 10 | 3 | 1 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 450 | 1:33.5 | (マイシンフォニー) | |
| 2024年2月24日 | 中山 | 富里特別 | 芝1800 | 稍重 | 12 | 2 | 8 | 鮫島 克駿 | 57.0 | 446 | 1:49.4 | インスタキング | |
| 2023年12月28日 | 阪神 | フォーチュン | 芝2000 | 良 | 11 | 5 | 5 | 幸 英明 | 57.0 | 450 | 2:00.2 | カネフラ | |
| 2023年12月16日 | 阪神 | 甲東特別 | 芝1600 | 稍重 | 14 | 6 | 3 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 448 | 1:33.8 | ディオ | |
| 2023年12月2日 | 阪神 | 3歳上2勝クラス | 芝1800 | 良 | 10 | 3 | 6 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 448 | 1:46.3 | グランヴィノス | |
| 2023年10月7日 | 京都 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 良 | 11 | 1 | 1 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 440 | 1:47.0 | (アレンテージョ) | |
| 2023年9月23日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 良 | 13 | 5 | 2 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 442 | 1:44.8 | ドクタードリトル | |
| 2023年8月12日 | 小倉 | 筑紫特別 | 芝1800 | 良 | 16 | 3 | 7 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 432 | 1:46.9 | マイネルメモリー | |
| 2023年7月15日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | 良 | 8 | 1 | 2 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 438 | 2:00.5 | ダンツエスプリ | |
| 2023年6月25日 | 阪神 | 城崎特別 | 芝1800 | 良 | 10 | 4 | 4 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 436 | 1:46.8 | ショウナンアレクサ | |
| 2023年3月5日 | 阪神 | アルメリア賞 | 芝1800 | 良 | 7 | 1 | 3 | 北村 友一 | 56.0 | 440 | 1:46.9 | ドットクルー | |
| 2023年2月12日 | 東京 | 共同通信杯 |
芝1800 | 良 | 12 | 7 | 12 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 440 | 1:48.9 | 92 | ファントムシーフ |
| 2022年11月26日 | 阪神 | 京都2歳S |
芝2000 | 良 | 15 | 4 | 4 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 446 | 2:00.8 | 106 | グリューネグリーン |
| 2022年11月5日 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 11 | 1 | 1 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 444 | 1:48.7 | (ロゼル) | |
| 2022年10月15日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝2000 | 良 | 11 | 1 | 4 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 446 | 2:02.4 | ヒシタイカン |
| 3月14日 | 3月15日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月28日 | 3月29日 | 4月4日 | 4月5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 4月12日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月25日 | 4月26日 | 5月2日 | 5月3日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島11レース 4着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 4 | 24 | 34 | 0.118 | 0.176 | 0.294 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 3 | 1 | 3 | 17 | 24 | 0.125 | 0.167 | 0.292 |
| 芝・左 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0.100 | 0.200 | 0.300 |
| ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.400 | 0.600 | 0.800 |
| 2番人気 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3番人気 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
| 5番人気 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
| 6番人気以下 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.063 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|
芝1301から 芝1899まで |
3 | 1 | 3 | 14 | 21 | 0.143 | 0.190 | 0.333 |
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0.000 | 0.111 | 0.222 |
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 4 | 2 | 3 | 20 | 29 | 0.138 | 0.207 | 0.310 |
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |