- レーティング(2025年)
- 108 M (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
タイトニットTight Knit(JPN)| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 京都 | カノープスS | ダ1800 | 重 | 14 | 1 | 7 | 坂井 瑠星 | 56.5 | 560 | 1:49.6 | 93 | シゲルショウグン |
| 2025年9月27日 | 阪神 | シリウスS |
ダ2000 | 良 | 14 | 3 | 8 | 坂井 瑠星 | 56.5 | 554 | 2:05.6 | 102 | ホウオウルーレット |
| 2025年5月24日 | 京都 | 平安S |
ダ1900 | 稍重 | 16 | 7 | 5 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 556 | 1:57.5 | 107 | アウトレンジ |
| 2025年4月19日 | 阪神 | アンタレスS |
ダ1800 | 良 | 12 | 10 | 2 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 564 | 1:51.7 | 108 | ミッキーファイト |
| 2025年3月16日 | 阪神 | 甲南S | ダ2000 | 重 | 15 | 1 | 1 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 568 | 2:06.5 | (ビップスコーピオン) | |
| 2025年2月16日 | 京都 | 北山S | ダ1800 | 稍重 | 13 | 2 | 10 | 松山 弘平 | 58.0 | 568 | 1:52.9 | コンティノアール | |
| 2025年1月13日 | 中京 | 雅ステークス | ダ1800 | 良 | 15 | 5 | 2 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 570 | 1:52.4 | スナークラファエロ | |
| 2024年10月19日 | 京都 | 北國新聞杯 | ダ1900 | 稍重 | 12 | 1 | 1 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 562 | 1:58.5 | (レッドリベルタ) | |
| 2024年9月21日 | 中京 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | 良 | 16 | 3 | 2 | 小沢 大仁 | 57.0 | 550 | 1:52.7 | バンドマスター | |
| 2024年6月22日 | 京都 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 稍重 | 16 | 9 | 1 | 小沢 大仁 | 57.0 | 542 | 1:51.6 | (リューデスハイム) | |
| 2024年6月9日 | 京都 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 稍重 | 16 | 11 | 5 | 松若 風馬 | 58.0 | 542 | 1:54.0 | レアンダー | |
| 2024年5月10日 | JRAへ転入 | ||||||||||||
| 2024年2月6日 | 笠松 | 枯木星特別 | ダ1600 | 稍重 | 9 | 1 | 1 | 藤原 幹生 | 56.0 | 527 | 1:44.1 | (トーアホウジョウ) | |
| 2024年1月9日 | 笠松 | ニューイヤー特別 | ダ1600 | 良 | 7 | 2 | 1 | 藤原 幹生 | 56.0 | 523 | 1:42.3 | (フォティック) | |
| 2023年12月27日 | 笠松 | C21組 | ダ1400 | 良 | 7 | 1 | 1 | 藤原 幹生 | 56.0 | 532 | 1:33.1 | (ホウオウポケット) | |
| 2023年12月6日 | 笠松 | マックル賞 | ダ1400 | 良 | 8 | 4 | 3 | 藤原 幹生 | 56.0 | 534 | 1:30.8 | ヴェッキオカズマ | |
| 2023年11月7日 | 笠松 | C24組 | ダ800 | 重 | 7 | 4 | 5 | 藤原 幹生 | 56.0 | 535 | 51.1 | オールスティール | |
| 2023年9月9日 | JRAより転出 | ||||||||||||
| 2023年9月3日 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 良 | 16 | 13 | 14 | 松若 風馬 | 56.0 | 542 | 1:49.4 | ヘヴンズタイム |
| 10月19日 | 10月25日 | 10月26日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都10レース 7着 |
| 11月16日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月6日 | 12月7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 7 | 17 | 0.353 | 0.529 | 0.588 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0.300 | 0.400 | 0.400 |
| ダート・左 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 2番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3番人気 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6番人気以下 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.200 | 0.400 | 0.400 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0.333 | 0.583 | 0.667 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0.250 | 0.625 | 0.750 |
| ダート・稍重 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| ダート・重 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |