- レーティング(2026年)
- 101 M (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 | 京都 | カノープスS | ダ1800 | 重 | 15 | 10 | 6 | 池添 謙一 | 55.0 | 474 | 1:48.4 | 95 | メイショウズイウン |
| 2026年10月11日 | 京都 | 太秦S | ダ1800 | 良 | 14 | 12 | 4 | 池添 謙一 | 57.0 | 470 | 1:50.7 | 101 | バスタードサフラン |
| 2026年8月23日 | 中京 | 名古屋城S | ダ1800 | 良 | 16 | 8 | 13 | 高倉 稜 | 55.0 | 470 | 1:54.3 | 84 | トリポリタニア |
| 2026年6月21日 | 阪神 | 姫路S | ダ1800 | 重 | 16 | 13 | 1 | 池添 謙一 | 58.0 | 474 | 1:50.7 | (パシアンジャン) | |
| 2026年4月5日 | 中山 | アリエスS | ダ1800 | 重 | 16 | 7 | 11 | 佐々木 大輔 | 55.0 | 472 | 1:53.3 | メリークリスマス | |
| 2026年3月15日 | 阪神 | 甲南S | ダ1800 | 良 | 14 | 11 | 3 | 酒井 学 | 55.0 | 478 | 1:52.3 | テスティモーネ | |
| 2026年1月24日 | 京都 | 下鴨S | ダ1900 | 良 | 15 | 15 | 10 | 国分 優作 | 58.0 | 490 | 1:59.9 | アスクシュタイン | |
| 2026年1月5日 | 京都 | 門松S | ダ1200 | 良 | 16 | 16 | 12 | 国分 優作 | 58.0 | 494 | 1:12.7 | ヒルノドゴール | |
| 2024年12月28日 | 京都 | 障害3歳上未勝利 | 芝ダ2910 | 良/良 | 14 | 5 | 6 | 田村 太雅 | 60.0 | 488 | 3:22.6 | バーンパッション | |
| 2024年12月1日 | 京都 | 障害3歳上未勝利 | 芝ダ2910 | 良/良 | 13 | 6 | 9 | 田村 太雅 | 60.0 | 482 | 3:26.4 | テイエムエメラルド | |
| 2024年10月19日 | 東京 | 神無月S | ダ2100 | 良 | 15 | 7 | 10 | 池添 謙一 | 55.0 | 472 | 2:11.7 | ダノンブレット | |
| 2024年9月16日 | 中京 | JRAアニバ | ダ1800 | 良 | 16 | 10 | 10 | 酒井 学 | 58.0 | 478 | 1:52.7 | カズペトシーン | |
| 2024年8月24日 | 中京 | 瀬戸S | ダ1900 | 良 | 15 | 2 | 8 | 酒井 学 | 55.0 | 484 | 2:00.6 | サンマルパトロール | |
| 2024年5月25日 | 京都 | 桃山S | ダ1900 | 良 | 16 | 7 | 5 | 酒井 学 | 55.0 | 480 | 1:59.7 | ミスティックロア | |
| 2024年5月5日 | 京都 | 4歳上2勝クラス | ダ1900 | 良 | 14 | 11 | 1 | 酒井 学 | 58.0 | 478 | 1:59.8 | (レッドベルアーム) | |
| 2024年3月17日 | 中山 | 4歳上2勝クラス | ダ2400 | 良 | 16 | 7 | 10 | 原 優介 | 56.0 | 474 | 2:39.5 | ヨリノサファイヤ | |
| 2024年2月18日 | 東京 | 4歳上2勝クラス | ダ2100 | 良 | 16 | 10 | 5 | 小林 勝太 | 54.0 | 476 | 2:13.2 | カレンアルカンタラ | |
| 2023年12月2日 | 中京 | 犬山特別 | ダ1900 | 良 | 16 | 9 | 8 | 国分 優作 | 57.0 | 476 | 2:01.2 | アースライザー | |
| 2023年11月4日 | 福島 | 3歳上1勝クラス | ダ2400 | 良 | 11 | 3 | 1 | 川端 海翼 | 53.0 | 468 | 2:34.1 | (フロンタルジェダイ) | |
| 2023年10月22日 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 重 | 13 | 7 | 4 | 川端 海翼 | 53.0 | 474 | 1:53.7 | フロンタルクリス | |
| 2023年7月30日 | 札幌 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 良 | 13 | 8 | 9 | 荻野 琢真 | 55.0 | 464 | 1:46.9 | サンライズグルーヴ | |
| 2023年7月9日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 稍重 | 16 | 14 | 13 | 国分 優作 | 55.0 | 466 | 1:55.7 | ルーカスミノル | |
| 2023年5月27日 | 京都 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 16 | 13 | 国分 優作 | 56.0 | 466 | 1:26.7 | ニシキギミッチー | |
| 2023年4月23日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 14 | 14 | 太宰 啓介 | 56.0 | 468 | 1:27.8 | ロードフォンス | |
| 2023年4月4日 | 金沢 | 能登金剛賞 | ダ1500 | 良 | 10 | 1 | 吉原 寛人 | 56.0 | 467 | 1:36.3 | (スマイルスライヴ) | ||
| 2023年3月5日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 16 | 4 | 4 | 国分 優作 | 56.0 | 470 | 1:14.3 | アスクダイアムーン | |
| 2023年2月18日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 15 | 5 | 3 | 国分 優作 | 56.0 | 474 | 1:14.3 | リュウ | |
| 2023年2月4日 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 15 | 6 | 国分 優作 | 56.0 | 474 | 1:27.7 | ツークフォーゲル | |
| 2023年1月21日 | 中山 | 3歳新馬 | ダ1200 | 稍重 | 16 | 9 | 7 | 内田 博幸 | 56.0 | 468 | 1:15.4 | プリンスノット |
| 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月26日 | 9月27日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月11日 | 10月12日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月31日 | 11月1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都11レース 4着 | 京都10レース 6着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 21 | 27 | 0.148 | 0.148 | 0.222 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 3 | 0 | 2 | 11 | 16 | 0.188 | 0.188 | 0.313 |
| ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 6番人気以下 | 2 | 0 | 1 | 20 | 23 | 0.087 | 0.087 | 0.130 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
2 | 0 | 1 | 11 | 14 | 0.143 | 0.143 | 0.214 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
|
ダ2101から ダ2700まで |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 3 | 0 | 2 | 16 | 21 | 0.143 | 0.143 | 0.238 |
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・重 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |