- レーティング(2026年)
- 103 S (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月18日 | 中山 | ジャニュアリ | ダ1200 | 良 | 16 | 5 | 3 | 菱田 裕二 | 58.0 | 500 | 1:10.9 | 103 | モンドプリューム |
| 2025年12月28日 | 阪神 | ギャラクシー | ダ1400 | 良 | 16 | 11 | 3 | 菱田 裕二 | 58.0 | 498 | 1:23.6 | 102 | ノーブルロジャー |
| 2025年12月7日 | 阪神 | りんくうS | ダ1200 | 良 | 16 | 7 | 8 | 菱田 裕二 | 56.0 | 504 | 1:11.0 | 96 | メイショウホウレン |
| 2025年11月8日 | 京都 | 室町S | ダ1200 | 良 | 16 | 15 | 10 | 菱田 裕二 | 57.0 | 506 | 1:11.0 | 94 | ペプチドヤマト |
| 2025年4月20日 | 中山 | 京葉S |
ダ1200 | 良 | 16 | 10 | 7 | 岩田 望来 | 58.0 | 498 | 1:11.6 | 98 | インビンシブルパパ |
| 2025年3月25日 | 高知 | 黒船賞 |
ダ1400 | 良 | 12 | 12 | 菱田 裕二 | 56.0 | 499 | 1:34.4 | 64 | シャマル | |
| 2025年2月23日 | 京都 | 大和S | ダ1200 | 良 | 16 | 4 | 6 | 川須 栄彦 | 58.0 | 508 | 1:12.1 | 94 | ドンアミティエ |
| 2024年12月8日 | 中山 | カペラS |
ダ1200 | 良 | 15 | 12 | 8 | 菱田 裕二 | 57.0 | 490 | 1:10.5 | 104 | ガビーズシスター |
| 2024年11月9日 | 京都 | 室町S | ダ1200 | 良 | 16 | 14 | 7 | 菱田 裕二 | 57.0 | 502 | 1:11.2 | 98 | イスラアネーロ |
| 2024年5月4日 | 新潟 | 越後S | ダ1200 | 良 | 15 | 8 | 1 | 菱田 裕二 | 58.0 | 492 | 1:11.1 | 103 | (クインズメリッサ) |
| 2024年4月20日 | 京都 | 天王山S | ダ1200 | 良 | 13 | 7 | 5 | 幸 英明 | 57.0 | 498 | 1:11.7 | 97 | ジレトール |
| 2024年3月31日 | 阪神 | 陽春S | ダ1200 | 良 | 16 | 2 | 1 | 菱田 裕二 | 55.0 | 500 | 1:11.6 | (アルムラトゥール) | |
| 2024年2月4日 | 京都 | 令月S | ダ1200 | 良 | 16 | 4 | 4 | 角田 大河 | 52.0 | 502 | 1:11.2 | 92 | クロジシジョー |
| 2024年1月6日 | 京都 | 門松S | ダ1400 | 良 | 12 | 8 | 7 | A.ルメートル | 58.0 | 498 | 1:24.5 | モズリッキー | |
| 2023年12月17日 | 阪神 | 御影S | ダ1400 | 稍重 | 16 | 6 | 6 | M.デムーロ | 58.0 | 504 | 1:25.1 | エンペラーワケア | |
| 2023年12月2日 | 阪神 | 妙見山S | ダ1200 | 良 | 16 | 8 | 3 | M.デムーロ | 58.0 | 506 | 1:11.8 | タイセイブレイズ | |
| 2023年7月23日 | 中京 | 桶狭間S | ダ1200 | 良 | 16 | 7 | 14 | 和田 竜二 | 58.0 | 484 | 1:12.2 | アルファマム | |
| 2023年4月23日 | 京都 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 良 | 16 | 2 | 1 | 松山 弘平 | 58.0 | 490 | 1:12.0 | (スマートラプター) | |
| 2023年4月8日 | 阪神 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 重 | 13 | 1 | 8 | 松山 弘平 | 58.0 | 492 | 1:12.4 | クリーンジーニアス | |
| 2023年2月12日 | 阪神 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 4 | 和田 竜二 | 58.0 | 486 | 1:12.5 | クレド | |
| 2023年1月14日 | 中京 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 重 | 14 | 1 | 1 | 松山 弘平 | 58.0 | 490 | 1:11.9 | (フラップシグナス) | |
| 2022年12月25日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 良 | 15 | 3 | 2 | 藤岡 康太 | 56.0 | 492 | 1:12.2 | ダイリュウブラック | |
| 2022年10月10日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 不良 | 14 | 1 | 13 | 和田 竜二 | 55.0 | 488 | 1:13.0 | スリードレフォン | |
| 2022年9月11日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 稍重 | 12 | 1 | 2 | 和田 竜二 | 55.0 | 492 | 1:11.2 | メディシス | |
| 2022年4月16日 | 阪神 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 稍重 | 16 | 6 | 3 | 和田 竜二 | 56.0 | 472 | 1:12.4 | クロジシジョー | |
| 2022年3月27日 | 阪神 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 稍重 | 11 | 2 | 3 | 和田 竜二 | 56.0 | 472 | 1:12.0 | シホノディレット | |
| 2022年2月26日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 15 | 2 | 1 | 和田 竜二 | 56.0 | 474 | 1:12.9 | (レッドアクトゥール) | |
| 2022年1月5日 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 15 | 1 | 5 | 和田 竜二 | 56.0 | 474 | 1:15.1 | テーオーステルス | |
| 2021年12月19日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 稍重 | 16 | 2 | 2 | 和田 竜二 | 55.0 | 472 | 1:12.4 | クールココナヒメ | |
| 2021年12月5日 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1200 | 良 | 14 | 2 | 3 | 和田 竜二 | 55.0 | 478 | 1:10.1 | アルーリングウェイ |
| 12月14日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月27日 | 12月28日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神11レース 非抽選 | 阪神11レース 3着 |
| 1月11日 | 1月12日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月31日 | 2月1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山10レース 3着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 6 | 16 | 30 | 0.167 | 0.267 | 0.467 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 3 | 2 | 5 | 13 | 23 | 0.130 | 0.217 | 0.435 |
| ダート・左 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 0.600 | 0.600 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.167 | 0.333 | 0.333 |
| 2番人気 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| 3番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 6番人気以下 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | 0.077 | 0.077 | 0.308 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
5 | 3 | 4 | 13 | 25 | 0.200 | 0.320 | 0.480 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 4 | 1 | 3 | 13 | 21 | 0.190 | 0.238 | 0.381 |
| ダート・稍重 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.000 | 0.400 | 0.800 |
| ダート・重 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |